Autodromo Los Volcanes | Andrés Saravia saldrá en la pole position del GP BAM presentado por Shell V-Power
16049
post-template-default,single,single-post,postid-16049,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Andrés Saravia saldrá en la pole position del GP BAM presentado por Shell V-Power

Andrés Saravia saldrá en la pole position del GP BAM presentado por Shell V-Power

A pesar de la llovizna que cayó sobre la pista del Autódromo Pedro Cofiño, la jornada de clasificaciones oficiales tuvo ingredientes de emoción,. Con el dominio absoluto en la categoría GT1 del piloto nacional Andrés Lush Saravia quien estableció el mejor tiempo y dejó claras sus intenciones para mañana.

Saravia encontró alguna resistencia de José Iturbide y su Porsche que en las primeras vueltas de la tanda clasificatoria estableció los mejores tiempos, pero Saravia hizo bien la terea y volvió a recuperar en protagonismo hasta poner un tiempo de 1.24.234 con el que mañana saldrá primero.

“El auto se comportó bien, por momentos José Iturbide pudo quedarse con la pole pero la recuperé y espero que mañana el clima nos trate bien ya que los Porsche se comportan mejor en la lluvia y eso sin duda hará una carrera emocionante, por lo que invito a los aficionados a que nos acompañen a la pista ya que se la pasarán muy bien”, comentó Saravia.

El sábado fue intenso ya que la categoría GTS clasificó cuando la lluvia estaba más intensa y el que mejor aprovechó tales condiciones fue Ricardo Chen, quien en su EVO estableció el mejor tiempo y le sacó provecho al sistema de tracción de su auto que en pista mojada se comporta muy bien.

“A este auto le gusta la lluvia, y sin duda que se puede aprovechar muy bien su sistema de tracción”, aseguró Chen quien hace dupla con Víctor Hugo López.

La categoría GT Vintage que corre junto a la GT1, GTS y Super Sport A y B, suma protagonismo a la parrilla y el más rápido fue Adolfo el Pato Castillo quien buscará ser protagonista entre los autos más rápidos de la región.

Raymond Zaid se luce en la Vintage

En otra de las categoría que suma atractivo al automovilismo nacional, Raymond Zaid se lució con la pole que se establece en base a un tiempo de 1.29 y el corredor administró perfectamente su Honda Civic para salir primero.

Mauricio Roque tuvo en sus manos la pole, pero marcó un tiempo menos al 1.29 requerido y deberá salir al fondo de la parrilla de la categoría GTR que sin duda tendrá mañana mucha expectativa.

Glover el más rápido en la Fórmula Mazda

La categoría más peleada sin duda ofreció hoy un buen espectáculo, ya que la pole se la disputaron Juan Pablo Glover y Mauricio Roque que pelean por la corona y al final Glover se quedó con el mejor tiempo.
No cabe duda que el público podrá ver una categoría muy emocionante ya que también George Hazbun estará en la pelea ya que también tiene posibilidades de pelear por el Campeonato Nacional.

“Me siento satisfecho por el tiempo que hice. La pista estaba mojada pero logramos mantenernos libres de incidentes y espero que mañana pueda obtener puntos vitales para pelear por el campeonato”, comentó Glover.

Reichert domina la Copa Toyota Yaris Eurol

Con pista seca los Toyota Yaris salieron a la pista con un Marcos Reichert muy competitivo ya que estableció el mejor tiempo delante de Adolfo El Pato Castillo su más cercano perseguidor en la pelea por el campeonato.

El tercer lugar fue para la sorpresiva dupla de Luis Gaytán y Julio Nichols que saldrán muy bien ubicados en la carrera que se disputará mañana en la modalidad de resistencia, a 25 vueltas con cambio de piloto, lo que marca una innovación que será agradable para los aficionados.

Posiciones

GT1-GTV

Pos No. Name Class Best Tm In Lap Diff Gap Points
1 18 Andres Saravia GT1 1:24.234 6 0
2 111 Jose Iturbide GT1 1:25.620 2 1.386 1.386 0
3 4 Mauricio Roque GT1 1:26.795 7 2.561 1.175 0
4 11 Adolfo Castillo GTV 1:38.031 6 13.797 11.236 0
5 27 Victor Lopez/Ricardo Chen/ Mauricio Roque GTV 1:39.002 1 14.768 0.971 0
6 12 Marlon Bueso GTV 1:39.496 5 15.262 0.494 0
7 76 Raymond Zaid GTV 1:40.175 7 15.941 0.679 0
8 89 Andres Noriega GTV 1:41.939 6 17.705 1.764 0
9 488 Rodrigo Castillo GTV 1:43.124 3 18.890 1.185 0

GTS-Super Sport

Pos No. Name Class Best Tm In Lap Diff Gap Points
1 27 Ricardo Chen/ Victor Lopez GTS 1:37.011 7 0
2 94 Erick Samayoa/ Roni Samayoa Super Sport A 1:39.532 4 2.521 2.521 0
3 28 Estuardo Aqueche Super Sport B 1:40.052 7 3.041 0.520 0
4 07 Fernando Saravia GTS 1:40.573 5 3.562 0.521 0
5 25 Alejandro Aqueche Super Sport B 1:41.706 1 4.695 1.133 0
6 12 Jose Aceituno Super Sport B 1:41.731 4 4.720 0.025 0
7 6 Juan Pablo Diaz Super Sport A 1:42.637 1 5.626 0.906 0
8 5 Fernando Wyler Super Sport B 1:44.974 6 7.963 2.337 0
9 09 Jimmy Samayoa Super Sport B 1:45.118 3 8.107 0.144 0
10 36 Marco Bautista Super Sport B 1:48.462 3 11.451 3.344 0
11 15 Jose Martinez Super Sport A 1:51.374 4 14.363 2.912 0
DQ 23 Errol Berduo GTS 1:43.790 3 0

Fórmula Mazda

Pos No. Name Class Best Tm In Lap Diff Gap Points
1 7 Juan Pablo Glover FORMULA MAZDA 1:30.105 8 0
2 4 Mauricio Roque FORMULA MAZDA 1:30.201 8 0.096 0.096 0
3 49 Rafa Flores/ Juan Carlos Flores FORMULA MAZDA 1:30.324 7 0.219 0.123 0
4 22 George Hazbun FORMULA MAZDA 1:31.032 8 0.927 0.708 0
5 19 Rolando Saca FORMULA MAZDA 1:33.100 5 2.995 2.068 0
6 757 Jose Armengol/ Juan Armengol FORMULA MAZDA 1:38.164 4 8.059 5.064 0

Vintage

Pos No. Name Class Best Tm In Lap Diff Gap Points
1 76 Raymond Zaid Vintage GTR 1:29.193 5 0.273 0.204 0
2 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen Vintage GTR 1:29.306 7 0.386 0.113 0
3 11 Adolfo Castillo Vintage GTR 1:29.411 5 0.491 0.105 0
4 139 Julio Quevedo Vintage GTR 1:29.813 7 0.893 0.402 0
5 89 Andres Noriega Vintage GTR 1:31.649 8 2.729 1.836 0
6 12 Marlon Bueso Vintage GTR 1:31.682 3 2.762 0.033 0
7 488 Rodrigo Castillo Vintage GTR 1:31.701 4 2.781 0.019 0
8 1 Rafa Bolaños Vintage GTR 1:34.181 8 5.261 2.480 0
9 3 Jorge Signoret Vintage GTR 1:28.989 0 0.069 0.026 0
10 100 Arnoldo Daetz Vintage GTR 1:28.963 7 0.043 0.043 0
11 4 Mauricio Roque Vintage GTR 1:28.920 4 0
12 24 Brian Donis Vintage GTR 1:36.239 5 7.319 2.058 0
Pos No. Name Class Best Tm In Lap Diff Gap Points
1 23 Ivan Garcia Vintage GTO 1:39.244 7 0
2 94 Erick Samayoa Vintage GTO 1:40.027 3 0.783 0.783 0
3 33 Victor Aqueche Vintage GTO 1:40.044 7 0.800 0.017 0
4 87 Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza Vintage GTO 1:41.026 3 1.782 0.982 0
5 20 Jose Valdez Vintage GTO 1:41.260 6 2.016 0.234 0
6 182 Haroldo Castro Vintage GTO 1:42.130 6 2.886 0.870 0
7 75 Howard Herrarte Vintage GTO 1:44.010 7 4.766 1.880 0
8 05 Alejandro Chavez Vintage GTU 1:45.335 6 6.091 1.325 0
9 10 Johan Reyes/ Stefan Reyes Vintage GTU 1:45.937 5 6.693 0.602 0
10 77 Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar Vintage GTO 1:45.947 1 6.703 0.010 0
11 32 Luis Gramajo/ Arturo Gramajo Vintage GTU 1:46.433 3 7.189 0.486 0
12 64 Miguel Angel Aceituno Vintage GTU 1:53.438 2 14.194 7.005 0
13 88 Hugo Sagastume Vintage GTU 1:57.673 3 18.429 4.235 0
14 13 Miguel Bautista Vintage GTU 2:13.175 1 33.931 15.502 0
15 45 Estuardo Miranda Vintage GTO 0 0
DQ 6 Estuardo Aqueche Vintage GTO 1:43.682 1 0

Copa Toyota Yaris Eurol

Pos No. Name Class Best Tm In Lap Diff Gap Points
1 111 Marcos Reichert Copa Yaris Pro 1:35.400 1 0
2 11 Adolfo Castillo Copa Yaris Pro 1:35.663 1 0.263 0.263 0
3 25 Luis Gaitan/ Julio Nichols Copa Yaris Amateur 1:35.965 1 0.565 0.302 0
4 15 Cristian Saravia Copa Yaris Amateur 1:36.184 4 0.784 0.219 0
5 16 Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda Copa Yaris Pro 1:36.192 4 0.792 0.008 0
6 27 David Coffey Jr Copa Yaris Amateur 1:36.195 2 0.795 0.003 0
7 33 Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez Copa Yaris Amateur 1:36.364 2 0.964 0.169 0
8 19 Cesar Marroquin Copa Yaris Amateur 1:36.595 2 1.195 0.231 0
9 24 Ana Saravia/ Martin Jop Copa Yaris Amateur 1:37.035 3 1.635 0.440 0
10 12 Luis Ibarguen/ George Bruns Copa Yaris Amateur 1:37.484 3 2.084 0.449 0
11 9 Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro Copa Yaris Amateur 1:37.593 3 2.193 0.109 0
12 10 Joni Batch Copa Yaris Amateur 1:37.758 2 2.358 0.165 0
13 69 Andrea Loukota/ Andres Quesada Copa Yaris Amateur 1:37.786 4 2.386 0.028 0
14 20 Rene Chamorro Copa Yaris Amateur 1:38.674 2 3.274 0.888 0
15 1 Raul Beer Copa Yaris Amateur 0 0
16 26 Mario Montano/ Iñigo Abascal Copa Yaris Amateur 0 0

Motos 300-400

Pos No. Name Class Best Tm In Lap Diff Gap Points
1 0 Francisco Parra 300-400 Expertos 1:28.132 3 0
2 1 Luis Minondo 300-400 Expertos 1:29.193 4 1.061 1.061 0
3 3 Alejandro Mazariegos 300-400 Expertos 1:29.705 4 1.573 0.512 0
4 28 Rodrigo Pozuelos 300-400 Intermedios 1:29.910 4 1.778 0.205 0
5 20 Sebastian Arzu 300-400 Intermedios 1:30.317 4 2.185 0.407 0
6 15 Roberto Garcia 300-400 Intermedios 1:31.143 3 3.011 0.826 0
7 30 Jose Roberto Arzu 300-400 Intermedios 1:31.397 5 3.265 0.254 0
8 114 Guillermo Castro 300-400 Intermedios 1:35.801 3 7.669 4.404 0
9 182 Javier Castro 300-400 Intermedios 1:36.063 3 7.931 0.262 0
10 9 Alberto Ixtecoc 300-400 Novatos 1:36.754 6 8.622 0.691 0
11 2 Rafael Arroyo 300-400 Novatos 1:38.358 4 10.226 1.604 0
12 11 Antonio Rodas 300-400 Expertos 0 0
No Comments

Post A Comment