05 Nov Gran final de la temporada 2017 de automovilismo
El intenso sol que se posó sobre el Autódromo Pedro Cofiño no solo calentó la pista, también las acciones de las distintas categorías cuyos cierres de temporada se tornaron en algunos casos dramáticos y en otros polémicos. No cabe duda que el duelo de la Fórmula Mazda entre Juan Pablo Glover, George Hazbun y Mauricio Roque hizo vibrar a los aficionados, mientras que el poder de Andrés Lush Saravia quedó demostrado al coronarse en la GT1, la categoría reina del automovilismo guatemalteco.
Precisamente Lush Saravia había avisado el sábado al imponer un tiempazo en las tantas clasificatorias lo que hacía presagiar que el domingo sería un monólogo del piloto que durante la semana tuvo oportunidad de probar con éxito, en Barcelona, un BMW del serial GT Open.
Saravia tuvo en sus manos un auto perfecto y con esa arma letal no dejó que los Porsche de Mauricio Roque y José Iturbide presionaran como ellos saben hacerlo ya que el Corvette sacó importante ventaja y así se impuso en los dos heats de la carrera.
“Muy feliz por la corona, por el desempeño del auto y por la calidad de rivales que sin duda van a mejorar para la próxima temporada”, indicó el piloto nacional quien también estuvo muy activo dirigiendo las acciones de la Copa Toyota Yaris Eurol.
En la categoría GTS Fernando Saravia, en su Toyota Célica llegaba como campeón ya coronado en la fecha anterior, mientras que en la GTV la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen celebraron el título.
En la categoría Super Sport A, el campeón es Erick y Roni Samayoa, mientras que en la Super Sport B el dominador absoluto de la temporada fue Estuardo Aqueche.
El Pato Castillo se corona en la Vintage GTR
Otro de los pilotos llamados a destacar en la jornada de hoy era Adolfo el Pato Castillo, quien llegaba con posibilidades de pelear por dos títulos, pero solo uno pudo sellas y fue el de la competitiva y cada vez más popular categoría Vintage, cuyo Datsun fue el mejor bólido de la campaña y así lo dejo muy claro al administrar muy bien su vehículo y no cometer errores.
El ganador del primer heat fue Ricardo Chen el el Datsun que comparte con Víctor Hugo López, quienes el sábado pusieron la pole position e hicieron valer su favoritismo en la primara manga que se disputó bajo un sol inclemente.
Para el segundo heat, Castillo deseaba ganar, tal y como lo comentó al saber que ya era campeón como un regalo para sus seguidores, pero tuvo un contacto con Víctor Hugo López y ambos quedaron retrasados, esas circunstancias fueron aprovechadas por Mauricio Roque quien libró un duelo intenso de autos BMW con Arnoldo Daetz, quien remató de forma espectacular el heat y sobre la meta le ganó la batalla a Roque.
Daetz, quedó como ganador de la fecha y demostró a lo largo de la temporada que haber mejorado su BMW con el apoyo del Botoneta Racing Team dio sus frutos y al final fue uno de los pilotos que generaron sensaciones agradables en la categoría.
En la categoría GTO el dominador de la temporada fue el piloto Víctor Aqueche, del Botoneta Racing Team.
Mauricio Roque gana título en cierre de infarto
La Fórmula Mazda dio ayer un espectáculo de otro nivel, y desde el sábado se esperaba que así fuera, reñido y con tintes de dramatismo. La pole position fue para Juan Pablo Glover, mientras que el primer heat fue de Mauricio Roque, quien se impuso de punta a punta para dejar a Glover segundo y Hazbun tercero.
La tensión para el segundo heat era evidente porque las posiciones estaban cerradas y nadie quería ceder ni un milímetro, y así fue la carrara desde el banderazo de salida cuando George Hazbun tomó la delantera al final de la recta y obligó a Glover a ir detrás.
Hazbun no logró sacar la suficiente ventaja y Glover lo alcanzó, pero tuvieron un contacto y posteriormente Hazbun fue sancionado con una parada en la calle de pits por una acción antirreglamentaria y ese fue el momento clave ya que Roque pasó a comandar la prueba hasta que recibió la bandera a cuadros y celebró a lo grande la corona de una categoría que fue pareja, peleada y muy intensa.
Marcos Reichert se sube al punto más alto del podio en la Copa Toyota Yaris Eurol
La monomarca también tenía tintes de dramatismo luego del triunfo de Marcos Reichert en el primer heat que se disputó el sábado.
Eso le dio armas para hacer un segundo heat en el que esperaba coronarse ya que volvía a salir primero, pero en un duelo con Adolfo el Pato Castillo tuvieron un contacto en la curva de los valientes, cuya sanción, a criterio de los comisarios fue para el Pato, quien allí perdía las posibilidades de coronarse y dejaba servido en bandeja de plata el título para Marcos, ya que además de la penalización experimentó problemas en su vehículo.
Para el tercer heat, con parrilla invertida, el Pato salía último y Marcos se dedicó a administrar su ventaja y dominar el heat que tuvo un cierre fenomenal con fuegos artificiales al momento de cruzar la meta y champagne en el centro de la pista.
“Me siento muy contento, agradecido con Dios, mi familia, patrocinadores y los que hicieron posible este título. Venía de ganar la monomarca del año pasado y me siento satisfecho por haber dominado a bordo de los Toyota Yaris”, comentó Reichert.
El campeón de la categoría novatos fue Cristian Saravia, quien demostró su calidad a lo largo de la campaña y seguramente para el 2018 será inscrito como experto.
En la categoría Iniciación que volvió a contar con una participación masiva a lo largo de la temporada, el ganador de la serie A fue Roberto Díaz quien se coronó campeón, mientras que en la Serie B, el monarca es Alejandro Chen.
POSICIONES DE LA SEXTA FECHA GP BAM UNO LUBRICANTES
GT1
Pos | No. | Name | Class | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Andres Saravia | GT1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 111 | Jose Iturbide | GT1 | 0 | 8 | 8 |
3 | 59 | Juan Diego Hernandez/ Carlos Hernandez | GT1 | 0 | 5 | 7 |
4 | 911 | Diego Cuestas/Adan Ramos/ George Hazbun | GT1 | 0 | 6 | 6 |
5 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 0 | 7 | 0 |
GTS, Super Sport A y B
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 0 | 0 | 8 | 10 |
2 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 0 | 0 | 10 | 8 |
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Carlos Fion/ Rafael Bolaños | Super Sport A | 0 | 10 | 10 |
2 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 4 | 8 | 8 |
3 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 6 | 7 | 7 |
4 | 27 | Victor Lopez/ Luis Murga | Super Sport A | 14 | 6 | — |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | Super Sport B | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 2 | Chema Echeverria | Super Sport B | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 36 | Marco Bautista | Super Sport B | 14 | 4 | 7 | 7 |
4 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 12 | 6 | 6 | 6 |
5 | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 10 | 8 | 5 | 5 |
6 | 5 | Fernando Wyler | Super Sport B | 8 | 10 | 4 | 4 |
7 | 09 | Jimmy Samayoa | Super Sport B | 3 | 15 | 3 | — |
8 | 333 | Gianni Peccerelli | Super Sport B | 0 | 18 | 0 | — |
VINTAGE
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 0 | 6 | 10 |
2 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 0 | 8 | 8 |
3 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 4 | 7 | 5 |
4 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 4 | 10 | 2 |
5 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 6 | 4 | 6 |
6 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 8 | 5 | 3 |
7 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 9 | 0 | 7 |
8 | 1 | Rafa Bolaños | Vintage GTR | 11 | 1 | 4 |
9 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 12 | 3 | 1 |
10 | 3 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 14 | 2 | 0 |
11 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 16 | 0 | 0 |
12 | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 16 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | 0 | 10 | 10 |
2 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 4 | 8 | 8 |
3 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTO | 7 | 7 | 6 |
4 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTO | 9 | 4 | 7 |
5 | 6 | Estuardo Aqueche | Vintage GTO | 10 | 6 | 4 |
6 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | Vintage GTO | 13 | 2 | 5 |
7 | 77 | Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar | Vintage GTO | 14 | 3 | 3 |
8 | 75 | Howard Herrarte | Vintage GTO | 15 | 5 | 0 |
9 | 20 | Jose Valdez | Vintage GTO | 20 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | 0 | 7 | 10 |
2 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 1 | 10 | 6 |
3 | 10 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | Vintage GTU | 2 | 8 | 7 |
4 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 9 | 0 | 8 |
5 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 12 | 0 | 5 |
6 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 17 | 0 | 0 |
7 | 13 | Miguel Bautista | Vintage GTU | 17 | 0 | 0 |
FORMULA MAZDA
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 15 | 5 | 8 | 7 |
3 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 13 | 7 | 5 | 8 |
4 | 757 | Jose Armengol/ Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 10 | 10 | 4 | 6 |
5 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 10 | 10 | 6 | 4 |
6 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 10 | 10 | 7 | 3 |
7 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 8 | 12 | 3 | 5 |
COPA YARIS
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 0 | 15 | 10 | 15 |
2 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris Pro | 6 | 10 | 12 | 12 |
3 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Amateur | 15 | 9 | 15 | 1 |
4 | 9 | Yury Monroy | Copa Yaris Pro | 17 | 5 | 8 | 10 |
5 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 19 | 12 | 0 | 9 |
6 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Amateur | 19 | 6 | 7 | 8 |
7 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 21 | 7 | 6 | 6 |
8 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris Amateur | 23 | 8 | 9 | 0 |
9 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur | 27 | 2 | 4 | 7 |
10 | 24 | Ana Saravia/Martin Jop | Copa Yaris Amateur | 31 | 0 | 5 | 4 |
11 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 31 | 4 | 2 | 3 |
12 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 33 | 1 | 1 | 5 |
13 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 35 | 0 | 3 | 2 |
14 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris Amateur | 37 | 3 | 0 | 0 |
15 | 20 | Rene Chamorro | Copa Yaris Amateur | 40 | 0 | 0 | 0 |
MOTOS
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luis Minondo | 300-400 Expertos | 0 | 25 | 25 |
2 | 151 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 6 | 22 | 22 |
3 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 10 | 20 | 20 |
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 0 | 25 | 25 |
2 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 6 | 22 | 22 |
3 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 10 | 20 | 20 |
4 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 14 | 18 | 18 |
5 | 182 | Javier Castro | 300-400 Intermedios | 18 | 16 | 16 |
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rafael Arroyo | 300-400 Novatos | 0 | 25 | 25 |
2 | 9 | Alberto Ixtecoc | 300-400 Novatos | 6 | 22 | 22 |
3 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 10 | 20 | 20 |
4 | 46 | Daniel Moctezuma | 300-400 Novatos | 14 | 18 | 18 |
INICIACIÓN
No Comments