06 May Jose Iturbide domina el GP Mobil presentado por Adrenaline Rush
En un ambiente lleno de emociones, con carreras reñidas y un clima sin igual, el GP Mobil presentado por Adrenaline Rush, fue marcado por el dominio de José Iturbide, quien a bordo de su Porsche impuso su ley en la categoría principal del evento, la GT1, que volvió a generar mucha expectativa en los aficionados que se hicieron presentes en buen número al Autódromo Pedro Cofiño.
Iturbide, quien no estaba seguro de correr debido a algunos problemas que experimentó su Porsche, tuvo un domingo soñado ya que a pesar de no haber salido en la pole position aprovechó perfectamente las circunstancias, ya que en el primer heat el llamado a vencer, era el Corvette de Fernando Saravia, quien salió en la pole pero se pasó en la frenada al final de la recta y perdió tiempo valioso, lo que hizo que el Porsche de George Hazbun pasara a comandar la carrera.
Iturbide tuvo paciencia y cuando faltaban pocos giros se hizo de la punta con lo que dejó a Hazbun segundo y a Saravia, tercero, una posición que tuvo un buen sabor ya que remontó luego de su despiste y logró pasar a varios rivales.
Para el segundo heat, Saravia salió tercero, pero en las primeras vueltas volvió a experimentar problemas y su Corvette se quedó parado con lo que terminaba la fecha para el piloto quien ya piensa en la siguiente par recuperar el terreno perdido.
Los Porsche de Iturbide y Adán Ramos, compañero de equipo de Hazbun, peleaban adelante y conforme fueron pasando las vueltas, Ramos perdía terreno e Iturbide construyó un triunfo con sabor especial que lo hizo ganador de la fecha y líder del Campeonato Nacional.
La categoría GTS corrió con la GT1 y el dominador absoluto fue el costarricense José Montalto, quien se adaptó perfectamente a su Toyota Célica y tuvo un domingo de grandes satisfacciones.
Dupla de Víctor López y Ricardo Chen se imponen en la Vintage
La parrilla más nutrida del automovilismo guatemalteco volvió a dar espectáculo en una fecha muy pareja ya que en el primer heat Arnoldo Daetz vino de atrás y se impuso de forma magistral después de despojar de la punta a Andrés Lesho Noriega, el poleman, quien fue tercero en la general.
Daetz libró una fuerte batalla en ambos heats contra el nuevo Honda Civic de la dupla López-Chen que mostró ser muy competitivo. En el primero, Daetz no tuvo errores y cruzó primero la meta, mientras que en el segundo el Honda fue superior y dominó la competencia después de la mitad de la misma.
Mauricio Roque domina la Fórmula Havoline
La acostumbrada emoción de la Fórmula Havoline volvió a hacer vibrar a los aficionados con dos heats muy peleados y llenos de duelos reñidos, rebases espectaculares, entre otras emociones.
Después de un accidentado primer heat, donde sacó la peor parte Juan Pablo Glover, Mauricio Roque impuso su ley y con su buen manejo dominó el heat y ganó importantes puntos en la pelea por el campeonato nacional.
La dupla de Rafael y Juan Carlos Flores tuvo mucho protagonismo, pero una descalificación en el primer heat les impidió sumar más puntos y aunque se impusieron en el segundo, finalmente quedaron cuartos. Rolando Saca y Mauricio Roque Díaz completaron el podio.
Intensa primera fecha de la nueva categoría BTCC
Tal y como lo anunciaron sus promotores, la nueva categoría BTCC tuvo grandes emociones y con más de 13 autos sobre el trazado se ganaron el interés de los aficionados.
En el primer heat, el vencedor fue Cromwell Cuestas, experimentado corredor, quien puso en pista un competitivo Porsche Cayman y no solo vino de atrás para cruzar primero la meta sino demostró que mantiene intacta su experiencia que lo han llevado a obtener importantes resultados en categorías superiores.
El duelo que libró contra Juan Pablo Díaz y José Martínez fue épico, ya que se repitió en el segundo heat, donde el ganador fue Martínez quien venció a Díaz en un final de película ya que entraron separados por escasos centímetros.
La BTCC B fue para Fernando Wyler y el podio fue completado por Erick Samayoa y José Aceituno.
Marcos Reichert, amo y señor de la Copa Toyota Yaris Castrol
El piloto nacional, sin duda uno de los más destacados de los últimos tiempos volvió a dominar la monomarca y desde el sábado, cuando se impuso en el primer heat, ya hacía ver que iba por todo.
Hoy, dominó el segundo heat de punta a punta y fue segundo en el tercero el cual fue para Adolfo el pato Castillo, uno de los contendientes por la corona.
Llamó la atención la participación del piloto norteamericano Joey Jordan, quien a pesar de no conocer la pista se ubicó en un buen octavo lugar y dio pelea en la mitad de la parrilla donde se vivieron intensos duelos.
POSICIONES
GT1
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jose Iturbide | GT1 | 20 | 10 | 10 |
2 | 69 | Adan Ramos/George Hazbun/ Gabriel Ramos | GT1 | 16 | 8 | 8 |
3 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Díaz | GT1 | 13 | 6 | 7 |
4 | 26 | Rafa Bolaños | GT1 | 11 | 5 | 6 |
5 | 18 | Andres Saravia/ Fernando Saravia | GT1 | 7 | 7 | 0 |
6 | 21 | Rodolfo Maldonado | GT1 | 0 | 0 | 0 |
GTS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Fernando Saravia/ Andres Montalto | GTS | 20 | 10 | 10 |
2 | 11 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 16 | 8 | 8 |
3 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 14 | 7 | 7 |
4 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | GTS | 12 | 6 | 6 |
Super Sport A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 10 | 10 | 0 |
BTCC A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 18 | 8 | 10 |
2 | 4 | Cromwell Cuestas | BTCC A | 18 | 10 | 8 |
3 | 15 | Jose Martinez | BTCC A | 14 | 7 | 7 |
4 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 12 | 6 | 6 |
5 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 10 | 5 | 5 |
6 | 2 | Chema Echeverria | BTCC A | 4 | 0 | 4 |
BTCC B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 18 | 8 | 10 |
2 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 15 | 7 | 8 |
3 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 10 | 10 | 0 |
4 | 14 | Edward Escobedo | BTCC B | 7 | 0 | 7 |
5 | 28 | Estuardo Aqueche | BTCC B | 0 | 0 | 0 |
6 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 0 | 0 | 0 |
7 | 80 | Gary Ramos | BTCC B | 0 | 0 | 0 |
VINTAGE
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 18 | 8 | 10 |
2 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 18 | 10 | 8 |
3 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 13 | 6 | 7 |
4 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 11 | 5 | 6 |
5 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 10 | 7 | 3 |
6 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTR | 6 | 2 | 4 |
7 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 6 | 4 | 2 |
8 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTR | 5 | 0 | 5 |
9 | 26 | Rafa Bolaños | Vintage GTR | 3 | 3 | 0 |
10 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 16 | 10 | 6 |
2 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 14 | 7 | 7 |
3 | 6 | Juan Pablo Diaz | Vintage GTO | 12 | 4 | 8 |
4 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 10 | 0 | 10 |
5 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 10 | 5 | 5 |
6 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 10 | 6 | 4 |
7 | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTO | 8 | 8 | 0 |
8 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | 3 | 3 | 0 |
9 | 488 | Rodrigo Castillo/ Ashley Burbano | Vintage GTO | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 16 | 6 | 10 |
2 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 15 | 7 | 8 |
3 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 15 | 8 | 7 |
4 | 98 | Luis Gaytan | Vintage GTU | 10 | 10 | 0 |
5 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | 9 | 3 | 6 |
6 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 9 | 4 | 5 |
7 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 9 | 5 | 4 |
8 | 28 | Manuel Contreras | Vintage GTU | 5 | 2 | 3 |
9 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 2 | 0 | 2 |
10 | 10 | Stefan Reyes | Vintage GTU | 0 | 0 | 0 |
FORMULA HAVOLINE
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 17 | 10 | 7 |
2 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 14 | 8 | 6 |
3 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 12 | 7 | 5 |
4 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 10 | 0 | 10 |
5 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 10 | 6 | 4 |
6 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 8 | 0 | 8 |
7 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 5 | 5 | 0 |
8 | 38 | Jose Luis/Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 3 | 0 | 3 |
COPA TOYOTA YARIS CASTROL
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 42 | 0 | 15 | 15 | 12 |
2 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 37 | 0 | 10 | 12 | 15 |
3 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Pro | 28 | 0 | 9 | 10 | 9 |
4 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro | 22 | 0 | 12 | 0 | 10 |
5 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 21 | 0 | 8 | 9 | 4 |
6 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 20 | 0 | 5 | 7 | 8 |
7 | 37 | Bis Saravia | Copa Yaris Amateur | 17 | 0 | 4 | 6 | 7 |
8 | 18 | Joey Jordan | Copa Yaris Pro | 16 | 0 | 7 | 4 | 5 |
9 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris Amateur | 15 | 0 | 1 | 8 | 6 |
10 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 |
11 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
12 | 25 | Luis Gaytan/ Julio Nichols | Copa Yaris Pro | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INICIACIÓN
Autoclub Guatemala | SEGUNDA FECHA | Daniel Castro y José Manes dominan Categoría Iniciación
Posted at 13:47h, 07 May[…] Crónica y posiciones de la Segunda Fecha del Campeonato Nacional. […]