20 May Ricardo Maldonado domina el GP Motul presentado por Mercedes-Benz y MG Tires
Un domingo intenso, con emociones en todas las categorías, fue el común denominador de la tercera fecha del Campeonato Nacional de Karts, Gran Premio Motul presentado por Mercedes-Benz y MG Tires, que tuvo a Ricardo Maldonado como el gran protagonista con su triunfo en la categoría 125 TAG, el main event de la jornada.
Con una nutrida parrilla, la categoría se ha convertido en la más esperada por los aficionados y en esta fecha 24 karts tomaron la salida, divididos en senior y máster, con grandes rivalidades, carreras reñidas bajo un clima muy caluroso que por momentos tuvo amenaza de lluvia.
Maldonado, quien partió de atrás, tuvo un mejor segundo heat, ya que el primero fue dominado de forma magistral por Mauricio Roque Jr, quien se había hecho de la pole position, y con un buen manejo logró contener a sus perseguidores, principalmente en el primer heat, donde Maldonado lo presionó en las últimas vueltas pero no le quitó la victoria.
En el segundo heat, Roque tuvo mucha más presión y terminó cediendo la punta ante Facundo Casse que en una maniobra genial lo despojó de la punta, pero poco le duró la alegría ya que Maldonado comenzó a atacar fuerte hasta que se hizo de la punta y no la dejó.
Atrás Joshua Baack también hacía un buen trabajo que lo dejó tercero de la Senior detrás de Roque Jr quien finalizó segundo. La primera de la Máster fue para Casse.
Samuel Morales vuelve a ser dominante
La 125 TAG Jr volvía a arrancar con la promesa de un duelo cerrado entre Samuel Morales y Mateo Llarena, pero durante la clasificación Llarena recibió una sanción y salió desde las últimas posiciones, eso impidió que peleara por la victoria, y en el primer heat Morales dominó la carrera con alguna oposición de José Fernando Iturbide y Carlos Maldonado. Llarena terminaba de ver la carrera desde afuera ya que tomó mal una de las curvas y abandonó la prueba.
En el segundo heat, Morales volvió a ser dominante al vencer de punta a punta, mientras que Mateo Llarena remontó varias posiciones hasta quedar segundo pero no le alcanzó para subir al podio final.
Antonio Herrera se impone en la 60 TAG
El piloto Antonio Herrera sacó provecho de dos segundos lugares y la pole position que conquistó el sábado para imponerse en la 60 TAG, otras de la categorías muy esperadas por los seguidores.
Herrera recibió premio a su regularidad, mientras que Adrián Paz fue el segundo e Ian Sapper tercero, ambos ganaron un heat cada uno. Pedro Cofiño Jr tuvo cerca el podio, pero se quedó cuarto con dos cuartos puestos en ambos heats.
La 50 cc A tuvo a Rodrigo Novales como gran protagonista y se adueño de la primera posición con un buen manejo, mientras que Fernando Wyler se impuso en la 50 cc B.
Alejandro Asensio fue el amo y señor de la KT100 y Martín Urruela de la World Fórmula Havoline, ambas categorías corren juntas.
Por último la KZ el dominador fue Jonathan Macal, y queda pendiente el resultado de la 125 Shifter que hasta nuestro cierre aún no había sido proporcionado por la organización.
POSICIONES
125 TAG Senior y Master
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 17 | 1 | 10 | 6 |
3 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 6 | 8 |
4 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 5 | 0 | 1 | 4 |
6 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 4 | 0 | 2 | 2 |
8 | 76 | Cristian Dalton/ Jose Iturbide | 125 TAG SENIOR | 3 | — | 0 | 3 |
9 | 151 | Arturo Rodas / Ashley Burbano | 125 TAG SENIOR | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | 03 | Juliam Samperio |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 12 | 1 | 5 | 6 |
4 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 7 | 0 | 3 | 4 |
5 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 6 | 0 |
6 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 4 | 1 |
8 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | 3 | 0 | 1 | 2 |
10 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 17 | 1 | 8 | 8 |
2 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 16 | 0 | 6 | 10 |
3 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 16 | 0 | 10 | 6 |
4 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 6 | 0 | 3 | 3 |
6 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | 24 | Jose Casiano | TAG 60 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 113 | Ian Zabala | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 A y B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 13 | 0 | 8 | 5 |
4 | 5 | Alfredo Cerwin/ Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 9 | — | 5 | 4 |
5 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 7 | 1 | 0 | 6 |
6 | 80 | Juan Zachrisson | 50 Kadet H A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 46 | Matias Glover | 50 kadet H B | 16 | 0 | 8 | 8 |
World Fórmula Havoline
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | World Formula | 20 | — | 10 | 10 | |
2 | 06 | Daniel Novales | World Formula | 15 | 1 | 8 | 6 |
3 | 03 | Alvaro Bollot/ Luis Chinchilla | World Formula | 11 | 0 | 6 | 5 |
4 | 10 | Roberto Rosenberg | World Formula | 8 | 0 | 0 | 8 |
5 | 09 | José Aceituno/ Mario Maldonado | World Formula | 0 | 0 | — | — |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alejandro Asensio | KT100 | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 13 | — | 8 | 5 |
4 | 05 | Armando Escobedo | KT100 | 10 | 0 | 4 | 6 |
5 | 30 | Juan Diego Quezada Eduardo Golcher | KT100 | 8 | 0 | 5 | 3 |
6 | 15 | Rene Cotto José Carbonell | KT100 | 6 | 0 | 2 | 4 |
7 | 50 | KT100 | 3 | — | 3 | 0 | |
8 | 117 | Pedro Cofiño/ Rodrigo Quevedo | KT100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KZ
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jonathan Macal | KZ | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 64 | Enrico Bianchi | KZ | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 27 | Diego Garcia | KZ | 6 | 0 | 0 | 6 |
No Comments