02 Sep Joshua Baak impone su ley en la categoría 125 TAG
La quinta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, GP Radio Infinita, se disputó hoy con carreras muy reñidas, un buen ambiente y mucha competencia en las diferentes categorías. En la 125 TAG, la más numerosa, Joshua Baak volvió a dar muestras de su talento y se impuso con dos triunfos inobjetables en ambos heats.
El clima cálido, la humedad en el circuito y una buena cantidad de aficionados que apoyaron a sus corredores fue el marco para una jornada intensa en la que Baak tuvo gran protagonismo ya que no solo se impuso en los dos heats de la 125 TAG, sino demostró que poco a poco se consolida como uno de los mejores corredores del país.
Baak tuvo presión de Ricardo Maldonado y Juan Pablo Glover, pero supo manejar bien el asedio de los dos experimentados corredores que pelearon por la segunda casilla. Al final Maldonado entró segundo y Glover completó el podio.
Mientras tanto en la categoría master de la 125 TAG, el punto más alto del podio fue ocupado por Rodrigo Quevedo quien tuvo un buen desempeño en la pista.
José Quezada se impone en 125 TAG JR
Esta fue otra de las categorías muy disputadas que tuvo un domingo de mucha emoción con José Quezada como ganador inesperado ya que por diversas circunstancias el dominador de la temporada 2018, Samuel Morales ocupó la segunda casilla. El líder del campeonato tuvo que venir de atrás para ocupar esa casilla.
Mientras que Mateo Llarena se había mostrado muy solido desde las clasificaciones sabatinas pero dos penalizaciones lo relegaron y le fue muy difícil pelear por ocupar un lugar en el podio.
Luis Arriaza domina la 125 shifter
El favorito para ganar la corona 2018 tuvo otro domingo inspirado sobre el trazado del Autódromo Pedro Cofiño y con dos triunfos en ambos heats de la carrera se fue a casa con el trofeo mayor y con la satisfacción de ser el claro dominador de la competitiva categoría.
Llarena y Palacios se imponen en World Fórmula y Fórmula Havoline
Las categorías en donde los que deseen adentrarse al mundo del automovilismo pueden participar tuvieron ingredientes especiales en esta fecha como la presencia del protagonista de la Fórmula 4 italiana Ian Rodríguez y de Mateo Llarena, quienes el primer heat protagonizaron un duelo interesante hasta que Ian perdió con trol de su kart y quedó fuera de la carrera, mientras que en la Fórmula Havoline, Mario Palacios dominó las acciones.
En la 50 cc, el semillero del automovilismo guatemalteco, Rodrigo Novales y Fernando Wyler dominaron las acciones en las categorías A y B, mientras que en la KT100, Diego Paiz demostró ser el mejor de la quinta fecha.
La categoría 60 TAG tiene pendientes sus resultados, y la fecha 6 se disputará el domingo 14 de octubre.
POSICIONES
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 13 | 1 | 8 | 4 |
4 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 11 | 0 | 5 | 6 |
5 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 9 | 0 | 4 | 5 |
6 | 121 | Joab | 125 TAG SENIOR | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 0 | — | — | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 13 | 0 | 5 | 8 |
3 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 13 | 1 | 10 | 2 |
4 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 10 | 0 | 4 | 6 |
5 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 7 | 0 | 6 | 1 |
6 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 4 | 0 | 1 | 3 |
9 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 18 | 0 | 10 | 8 |
2 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG JUNIOR | 12 | 0 | 2 | 10 |
3 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 12 | 0 | 8 | 4 |
4 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 11 | 1 | 5 | 5 |
5 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 10 | 0 | 4 | 6 |
6 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 8 | 0 | 6 | 2 |
7 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 6 | 0 | 3 | 3 |
8 | 12 | Eduardo Herrera | 125 TAG JUNIOR | 0 | 0 | — | — |
125 SHIFTER
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Luis Arriaza | 125 Shifter | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 13 | 0 | 5 | 8 |
3 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 13 | 0 | 8 | 5 |
4 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 10 | 0 | 4 | 6 |
5 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 30 | Juan Diego Quezada | 125 Shifter | 6 | 0 | 6 | 0 |
7 | 420 | Jose Raul Archila | 125 Shifter | 0 | — | 0 | 0 |
50 A y B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 10 | 0 | 6 | 4 |
4 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 9 | 0 | 3 | 6 |
5 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 9 | 0 | 4 | 5 |
6 | 80 | Juan Zachrisson | 50 Kadet H A | 8 | 0 | 5 | 3 |
7 | 88 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 2 | 0 | 2 | — |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 46 | Matias Glover | 50 kadet H B | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 95 | David Cohen | 50 kadet H B | 10 | 0 | 5 | 5 |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Diego Paiz | KT100 | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 12 | 0 | 4 | 8 |
3 | 117 | Pedro Cofiño/ Rodrigo Quevedo | KT100 | 11 | 0 | 6 | 5 |
4 | 84 | Alejandro Ascencio | KT100 | 11 | 1 | 10 | 0 |
5 | 30 | Juan Diego Quezada Eduardo Golcher | KT100 | 9 | 0 | 5 | 4 |
6 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | 50 | Omar Cordon/ Carlos Cordon | KT100 | 0 | 0 | 0 | — |
WORLD FORMULA Y FORMULA HAVOLINE
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | World Formula | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 22 | Rodrigo Hazbun | World Formula | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 46 | Ian Rodriguez | World Formula | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mario Palacios | Formula Havoline | 18 | 0 | 10 | 8 |
2 | 6 | Santiago Font | Formula Havoline | 14 | 0 | 8 | 6 |
3 | 11 | Mario Estrada | Formula Havoline | 11 | 0 | 6 | 5 |
4 | 8 | Guillermo Cofiño | Formula Havoline | 10 | 0 | 0 | 10 |
5 | 9 | Jorge Juarez | Formula Havoline | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | 5 | Rodrigo Glover | Formula Havoline | 1 | 1 | 0 | 0 |
Competitor Total Points r 1 r 2 r 3
1 1 Ian Sapper 21 1 10 10
2 111 Julian Aparicio 13 – 5 8
3 12 Antonio Herrera 13 – 8 5
4 27 Luis Pedro Barrientos 10 – 6 4
5 36 Francisco Bautista 8 – 2 6
6 11 Rodrigo Taleno 7 – 4 3
7 95 Julian Rodriguez 4 – 3 1
8 10 Martin Aparicio 2 – – 2
9 4 Daniel Gordillo 1 – 1 –
10 99 Enrique Siekavizza – – – –
No Comments