08 Oct Intensa jornada con gran triunfo de Marcos Reichert y Estuardo Aqueche
Hay carreras dramáticas, muy dramáticas y extremadamente dramáticas. La de hoy, fue extremadamente dramática ya que tuvo de todo en las 32 vueltas que duró la competencia con un gran triunfo de la dupla de Marcos Reichert y Estuardo Aqueche, quienes aprovecharon las circunstancias y demostraron su competitividad para sellar la victoria en el “Botoneta Challenge”, Main Event del GP Shell V-Power presentado por Euromoys.
La mañana soleada anticipaba un día ideal para correr, con 29 autos en la parrilla de salida que generaron una increíble expectativa. Los aficionados invadieron la parrilla de salida, poco antes de darse la largada y tuvieron oportunidad de compartir con sus ídolos, sobre todo los niños a quienes se les vio muy entusiasmados cerca de los autos.
Algunas gotas de lluvia comenzaron a caer durante la formación de la salida, lo que se tradujo después de 7 giros en una lluvia intensa que comenzó a darle tintes de drama a la carrera, ya que cambiaron las condiciones.
Muy pronto, pilotos como Alex Aqueche, Víctor Hugo López, los mexicanos Jake Cosio y Ruben Robledo tomaron el protagonismo, con el grupo perseguidor encabezado por Adolfo Castillo, Rodrigo Castillo, Arnoldo Daetz, Estuardo Aqueche, entre otros, pero Alex Aqueche rompió el bracket de tiempo y se intensificó la lluvia, lo que cambió todo definitivamente y la competencia fue otra.
El Safety Car debió entrar un par de veces antes de que el director del evento indicará que se debía parar la competencia debido la intensa lluvia y la poca visibilidad que se tenía en el circuito y durante aproximadamente 45 minutos los protagonistas no se movieron, hasta que mejoraron las condiciones y la pista estuvo nuevamente óptima para competir.
Faltaban 13 vueltas para el final, y ya todos los autos habían cambiado pilotos, por lo que la nueva largada se dio con Andrés Lush Saravia, compañero de Adolfo Castillo, en la punta de lanza seguido por Marcos Reichert quien tomó el asiento del Volkswagen que compartió con Víctor Aqueche.
Se anticipaba un duelo de alto nivel entre los dos corredores, y efectivamente así fue ya que Marcos presionaba a Lush y lo mantenía en la mira, aunque detrás acechaban Arnoldo Daetz y Ricardo Chen, compañero de equipo de Víctor Hugo López.
La pista seguía mojada y por lo mismo peligrosa, pero Saravia hacía gala de su enorme capacidad de manejo y nada ni nadie lo iba a detener, se anticipaba una victoria importante para su palmarés pero durante una bandera amarilla cambió el destino del evento ya que su BMW sufrió desperfectos, poco antes de llegar a la curva que antecede a la recta principal, y le dejó servido el triunfo a Reichert quien se mantuvo en la pista sin problemas hasta cruzar la meta.
“Un gran triunfo, lo trabajamos muy bien a pesar de las condiciones de la pista y sin duda que junto a Víctor Aqueche estamos felices por celebrar hoy”, aseguró Marcos Reichert.
Mientras que Víctor Aqueche comentó que la estrategia fue que Marcos entrara la pista en la vuelta 17. “La lluvia condicionó esta carrera y tuvimos problemas en la caja de velocidades, pero se pudo resolver la falla y avanzamos a la segunda posición”, indicó el ganador.
Saravia impone su ley en GTS
Nuevamente se tuvo una parrilla nutrida en esta categoría que fue dominada por los primos Fernando y Andrés Lush Saravia, quienes le sacaron el mejor desempeño a su Toyota Célica y a pesar de algunos problemas mecánicos que habían tenido el sábado, hoy se impusieron en la fecha.
También fue protagonista José Iturbide que compitió en el Porsche de Moy Gándara, aunque no sumó los puntos necesarios para entrar al podio. La segunda casilla se la llevó el joven piloto Juan Diego Hernández en su Honda Type-R al que poco a poco le ha mejorado el rendimiento.
Roque arrasa en Fórmula Havoline
Fue un domingo fantástico para el experimentado corredor Mauricio Roque, quien encontró su mejor rendimiento en esta fecha y fue autor de un doble triunfo en la jornada en la que los llamados a sobresalir eran Juan Pablo Glover y George Hazbun, quienes habían mostrado más regularidad en la temporada.
Roque entra de lleno a la pelea por la corona que vuelve a estar de pronóstico reservado y sin duda la quinta fecha nos dará dos carreras muy emocionantes.
Diego Paiz celebra en la BTCC
Otra de las categorías que registró un buen número de competidores fue la BTCC, cuyo ganador Diego Paiz se impuso de manera magistral, ganó los dos heat de la competencia y no le dejó margen a sus rivales para inquietarlo.
Juan Pablo Díaz, Roberto Díaz y Marco Bautista también eran llamados a mostrar el protagonismo pero tuvieron un domingo complicado que los alejó del podio. José Martínez fue segundo y la dupla de Juan Pablo Rodas y Chema Echeverría tercero.
Marcos Reichert domina la Yaris
Dos primeros lugares, uno con pista inveetida, y un segundo le dieron un triunfo clave a Marcos Reichert que busca su segundo título consecutivo de la Copa Toyota Yaris Castrol.
El piloto que también se adjudicó el Botoneta Challenge protagonizó un domingo para no olvidar jamás ya que se puede considerar como el piloto del día.
En Yaris mantiene un ritmo sólido, tiene perfectamente controlados a sus rivales y para la sexta fecha tiene grandes posibilidades de coronarse campeón si se dan las combinaciones de resultados.
POSICIONES
VINTAGE GTR-GTO-GTU
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | Estuardo Aqueche/ Marcos Reichert | Vintage GTR | 20 | 20 |
2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 16 | 16 |
3 | 89 | Ruben Robledo/ Hugo Becerra | Vintage GTR | 14 | 14 |
4 | 488 | Rodrigo Castillo/ JP Rodas | Vintage GTR | 12 | 12 |
5 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 10 | 10 |
6 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 8 | 8 |
7 | 3 | Alex Aqueche/ John Paul Hazbun | Vintage GTR | 6 | 6 |
8 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 4 | 4 |
9 | 33 | Victor Aqueche/ Maco Morales | Vintage GTR | 2 | 2 |
10 | 11 | Adolfo Castillo/ Lush Saravia | Vintage GTR | 0 | 0 |
11 | 26 | Rafa Bolaños/ JD Hernandez | Vintage GTR | 0 | 0 |
12 | 44 | Cesar Tiberio | Vintage GTR | 0 | 0 |
13 | 51 | Jake Cosio/ Aaron Cosio | Vintage GTR | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 20 | 20 |
2 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 16 | 16 |
3 | 19 | Pato Galindo/ D Rodriguez | Vintage GTO | 14 | 14 |
4 | 20 | Jose Valdez/ Ivan Garcia | Vintage GTO | 12 | 12 |
5 | 76 | D Rodas/ J Jardi | Vintage GTO | 10 | 10 |
6 | 182 | Haroldo Castro/ Brian Palma | Vintage GTO | 8 | 8 |
7 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | 6 | 6 |
8 | 98 | Luis Gaytan/ Cristian Saravia | Vintage GTO | 4 | 4 |
9 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 0 | 0 |
10 | 13 | Miguel Bautista/ Geovanni Montepeque | Vintage GTO | 0 | 0 |
11 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 20 | 20 | — |
2 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 16 | 16 | — |
3 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 14 | 14 | — |
4 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 12 | 12 | — |
5 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 10 | 10 | — |
6 | 10 | Stefan Reyes | Vintage GTU | 0 | 0 | — |
7 | 05 | Alejandro Chavez/ Hugo Lopez | Vintage GTU | 0 | 0 | — |
GTS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Fernando Saravia/ Andres Montalto | GTS | 17 | 10 | 7 |
2 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 15 | 7 | 8 |
3 | 17 | Carlos Fion | GTS | 11 | 5 | 6 |
4 | 11 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 10 | 0 | 10 |
5 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 8 | 8 | 0 |
6 | 4 | Mauricio Roque | GTS | 6 | 6 | 0 |
7 | 10 | Francisco Barrientos | GTS | 5 | 0 | 5 |
8 | 74 | Cromwell Cuestas | GTS | 4 | 4 | 0 |
BTCC A, B Y C
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 20 | 10 | 10 |
2 | 15 | Jose Martinez | BTCC A | 16 | 8 | 8 |
3 | 2 | Chema Echeverria/ JP Rodas | BTCC A | 12 | 7 | 5 |
4 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 7 | 0 | 7 |
5 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 6 | 0 | 6 |
6 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 4 | 0 | 4 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 20 | 10 | 10 |
2 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 15 | 8 | 7 |
3 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 12 | 6 | 6 |
4 | 14 | Edward Escobedo | BTCC B | 12 | 7 | 5 |
5 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 10 | 2 | 8 |
6 | 54 | Armando Abularach | BTCC B | 7 | 3 | 4 |
7 | 22 | Daniel Casado | BTCC B | 5 | 5 | 0 |
8 | 28 | Estuardo Aqueche | BTCC B | 4 | 4 | 0 |
9 | 80 | Gary Ramos | BTCC B | 3 | 0 | 3 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alan Lopez | BTCC C | 20 | 10 | 10 |
2 | 333 | Gianni Peccerelli | BTCC C | 8 | 0 | 8 |
Fórmula Havoline
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 20 | 10 | 10 |
2 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 13 | 5 | 8 |
3 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 13 | 6 | 7 |
4 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 10 | 7 | 3 |
5 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 9 | 3 | 6 |
6 | 38 | Jose Luis/Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 9 | 4 | 5 |
7 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 8 | 8 | 0 |
8 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 5 | 1 | 4 |
9 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 2 | 2 | 0 |
Copa Toyota Yaris Castrol
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 42 | 0 | 15 | 15 | 12 |
2 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro | 35 | 0 | 10 | 10 | 15 |
3 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 34 | 0 | 12 | 12 | 10 |
4 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Pro | 25 | 0 | 9 | 9 | 7 |
5 | 25 | Luis Gaytan | Copa Yaris Pro | 21 | 0 | 6 | 6 | 9 |
6 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 21 | 0 | 8 | 7 | 6 |
7 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 18 | 0 | 5 | 5 | 8 |
8 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 |
9 | 77 | Mateo Llarena | Copa Yaris Amateur | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
10 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
11 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 37 | Bis Saravia/ Christian Melone | Copa Yaris Amateur | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Iniciación
No Comments