08 Dec GP UNO LUBRICANTES | Mauricio Roque se luce con dos poles, Fórmula Havoline y Vintage
El experimentado piloto guatemalteco Mauricio Roque obtuvo hoy la calificación más alta y con dos pole positions, una en Fórmula Havoline y otra en Vintage GTR, se convirtió en el gran protagonista de la jornada sabatina que se disputó en el Autódromo Pedro Cofiño bajó un sol inclemente y un ambiente muy competitivo.
Roque comenzó su jornada con una buena faena en la Fórmula Havoline, cuya clasificación general está al rojo vivo, ya que hay cuatro pilotos en la pelea por la corona, con Roque segundo atrás de George Hazbun. Tercero marcha Rolando Saca y cuarto Juan Pablo Glover.
La pole fue fundamental para Roque que tiene oportunidad de dar pelea y repetir lo del año pasado cuando en la última fecha se coronó campeón. Defender el título lo convertía en bicampeón de la categoría.
Golpe de autoridad en la Vintage
La expectativa en la Vintage GTR se centraba antes de las clasificaciones en Víctor Hugo López quien salió a clasificar en su Honda Civic y Arnoldo Daetz, en su BMW. Ambos son los principales contendientes a la corona.
Sin embargo, muy temprano en la qualy, Daetz rompió el bracket de tiempo que pone la categoría y quedaba fuera de los primeros lugares, con lo que López tenía el camino libre, pero Mauricio Roque impuso un tiempo de 1.30.556 que lo dejó seguro en la pole y solo se dedicó a esperar lo que hiciera López que aún seguía en la pista.
El piloto del Team Uno Lubricantes, que junto a Ricardo Chen encabezan la tabla de posiciones generales, luchó para mejorar el tiempo y en la última vuelta rompió el bracket por lo que saldrá más atrás y con la misión de mantenerse delante de Daetz para mantenerse en la cima.
Rodrigo Moreno hizo la pole en la GTO, mientras Estuardo Miranda impuso su ley en la GTU.
Fernando Saravia hace suya la GTS
La categoría donde la pelea por el título será librada por la dupla Irutbide/Gándara contra Juan Diego Hernández fue dominada en su clasificación por Fernando Saravia y su Célica que lució impecable y mañana tienen buenas posibilidades de conquistar el triunfo.
Lush Saravia gana primer heat de Copa Toyota Yaris Castrol
El piloto nacional, que ha tenido un año inolvidable a nivel internacional, ofreció un carrerón, hoy con motivo del primer heat de la fecha 7 de esta copa monomarca que se disputó en pista invertida, modalidad que en esta temporada puso de moda esta categoría.
Saravia contuvo la mayor parte de la carrera a su hermano Cristian, quien hizo varios intentos para rebasar pero sin final feliz ya que el sub campeón del GT Open Europeo cerró la puerta y ganó de punta a punta.
Raúl Beer se impuso en la Categoría Amateur. Mañana se disputan los dos restantes heats.
Juan Pablo Díaz pole en la BTCC
El mini de Juan Pablo Díaz, quien mañana peleará por el título nacional, lució impecable en la jornada sabatina y se adjudicó la pole position de forma magistral, mientras que Fernando Wyler se impuso en la Categoría B y César Marroquín en la C.
POSICIONES
Fórmula Havoline
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:18.959 |
2 | 2 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:19.052 |
3 | 3 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:19.168 |
4 | 4 | 38 | Jose Luis/Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 1:19.514 |
5 | 5 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 1:20.770 |
6 | 6 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:20.981 |
VIntage
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:30.005 |
2 | 2 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:30.243 |
3 | 3 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 1:30.556 |
4 | 4 | 76 | Juanes Morales | Vintage GTR | 1:30.623 |
5 | 5 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:30.645 |
6 | 6 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 1:30.687 |
7 | 7 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTR | 1:30.709 |
8 | 8 | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | |
9 | 9 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR |
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 1:33.341 |
2 | 2 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 1:33.371 |
3 | 3 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 1:34.035 |
4 | 4 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 1:35.039 |
5 | 5 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 1:36.170 |
6 | 1 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 1:38.087 |
7 | 2 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 1:38.137 |
8 | 3 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 1:38.524 |
9 | 4 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 1:38.576 |
10 | 5 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 1:38.623 |
11 | 6 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | 1:38.986 |
12 | 7 | 13 | Miguel Bautista/ Geovanni Montepeque | Vintage GTO | 1:39.763 |
Copa Toyota Yaris Castrol (Primer heat de tres)
Pos | PIC | No. | Name | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | Lush Saravia | Copa Yaris Pro |
2 | 2 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Pro |
3 | 3 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro |
4 | 4 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro |
5 | 1 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur |
6 | 2 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur |
7 | 3 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur |
8 | 4 | 37 | Bis Saravia | Copa Yaris Amateur |
9 | 5 | 77 | Mateo Llarena | Copa Yaris Amateur |
10 | 6 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur |
11 | 7 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur |
12 | 8 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur |
13 | 9 | 33 | Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur |
111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | ||
DQ | DQ | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur |
GTS
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07 | Fernando Saravia/ Andres Montalto | GTS | 1:23.690 |
2 | 2 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 1:23.708 |
3 | 3 | 74 | Cromwell Cuestas | GTS | 1:23.859 |
4 | 4 | 11 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 1:24.032 |
5 | 5 | 99 | Marco Morales | GTS | 1:24.042 |
6 | 6 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 1:24.149 |
BTCC
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 1:28.124 |
2 | 2 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 1:28.618 |
3 | 3 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 1:28.658 |
4 | 1 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 1:30.605 |
5 | 2 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 1:31.404 |
6 | 3 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 1:32.530 |
7 | 1 | 50 | Cesar Marroquin/ Milton Galvez | BTCC C | 1:37.913 |
8 | 2 | 79 | Cristian Lopez | BTCC C | 1:42.037 |
9 | 4 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 1:46.834 |
10 | 3 | 80 | Gary Ramos | BTCC C | 2:02.074 |
DQ | DQ | 2 | Luis Dominguez | BTCC C | 1:38.713 |
DQ | DQ | 10 | Alan Lopez | BTCC C | 1:39.290 |
No Comments