09 Mar FECHA 1 | Abre temporada 2019 de Automovilismo con jornada de qualys
La emoción, la adrenalina y la pasión por el automovilismo regresan este fin de semana cuando se dispute la primera fecha del Campeonato Nacional. La jornada sabatina de clasificaciones se llevó a cao hoy con la presencia de buen número de pilotos distribuidos en varias categorías.
El clima, característico de este época del año, calentó el ambiente y en la categoría GTS, los campeones defensores, José Iturbide y Moy Gándara comenzaron con buen pie la fecha al adjudicarse la pole position a bordo de su Porsche, uno de los autos más rápidos y competitivos.
Mientras que en la categoría Vintage GTR, con una parrilla bastante nutrida de vehículos, Rodrigo Castillo dominó las acciones al establecer el mejor tiempo y salir bien librado del bracket de tiempo que la categoría establece en 1-30.500.
Castillo fue regular y certero en la clasificación, pero tuvo la amenaza constante de Ian Rodríguez, quien hace pareja con Mateo Llarena y llevó la responsabilidad de clasificar.
Ian se colocó primero cuando la tanda iba por la mitad del tiempo y cuando Castillo pasó arriba, el piloto estrella de la F4 italiana, volvió a la pista para tratar de mejorar su registro, pero rompió el bracket.
También destacaron con buenos tiempos, Arnoldo Daetz, segundo y Francisco Barrientos, quien se clasificó tercero. Iván García fue el poleman de los Clásicos Deportivos GTO, mientras Hugo Sagastume de GTU.
En la Fórmula Motul, el vigente campeón, Mauricio Roque volvió a hacer valer su experiencia con una magnífica pole position que lo pone nuevamente en el camino para pelear por al corona. Su hermano Claudio y Rolando Saca fueron segundo y tercero, respectivamente.
La presencia de la categoría 125 TAG de karts, será uno de los grandes atractivos de la fecha, que inicia mañana a las 9 horas, y a pista completa, Joshua Baak sacó a relucir su talento al imponer la pole en la clase Senior. Rodrigo Castillo fue primero en la clase Master y José Quezada en la junior.
POSICIONES QUALYS
GTS
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 1:24.467 |
2 | 2 | 99 | Marco Morales | GTS | 1:25.091 |
3 | 3 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 1:26.568 |
VINTAGE
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 1:30.546 |
2 | 2 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:30.601 |
3 | 3 | 9 | Francisco Barrientos/ Joni Batch | Vintage GTR | 1:30.655 |
4 | 4 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 1:30.671 |
5 | 5 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTR | 1:30.688 |
6 | 6 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 1:30.740 |
7 | 7 | 111 | Marcos Reichert | Vintage GTR | 1:30.816 |
8 | 8 | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 1:30.928 |
9 | 9 | 12 | Marlon Bueso/ Juan Pablo Aragon | Vintage GTR | 1:32.684 |
10 | 10 | 99 | Juanes Morales | Vintage GTR | 1:32.948 |
DQ | DQ | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:30.386 |
DQ | DQ | 77 | Mateo LLarena/ Ian Rodriguez | Vintage GTR | 1:30.216 |
CLÁSICOS DEPORTIVOS GTO Y GTU
Pos | FOTO | No. | Nombre | Clase | Mejor tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | Ivan garcia | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1: 33.548 |
2 | 2 | 182 | Haroldo castro | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1: 33.722 |
3 | 3 | 8 | Gabriel Ramos / Adan Ramos | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1: 34.940 |
4 | 1 | 88 | Hugo Sagastume | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 1: 37.365 |
5 | 2 | 45 | Estuardo miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 1: 37.575 |
6 | 4 | 30 | Johan reyes | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1: 37.622 |
7 | 5 | 20 | Jose valdez | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1: 39.045 |
8 | 3 | 02 | Stacey Roulet / Christian Roulet | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 1: 39.892 |
9 | 6 | 34 | Mauricio Pérez / José de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1: 46.759 |
10 | 7 | 94 | Erick Samayoa / Erick Samayoa F | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 5: 40.978 |
DQ | DQ | 98 | Luis gaytan | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1: 31.908 |
FÓRMULA MOTUL
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:17.871 |
2 | 2 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:19.352 |
3 | 3 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:19.398 |
4 | 4 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:19.777 |
5 | 5 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:20.736 |
6 | 6 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | |
7 | 7 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA |
KARTS 125 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 1:25.409 |
2 | 1 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 1:25.893 |
3 | 2 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 1:25.933 |
4 | 3 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 1:25.973 |
5 | 1 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 1:26.144 |
6 | 4 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 1:26.152 |
7 | 2 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 1:26.165 |
8 | 5 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 1:26.228 |
9 | 2 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 1:26.254 |
10 | 6 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 1:26.431 |
11 | 7 | 35 | Francisco Ovalle | 125 TAG SENIOR | 1:26.440 |
12 | 3 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 1:26.603 |
13 | 3 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 1:26.605 |
14 | 4 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 1:26.605 |
15 | 8 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 1:26.932 |
16 | 5 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 1:27.073 |
17 | 6 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 1:27.586 |
18 | 4 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 1:27.717 |
19 | 9 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 1:27.771 |
20 | 7 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 1:28.062 |
No Comments