26 Jun GP SHELL V-POWER | Gran jornada sabatina con dominio de Carlos Parrilla y Adolfo Castillo
Un intenso sábado se vivió en el Autódromo Pedro Cofiño con la disputa del Gran Premio Shell V-Power que tuvo como grandes protagonistas a Carlos Parrilla, quien dominó la categoría Turismo Sport A, mientras que Adolfo el Pato Castillo fue superior en la Brand Prix.
La jornada sabatina comenzó con grandes expectativas y se llenó de emoción con la Categoría Turismo Sport que tiene una de las parrillas más numerosas y aglutinado a un grupo de pilotos que derrochan entusiasmo en cada competencia.
En la categoría A, Carlos Parrilla, líder general del campeonato tuvo una mañana inspirada y volvió a mostrar el buen nivel que ha mantenido a lo largo de la temporada. Selló el triunfo con un primer lugar en el Heat 1 y fue segundo en el cierre. Parrilla dio un paso importante para la conquista del Campeonato Nacional.
En la categoría B, Adolfo Contreras fue amo y señor de la fecha al dominar los dos heats de la competencia y asó ganó puntos importantes en la pelea por el Campeonato Nacional.
En la C, el gran dominador de la fecha fue Paolo Estrada, joven promesa del automovilismo guatemalteco y quien ha sido uno de los mejores ejemplos del paso de kartismo a automovilismo mayor.
Estrada ganó ambos heats en la fecha de hoy y dejó claras sus intenciones de pelear por el título ya que esta en una buena posición general para lograrlo.
Adolfo Castillo y Carlos Hernández dominan la Brand Prix
Dos pilotos de mucha experiencia en el automovilismo guatemalteco tuvieron una mañana inspirada al dominar las clases PRO y SPORT, respectivamente.
El Pato Castillo hizo valer su condición de favorito para la fecha ya que dominó el primer heat, mientras que en el segundo por correrse con parrilla invertida vino de atrás y se llevó un triunfo fundamental para no perder el paso del líder general, el tico Daniel Formal.
En la SPORT el experimentado Carlos Hernández hizo gala de sus años en el automovilismo al dominar ambos heats y hacer un par de acciones en la pista de piloto de grandes ligas.
Hoy, se disputa el resto de la fecha, con las categorías BTCC, Iniciación y la nueva categoría de Karts T4 Tillotson que se presenta con más de 10 vehículos en la pista.
POSICIONES
Turismo Sport A, B y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Carlos Parrilla | Turismo Sport A | 43 | 18 | 25 |
2 | 15 | Waldir Flores | Turismo Sport A | 30 | 15 | 15 |
3 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | Turismo Sport A | 28 | 10 | 18 |
4 | 25 | Roberto Diaz | Turismo Sport A | 25 | 25 | 0 |
5 | 24 | Carlos Cáceres | Turismo Sport A | 12 | 12 | 0 |
6 | 1 | Alejandro Villatoro | Turismo Sport A | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Adolfo Contreras | Turismo Sport B | 50 | 25 | 25 |
2 | 21 | Hector Melendez | Turismo Sport B | 33 | 18 | 15 |
3 | 51 | Juan Pineda/ Ariel Pineda | Turismo Sport B | 30 | 12 | 18 |
4 | 78 | Manuel Sevilla/ Willy Samayoa | Turismo Sport B | 27 | 15 | 12 |
5 | 87 | Angel Montoya | Turismo Sport B | 10 | 10 | 0 |
6 | 25 | Jason Mendez/ Bryan Mendez | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 | Ivan Garcia/ Jose Valdez | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Paolo Estrada | Turismo Sport C | 50 | 25 | 25 |
2 | 19 | Byron Esquivel | Turismo Sport C | 36 | 18 | 18 |
3 | 7 | Rodrigo Coronado | Turismo Sport C | 27 | 12 | 15 |
4 | 30 | Alfonso Miranda | Turismo Sport C | 22 | 10 | 12 |
5 | 32 | Hertberth Sazo/ Alejandro Sazo | Turismo Sport C | 15 | 15 | 0 |
6 | 20 | Fernando Gonzalez/ Rudy Gonzalez | Turismo Sport C | 10 | 0 | 10 |
7 | 114 | Rudy Gonzalez | Turismo Sport C | 0 | 0 | 0 |
BRAND PRIX
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Brand Prix Pro | 54 | 0 | 27 | 27 |
2 | 111 | Marcos Reichert | Brand Prix Pro | 39 | 15 | 18 | 21 |
3 | 877 | Rodrigo Castillo | Brand Prix Pro | 39 | 15 | 21 | 18 |
1 | 434 | Carlos Hernandez/ Maco Morales | Brand Prix Sport | 52 | 0 | 26 | 26 |
2 | 73 | Alberto Guerrero | Brand Prix Sport | 42 | 10 | 21 | 21 |
3 | 6 | Titi Guerrero | Brand Prix Sport | 36 | 16 | 18 | 18 |
4 | 33 | Rene Kattan | Brand Prix Sport | 0 | 52 | 0 | 0 |
No Comments