Autodromo Los Volcanes | GP MG TIRES | Jornada Sabatina con grandes emociones en Vortex, T4 y WF
17541
post-template-default,single,single-post,postid-17541,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

GP MG TIRES | Jornada Sabatina con grandes emociones en Vortex, T4 y WF

GP MG TIRES | Jornada Sabatina con grandes emociones en Vortex, T4 y WF

La 5a Fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, Gran Premio MG Tires disputó hoy su primera parte con las carreras de las Categorías Vortex, T4 y World Fórmula.

A continuación las posiciones de la jornada sabatina en donde destaca el triunfo del piloto Juanes Morales en la Categoría Vortex Senior.

Hoy se disputan las categorías 125, Shifter, 60 y 50.

POSICIONES

Vortex Senior, Junior y Master

1 99 Juanes Morales / Juan Diego Hernandez VLR100 Senior 38 10 10 10 8
2 12 Cristopher Kong VLR100 Senior 37 9 9 9 10
3 112 Christian Vogel VLR100 Senior 30 7 7 7 9
4 427 Luis Pedro Barrientos VLR100 Senior 26 8 8 8 2
5 420 Guillermo Ayala VLR100 Senior 20 5 5 3 7
6 14 Pedro Cofiño Jr VLR100 Senior 17 6 6 0 5
7 821 Sebastian Barillas VLR100 Senior 13 1 4 2 6
8 18 Santiago Gereda VLR100 Senior 13 2 3 4 4
9 504 Fernando Tome VLR100 Senior 12 4 0 5 3
10 22 Rodrigo Hazbun VLR100 Senior 11 3 2 6 0
1 9 Carlos Maldonado VLR 100 Junior 37 9 8 10 10
2 18 Antonio Herrera VLR 100 Junior 37 10 9 9 9
3 15 Ian Sapper VLR 100 Junior 34 8 10 8 8
4 16 Andres Aparicio VLR 100 Junior 26 7 7 7 5
5 195 Julian Rodriguez VLR 100 Junior 25 6 6 6 7
6 100 Santiago Reyes VLR 100 Junior 21 5 5 5 6
1 15 Facundo Casse VLR 100 Master 40 10 10 10 10
2 2 Pedro Solis VLR 100 Master 32 8 7 8 9
3 119 Cesar Marroquin VLR 100 Master 28 7 8 6 7
4 25 Chacho Mencos VLR 100 Master 27 9 9 9 0
5 84 Carlos Lainfiesta VLR 100 Master 23 5 6 4 8
6 501 Carlos Cordon/ Omar Cordon VLR 100 Master 19 4 4 5 6
7 20 Federico Staackmann VLR 100 Master 18 6 5 7 0
8 77 Julio Garcia-Merlos VLR 100 Master 6 3 0 3 0

T4 PRO y PROAM

1 14 Joshua Baak/ Pedro Cofiño Jr Copa T4 PRO 39 10 10 10 9
2 36 Chacho Mencos/ Alejandro Mendez Copa T4 PRO 32 7 9 8 8
3 57 JP Glover/ Fernando Wyler Copa T4 PRO 31 9 6 6 10
4 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak Copa T4 PRO 30 8 7 9 6
5 9 Pedro Solis/Federico Staackman /Cesar Marroquin Copa T4 PRO 28 6 8 7 7
1 913 Cristian Najera/ Daniel Najera Copa T4 PRO Am 38 10 8 10 10
2 5 Francisco Rodriguez/ Carlos Lainfiesta Copa T4 PRO Am 37 9 10 9 9
3 13 David Chinchilla Copa T4 PRO Am 31 8 7 8 8
4 23 Julian Fernandez/ Percy Bolaños Copa T4 PRO Am 28 6 9 6 7
5 22 Martin Pelaez/ Diego Pelaez Copa T4 PRO Am 20 7 6 7 0

WORLD FORMULA

1 12 Roberto Marmol World Formula 40 10 10 10 10
2 28 Thomas Fairhurst World Formula 32 9 9 7 7
3 15 Juan Sandoval World Formula 31 8 6 8 9
4 77 Irvin Gonzalez World Formula 30 6 7 9 8
5 10 Roger Sandoval World Formula 27 7 8 6 6
6 78 Marco Gutierrez World Formula 19 5 5 4 5
7 96 David Chincilla World Formula 13 4 4 5 0

 

No Comments

Post A Comment