23 Apr Adolfo el Pato Castillo demuestra su talento en segunda fecha
No cabe duda que Adolfo el Pato Castillo es uno de los mejores pilotos guatemaltecos de todos los tiempos y lo sigue demostrando en la pista, con grandes batallas y enormes demostraciones de talento. Esta vez en la cada vez más seguida categoría Vintage, en la que se consagró como ganador absoluto de la segunda fecha al imponer su ley en los dos heats de la competencia.
La vintage tuvo dos heats muy emocionantes con el Pato en la primera posición. En el primero tuvo una fuerte presión del Datsun de Víctor Hugo Morales y Ricardo Chen y de Raymond Zaid, pero primero el Datsun y luego el Honda Civic de Raymond tuvieron problemas mecánicos y no pudieron ser lo suficientemente constantes para pelear contra Castillo.
Más atrás peleaba fuerte el tico Milo Valverde, pero no logró sacarle más provecho a su BMW. Pero si Milo, veía como el primer heat las cosas no le salían bien, Andrés Faillace quien corrió con el Toyota Hachi, que pertenece a Fernando Saravia, demostró su talento y ganas de hacer bien las cosas y se ubicó en la tercera casilla.
Recordemos que Faillace no tuvo a tiempo su Nissan Silvia que seguramente estrenará en la próxima competencia, pero con un carro que no es el suyo tuvo una jornada destacada y que lo dejó muy satisfecho.
Para el segundo heat de la prueba, el Pato volvió a ser dominador y constante, cuando se pensaba que la lluvia alcanzaría a llegar. Castillo volvió a cruzar primero la meta con cierta presión de Milo Valverde quien al final de los dos heats fue segundo por lo que se fue satisfecho ya que pretendía estar en el podio y pensar en volver a competir en la vintage, ya que recibió la invitación formal de Jaime Kirste, principal promotor de la categoría.
Iturbide/Gándara mantienen el dominio
La categoría GTS y Super Sport también dieron un buen espectáculo. Corren juntas en una parrilla competitiva y con autos que sin duda son el deleite de los aficionados.
Esta vez la dupla de José Iturbide y Moy Gándara se llevó los máximos honores y mantuvieron la hegemonía en esta categoría la cual dominaron la temporada pasada.
Se lamentó la ausencia de Fernando Saravia, quien tuvo serios problemas en su Toyota Célica ya que no pudo salir a l pista en los dos heats por lo que debió vivir una jornada para el olvido, un piloto llamado a ser protagonista.
La Super Sport A fue dominada por Juan Pablo Díaz y la B, por Estuardo Aqueche.
Mauricio Roque se impone en la Fórmula Mazda
Otra de las categorías muy esperadas por los aficionados fue dominada por Mauricio Roque, quien ganó el primer heat y en en el segundo, con pista mojada, el vencedor fue George Hazbun, quien en el primer experimentó problemas en su caja de velocidades y cedió la pelea por el triunfo.
Se reconoció la labor de Rolando Saca, quien se ubicó segundo tras dos heats muy bien corridos y que le valieron ubicarse en el podio de los vencedores. Tercero finalmente quedó Hazbun quien aseguró que disfrutó la carrera sobre todo en el segundo cuando las condiciones de la pista cambiaron y corría con llantas para seco.
Reichert gana la Copa Toyota Yares Eurol
La primera fecha de la Copa Toyota Yaris Eurol fue una obra de dos actos, porque la primera se disputó con pista seca y la segunda bajo la lluvia. Al final de los dos heats, Marcos Reichert fue el ganador absoluto de la fecha después de ganar el primer heat y quedar atrás de Adolfo El Pato Castillo en el segundo.
La expectativa de la nueva Copa Toyota Yaris Eurol creció desde el sábado cuando Reichert se adjudicó la pole position y avisaba que iba a ser fuerte en la competencia, cuyo primer heat dominó en un cerrado duelo contra Freddy Bressani, quien fue segundo y Yury Monroy, tercero.
La paridad de la copa hace que las competencias sean emocionantes y prueba de ello fue un primer heat disputado en las tres primeras posiciones. Al final, Reichert pudo sacarle el máximo provecho a su Yaris que se comportó a las mil maravillas y le sacó ese extra necesario para dominar la prueba.
Recital de Maldonado
El programa de carreras de la segunda fecha incluyó la categoría 125 TAG y no decepcionó ya que demostró que en pista completa se empleas a fondo y son capaces de hacer levantar de sus asientos a los aficionados.
Ricardo Maldonado fue amo y señor de la prueba que comenzó a dominar desde el sábado cuando con un buen tiempo se adjudicó la pole position.
Parra domina en motos 300-400
Por su parte las motos también ofrecieron un buen espectáculo y con una nutrida parrilla demostraron sus habilidades. Francisco Parra fue el dominador de la fecha luego de dos extraordinarios heats que le permitieron quedarse con la victoria.
Posiciones
Vintage
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 20 | 10 | 10 | 2c3e52de | ||
2 | 25 | Emilio Valverde | Vintage GTR | 13 | 5 | 8 | 2f392213 | ||
3 | 15 | Andres Faillace | Vintage GTR | 13 | 7 | 6 | 2d389d8 | ||
4 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 9 | 2 | 7 | dbfb7c48 | ||
5 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 9 | 4 | 5 | 8fe523a5 | Datsun Mostaza | |
6 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 8 | 8 | 0 | 2a399681 | ||
7 | 46 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 6 | 6 | 0 | 29399652 | ||
8 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 4 | 0 | 4 | dadefb16 | ||
9 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR | 4 | 1 | 3 | 2f3ccbc8 | ||
10 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 3 | 3 | 0 | e1c4be74 | ||
11 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 | 2f384b48 | ||
12 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 | 2f3b713e | ||
13 | 6 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 | e1c633de | ||
14 | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 | 1d08eb30 | ||
15 | 77 | Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 | c5cddcf2 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTO | 20 | 10 | 10 | 253db8c | ||
2 | 20 | Jose Valdez | Vintage GTO | 16 | 8 | 8 | 3bb1f843 | ||
3 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | 14 | 7 | 7 | 44632df4 | ||
4 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTO | 11 | 5 | 6 | dd8bf561 | ||
5 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 14 | 6 | 8 | 2b3bbfe | ||
2 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 14 | 7 | 7 | 64c66d0c | ||
3 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 10 | 0 | 10 | 8dd32a59 | ||
4 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | 10 | 10 | 0 | 70daba72 | ||
5 | 10 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | Vintage GTU | 8 | 8 | 0 | 8d1d6861 |
Fórmula Mazda
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 18 | 10 | 8 | 2ddabffc | Guatemala | |
2 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 13 | 6 | 7 | 2c36a640 | ||
3 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 12 | 2 | 10 | fbf6fa12 | HAVOLINE | |
4 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 12 | 7 | 5 | 283d9546 | ||
5 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 11 | 8 | 3 | 69df7bca | Guatemala | |
6 | 25 | Fernando Galdamez | FORMULA MAZDA | 10 | 4 | 6 | 243a6774 | El Salvador | |
7 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 7 | 3 | 4 | 7339779e | Guatemala | |
8 | 757 | Jose Armengol/ Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 7 | 5 | 2 | 30a8ae0 | Guatemala | |
9 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 | 2c3ba26b | ||
10 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 | ad45161 |
GTS y Super Sport
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 15 | 5 | 10 | fc0ca958 | Guatemala | |
2 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 12 | 4 | 8 | 4abb23ba | ||
3 | 106 | Jordi Jardi | GTS | 9.5 | 2.5 | 7 | e1c7e154 | Guatemala | |
4 | 10 | Francisco Barrientos | GTS | 9 | 3 | 6 | 2c3fb040 | ||
5 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 3.5 | 3.5 | 0 | 28366ba2 | Guatemala | |
6 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 0 | 0 | 0 | 2d38f708 | Guatemala | |
7 | 99 | Marco Morales | GTS | 0 | 0 | 0 | 9945d982 | Guatemala |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 10 | 0 | 10 | 95c5cf99 | ||
2 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 5 | 5 | 0 | 243b28b3 | Guatemala | |
3 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 4 | 4 | 0 | 2f38b0d8 | Guatemala |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 15 | 5 | 10 | 890f0f0 | ||
2 | 36 | Marco Bautista | Super Sport B | 12 | 4 | 8 | 5d661a64 | ||
3 | 277 | Dennys Flores | Super Sport B | 10 | 3 | 7 | d28e35a6 | ||
4 | 333 | Gianni Peccerelli | Super Sport B | 6 | 0 | 6 | f99fee3c | ||
5 | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 3.5 | 3.5 | 0 | da77ee3c | ||
6 | 09 | Jimmy Samayoa | Super Sport B | 0 | 0 | 0 | c374c010 | ||
7 | 41 | Jose Santizo | Super Sport B | 0 | 0 | 0 | 9f2656fa |
Copa Toyota
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris | 27 | 15 | 12 | db16c16 | ||
2 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris | 24 | 9 | 15 | 2c3e73fc | ||
3 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris | 21 | 12 | 9 | 2c39c20d | ||
4 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris | 18 | 8 | 10 | 2c3a9664 | ||
5 | 1 | Yury Monroy/ Raul Beer | Copa Yaris | 18 | 10 | 8 | c2c5aea3 | ||
6 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris | 10 | 3 | 7 | eb3ab64e | ||
7 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris | 9 | 6 | 3 | 2f38bba0 | ||
8 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris | 9 | 7 | 2 | 2f3a98f4 | ||
9 | 24 | Ana Saravia/ Martin Jop | Copa Yaris | 8 | 4 | 4 | 96eeb570 | ||
10 | 33 | Gabriel Escobedo/ Sergio Hernandez | Copa Yaris | 7 | 1 | 6 | 48006800 | ||
11 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris | 6 | 5 | 1 | 7912846 | ||
12 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruhns | Copa Yaris | 5 | 0 | 5 | 2c3d1af9 | ||
13 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris | 2 | 2 | 0 | 2c3f3830 | ||
14 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris | 0 | 0 | 0 | 2f39dcac | ||
15 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris | 0 | 0 | 0 | 65e841e0 | ||
16 | 20 | Rene Chamorro | Copa Yaris | 0 | 0 | 0 | 2f3ff27f |
Karts 125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 21 | 1 | 10 | 10 | 1a2bc7b0 | ||
2 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 6 | 8 | 4f486558 | ||
3 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 8 | 6 | 81a8f9a8 | ||
4 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 10 | 0 | 5 | 5 | c2486ba0 | ||
5 | 17 | Jose Gonzalez | 125 TAG SENIOR | 7 | 0 | 3 | 4 | c2482c18 | ||
6 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 7 | 0 | 4 | 3 | 8149e814 | ||
7 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 9aed5301 | ||
8 | 44 | Diego Garcia | 125 TAG SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 8a6627b8 | ||
9 | 25 | Diego Paiz | 125 TAG SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2f3a9254 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 20 | 0 | 10 | 10 | 322af4ea | ||
2 | 13 | Roberto Herrera | 125 TAG MASTER | 12 | — | 8 | 4 | c4e91d0d | ||
3 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 8 | 0 | 0 | 8 | 490836d0 | ||
4 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 8 | 0 | 3 | 5 | 2c3faeb1 | ||
5 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 7 | 1 | 0 | 6 | 3aed8675 | ||
6 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 4 | 2 | e9b04250 | ||
7 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 6 | 0 | 74bf1a3 | ||
8 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 2 | 3 | 8a4b7a1e | ||
9 | 99 | Marco Morales/ Rafael Bolaños | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 5 | 0 | 2436469e | ||
10 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 1 | 1 | 120519cc | ||
11 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | e1c2d522 |
Motos 300-400
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 50 | 25 | 25 | b41b1652 | ||
2 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 44 | 22 | 22 | 2593187a | ||
3 | 7 | Moy Gandara | 300-400 Expertos | 38 | 18 | 20 | 17ab43c | ||
4 | 1 | Luis Minondo | 300-400 Expertos | 38 | 20 | 18 | 1f86837e | ||
5 | 115 | Andre Wolff | 300-400 Expertos | 0 | 0 | 0 | 9e8b940e |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Luis Pablo Barrientos | 300-400 Intermedios | 47 | 25 | 22 | ceb81518 | ||
2 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 45 | 20 | 25 | 12299666 | ||
3 | 116 | Alejandro Ruiz | 300-400 Intermedios | 36 | 16 | 20 | a10a52aa | ||
4 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 35 | 22 | 13 | 12bed6e | ||
5 | 65 | Rodrigo Cervantes | 300-400 Intermedios | 32 | 14 | 18 | 318b9226 | ||
6 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 30 | 18 | 12 | 3d59ed3f | ||
7 | 114 | Guillermo Castro | 300-400 Intermedios | 28 | 12 | 16 | c26beae8 | ||
8 | 117 | Luis Valdes | 300-400 Intermedios | 27 | 13 | 14 | 6ec852d8 | ||
9 | 33 | Alvaro Cobar | 300-400 Intermedios | 26 | 11 | 15 | 125bf0a5 | ||
10 | 14 | Luis Pedro Barrientos | 300-400 Intermedios | 21 | 10 | 11 | 4e9149e4 | ||
11 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 19 | 9 | 10 | bea0fa60 | ||
12 | 182 | Javier Castro | 300-400 Intermedios | 15 | 15 | 0 | 207fbadc |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 50 | 25 | 25 | 2ba21e4 | ||
2 | 156 | Juan Carlos Melgar | 300-400 Novatos | 44 | 22 | 22 | 78c94543 | ||
3 | 2 | Rafael Arroyo | 300-400 Novatos | 36 | 16 | 20 | 1ec3344 | ||
4 | 4 | Carlos Son | 300-400 Novatos | 36 | 18 | 18 | 3df446a8 | ||
5 | 45 | Carlos Orellana | 300-400 Novatos | 31 | 15 | 16 | a35ffc12 | ||
6 | 46 | Daniel Moctezuma | 300-400 Novatos | 29 | 14 | 15 | 28d21e76 | ||
7 | 26 | Walter Reyes | 300-400 Novatos | 20 | 20 | 0 | f897acce |
No Comments