04 Nov FECHA 5 | Jornada exitosa para George Hazbun y los hermanos Adán y Gabriel Ramos
La intensidad del automovilismo se vivió a plenitud en el Autódromo Pedro Cofiño que hoy albergó la fecha 5 del Campeonato Nacional, Gran Premio Pizza Grizzly presentado por Wylco, que tuvo como protagonistas a George Hazbun y los hermanos Gabriel y Adán Ramos que en un Porsche dominaron la fecha y se coronaron campeones 2018 de la categoría GT1.
Desde las prácticas libres del viernes comenzó la emoción de este fecha y todo hacía pensar que el auto más fuerte y dominador sería el Corvette de Andrés Lush Saravia quien el sábado se adjudicó la pole position, y hoy dominó sin problemas el primer heat, pero en el segundo llegaría la desilusión para el protagonista del serial europeo GT Open ya que su auto sufrió desperfectos y dejó el camino abierto para que el Porsche de Hazbun y los Ramos apretara fuerte y llegara primero en el segundo heat.
Un domingo muy importante para Hazbun, quien el viertes tuvo un despiste peligroso al inicio de la recta, pero se sobrepuso a la adversidad y logró imponer su regularidad para quedarse con la fecha y el título nacional que comparte con los hermanos Ramos.
Jose Iturbide y Moy Gándara dominan la GTS
Otra de las categorías con mucha emoción tuvo a la dupla Iturbide-Gándara como máximos protagonistas, y a pesar de no haber salido en la pole position manejaron la carrera y dominaron ambos heats, para dejar segundo a Ricardo Chen y Víctor Hugo López en su EVO y tercero a Cromwell Cuestas en su Porsche Cayman que se sobrepuso a algunos problemas mecánicos para lograr un meritorio puesto en el podio.
Adolfo el Pato Castillo se impone en la Vintage
Gran triunfo del experimentado corredor nacional que desde el sábado comenzó a brillar ya que se adjudicó la pole de gran manera y hoy hizo un primer heat soñado ya que a pesar de haber sido superado en la primera vuelta por Arnoldo Daetz, se recuperó y llegó primero a la meta.
Las pelea por la cima de la categoría está al rojo vivo y hoy era el día en el que Arnoldo Daetz debía hacerlo todo perfecto para pelear la punta contra la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen, pero en el primer heat rompió el bracket de tiempo y en el segundo se enfrascó en un choque que lo dejó sin posibilidades de ir por la victoria.
La próxima fecha, la última del 2018, será un duelo intenso por la corona y de todo esto el público saldrá ganando ya que asistirá a carreras de mucha emoción.
Alex Aqueche llegó segundo hoy, y sin duda es un meritorio puesto en el podio para el piloto que supo aprovechar las circunstancias de un segundo heat caótico.
Mauricio Roque hace suya la Fórmula Havoline
Otro de los pilotos experimentados del automovilismo nacional dio hoy un golpe de autoridad en la pelea por la corona y a pesar de un segundo heat de pesadilla donde corrió la mayor parte de la competencia sin el alerón delantero recuperó posiciones, pero fue en el segundo con un contundente triunfo cuando avisó que va por el título y será fuerte rival para la fecha 6.
Diego Paiz vuelve a brillar
En una jornada apasionante de la categoría BTCC, el joven piloto Diego Paiz brilló con un triunfo en la general que sin duda lo colocan como una de las revelaciones de la actual temporada.
Paiz se impuso en el primer heat de forma magistral después de pelear fuerte contra pilotos como Juan Pablo Díaz, Marco Bautista, entre otros. En el segundo heat llegó segundo con lo que selló un fin de semana para no olvidar. La BTCC B fue ganada por Erick Samayoa.
Cristian Saravia primero en la Copa Toyota Yaris Castrol
Después de tres intensos heats, el piloto nacional subió al punto más alto del podio y demostró su alta competitividad en la mono marca.
Fue una jornada de sorpresas y buenas carreras en la que el líder del campeonato, Marcos Reichert, se colocó segundo y Freddy Bressani tercero. Los tres ganaron un heat cada uno.
En la amateur el vencedor fue Joni Batch quien trabajó muy bien en el tercer heat en el que aprovechó el despiste de Mateo Llarena quien tenía record perfecto ya que había ganado los dos primeros heats. Luis Ibauguen quedó segundo y Llarena, tercero.
POSICIONES
GT1
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Adan Ramos/George Hazbun/ Gabriel Ramos | 18 | 8 | 10 |
2 | 4 | Mauricio Roque | 14 | 6 | 8 |
3 | 59 | Juan Diego Hernandez/ Carlos Hernandez | 14 | 7 | 7 |
4 | 18 | Andres Saravia/ Fernando Saravia | 10 | 10 | 0 |
GTS
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | 20 | 10 | 10 |
2 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | 15 | 8 | 7 |
3 | 74 | Cromwell Cuestas | 14 | 6 | 8 |
4 | 07 | Fernando Saravia/ Andres Montalto | 13 | 7 | 6 |
5 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | 10 | 5 | 5 |
6 | 99 | Marco Morales | 4 | 4 | 0 |
VINTAGE GTR, GTO Y GTU
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 17 | 10 | 7 |
2 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTR | 13 | 3 | 10 |
3 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 13 | 5 | 8 |
4 | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 12 | 6 | 6 |
5 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 10 | 7 | 3 |
6 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 10 | 8 | 2 |
7 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 9 | 4 | 5 |
8 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTR | 4 | 0 | 4 |
9 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 20 | 10 | 10 |
2 | 76 | Juanes Morales | Vintage GTO | 15 | 8 | 7 |
3 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 13 | 5 | 8 |
4 | 98 | Luis Gaytan | Vintage GTO | 12 | 6 | 6 |
5 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 11 | 7 | 4 |
6 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | 7 | 4 | 3 |
7 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 5 | 0 | 5 |
8 | 13 | Miguel Bautista/ Geovanni Montepeque | Vintage GTO | 5 | 3 | 2 |
9 | 20 | Jose Valdez/ Ivan Garcia | Vintage GTO | 0 | 0 | — |
10 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 20 | 10 | 10 |
2 | 76 | Juanes Morales | Vintage GTO | 15 | 8 | 7 |
3 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 13 | 5 | 8 |
4 | 98 | Luis Gaytan | Vintage GTO | 12 | 6 | 6 |
5 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 11 | 7 | 4 |
6 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | 7 | 4 | 3 |
7 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 5 | 0 | 5 |
8 | 13 | Miguel Bautista/ Geovanni Montepeque | Vintage GTO | 5 | 3 | 2 |
9 | 20 | Jose Valdez/ Ivan Garcia | Vintage GTO | 0 | 0 | — |
10 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 0 | 0 | 0 |
FÓRMULA HAVOLINE
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | 15 | 5 | 10 |
2 | 22 | George Hazbun | 15 | 7 | 8 |
3 | 19 | Rolando Saca | 15 | 10 | 5 |
4 | 07 | Juan Pablo Glover | 14 | 8 | 6 |
5 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | 10 | 3 | 7 |
6 | 38 | Jose Luis/Juan Armengol | 10 | 6 | 4 |
7 | 8 | Claudio Roque | 7 | 4 | 3 |
8 | 2 | Josie Benor | 2 | 0 | 2 |
9 | 14 | Mauricio Roque Diaz | 0 | 0 | 0 |
BTCC A, B Y C
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 18 | 10 | 8 |
2 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 16 | 6 | 10 |
3 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 14 | 7 | 7 |
4 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 14 | 8 | 6 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 20 | 10 | 10 |
2 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 16 | 8 | 8 |
3 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 14 | 7 | 7 |
4 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alan Lopez | BTCC C | 18 | 8 | 10 |
2 | 50 | Milton Galvez | BTCC C | 18 | 10 | 8 |
3 | 80 | Gary Ramos | BTCC C | 7 | 0 | 7 |
4 | 333 | Gianni Peccerelli | BTCC C | 7 | 7 | 0 |
COPA TOYOTA YARIS CASTROL Pro y Amateur
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Pro | 39 | 0 | 12 | 15 | 12 |
2 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 38 | 1 | 15 | 12 | 10 |
3 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro | 33 | 0 | 9 | 9 | 15 |
4 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Pro | 25 | 0 | 8 | 8 | 9 |
5 | 25 | Luis Gaytan/ Gabriel Escobar | Copa Yaris Pro | 20 | 0 | 6 | 6 | 8 |
6 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |
7 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur | 16 | 0 | 5 | 5 | 6 |
8 | 77 | Mateo Llarena | Copa Yaris Amateur | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 |
9 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 |
10 | 37 | Bis Saravia | Copa Yaris Amateur | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 |
11 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 |
12 | 33 | Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
14 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 43 | Richard Campollo | Copa Yaris Amateur | 0 | — | — | 0 | 0 |
Yaris Amateur
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur | 36 | 0 | 12 | 12 | 12 |
2 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns |
No Comments