10 Dec GP UNO LUBRICANTES | Intenso cierre de la temporada 2018
La alegría que vivieron hoy la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen fue el sello a una temporada 2018 intensa en la categoría Vintage donde se disfrutó una pelea intensa que llevó la definición hasta la última fecha. Después de un primer heat emocionante, la dupla del Team UNO Lubricantes quedó a un paso de coronarse y en el segundo hicieron bien las cosas para consagrarse como campeones nacionales.
“Dedico el triunfo a mi familia, patrocinadores, al equipo, a mi compañero Ricardo Chen que hicimos bien las cosas y hoy celebramos un triunfo importante para nuestra carrera deportiva”, fueron las primeras palabras de Víctor Hugo López que levantó los brazos en señal de jubilo.
La última fecha de la Vintage tenía reservadas muchas emociones ya que en el primer heat muy pronto uno de los aspirantes al título, Arnoldo Daetz, rompió el bracket de tiempo y eso le impidió pelear. Prácticamente entregaba el título en ese momento ya que quedó rezagado mientras Víctor Hugo López ganaba puntos vitales.
A lo largo de la temporada, Daetz se convirtió en el mejor piloto del Botoneta Racing Team, pero varios errores en la pista le impidieron sumar más puntos, por lo que se queda en el 2018 con el sub campeonato.
Francisco Barrientos y Gabriel Ramos se impusieron en las categorías GTO y GTU, respectivamente.
Mauricio Roque se corona en la Fórmula Havoline
La experiencia pesó para que hoy Mauricio Roque celebrara la corona en la Fórmula Havoline ya que fue regular y se mantuvo en la pista sin incidentes. No le sucedió lo mismo a los otros pilotos que llegaban con posibilidades de ser campeones como George Hazbun, Juan Pablo Glover y Rolando Saca que tuvieron distintas dificultades que les impidió pelear.
Roque se coronó por segundo año consecutivo en la fecha que ganó el joven Juan Armengol.
Dupla Iturbide Gándara celebra en la GTS
No tuvieron el mejor fin de semana pero les bastó lo que hicieron para consagrarse en la categoría GTS y dejar en el segundo lugar a Juan Diego Hernández que peleo fuerte y fue un digno rival.
La GTS protagonizó una jornada de buenas carreras con triunfo de Fernando Saravia y gran protagonismo de pilotos como Marco Morales, Ricardo Chen, Cromwell Cuestas, entre otros.
Juan Pablo Díaz hace suya la BTCC
La nueva categoría que despertó mucha expectativa esta temporada fue dominada por Juan Pablo Díaz en su Mini con un duelo intenso contra Diego Paiz quien hoy ganó la fecha y el sub campeonato nacional.
La Categoría B fue para Fernando Wyler que no solo se impuso en la fecha sino también en el campeonato Nacional. La C fue ganada por Luis Domínguez.
Marcos Reichert, bicampeón de la Copa Toyota Yaris Castrol
El piloto nacional volvió a celebrar una corona y se convierte en el rey de las monomarcas, ya que por segundo año consecutivo dominó la Copa Toyota Yaris Castrol. En el 2016 había dominado la monomarca y sin duda es uno de los corredores de mayor ascenso de los últimos años.
Reichert llegó a esta fecha con la misión de ser regular y mantenerse en la zona de los puntos y así sucedió ya que fue cuarto después de tres heats de los que salió victorioso Cristian Saravia, otro de los pilotos importantes de la categoría.
Se disputó así la última fecha de la monomarca ya que el próximo año, según ha circulado, se disputará otra categoría, cuya información se dará a conocer en las próximas semanas.
Semanas antes George Hazbun, Adan y Gabriel Ramos habían conquistado la corona de la categoría mayor la GT1.
POSICIONES SEXTA FECHA
Vintage GTR GTO y GTU
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 20 | 10 | 10 |
2 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 13 | 7 | 6 |
3 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 13 | 8 | 5 |
4 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 12 | 5 | 7 |
5 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 11 | 3 | 8 |
6 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 9 | 6 | 3 |
7 | 76 | Juanes Morales | Vintage GTR | 8 | 4 | 4 |
8 | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
9 | 33 | Victor Aqueche/ Maco Morales | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 20 | 10 | 10 |
2 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 14 | 6 | 8 |
3 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 13 | 8 | 5 |
4 | 13 | Miguel Bautista/ Geovanni Montepeque | Vintage GTO | 10 | 4 | 6 |
5 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | 7 | 0 | 7 |
6 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 7 | 7 | 0 |
7 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 5 | 5 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 20 | 10 | 10 |
2 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 16 | 8 | 8 |
3 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 7 | 7 | 0 |
4 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 0 | 0 | 0 |
DQ | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 0 | 0 | 0 |
Fórmula Havoline
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Jose Luis/Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 17 | 10 | 7 |
2 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 16 | 8 | 8 |
3 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 12 | 6 | 6 |
4 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 10 | 0 | 10 |
5 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 10 | 5 | 5 |
6 | 49 | Juan Carlos Flores/ Rafa Flores | FORMULA MAZDA | 7 | 7 | 0 |
7 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 4 | 4 | 0 |
8 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 |
GTS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Fernando Saravia/ Andres Montalto | GTS | 20 | 10 | 10 |
2 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 15 | 8 | 7 |
3 | 99 | Marco Morales | GTS | 13 | 7 | 6 |
4 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 11 | 6 | 5 |
5 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 9 | 5 | 4 |
6 | 74 | Cromwell Cuestas | GTS | 8 | 0 | 8 |
BTCC A, B y C
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 18 | 8 | 10 |
2 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 18 | 10 | 8 |
3 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 14 | 7 | 7 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 18 | 8 | 10 |
2 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 17 | 10 | 7 |
3 | 69 | Felix Sales | BTCC B | 8 | 0 | 8 |
4 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 7 | 7 | 0 |
5 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Luis Dominguez | BTCC C | 18 | 8 | 10 |
2 | 50 | Cesar Marroquin/ Milton Galvez | BTCC C | 17 | 10 | 7 |
3 | 10 | Alan Lopez | BTCC C | 8 | 0 | 8 |
4 | 80 | Gary Ramos | BTCC C | 7 | 7 | 0 |
5 | 79 | Cristian Lopez | BTCC C | 0 | 0 | 0 |
Copa Toyota Yaris Castrol Pro y Amateur
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Pro | 41 | 1 | 15 | 15 | 10 |
2 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 36 | 0 | 12 | 12 | 12 |
3 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro | 29 | 0 | 10 | 10 | 9 |
4 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 24 | 0 | 0 | 9 | 15 |
5 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur | 20 | 0 | 7 | 8 | 5 |
6 | 37 | Bis Saravia | Copa Yaris Amateur | 18 | 0 | 6 | 4 | 8 |
7 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 18 | 0 | 4 | 7 | 7 |
8 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 |
9 | 77 | Mateo Llarena | Copa Yaris Amateur | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
10 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 |
11 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
12 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 |
13 | 33 | Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur | 34 | 0 | 10 | 15 | 9 |
2 | 37 | Bis Saravia | Copa Yaris Amateur | 32 | 0 | 9 | 8 | 15 |
3 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 31 | 0 | 7 | 12 | 12 |
4 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 22 | 0 | 12 | 10 | 0 |
5 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 |
6 | 33 | Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 17 | 0 | 4 | 6 | 7 |
7 | 77 | Mateo Llarena | Copa Yaris Amateur | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 |
8 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 |
9 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 |
10 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
No Comments