07 Sep FECHA 3 | Pole position para Mateo Llarena en la Vintage GTR
Mateo Llarena se inspiró y dejó claras sus intenciones para el GP Quaker State presentado por Wylco al adjudicarse la pole position de la categoría Vintage GTR con un tiempo que rozó la perfección ya que el bracket establecido por la categoría es de 1.30.00 y el joven corredor paró los cronómetros en 1.30.021.
Llarena sacó provecho a su competitivo Toyota Hachi y no tardó mucho en poner el tiempo que le dio la pole que mañana le permitirá tener protagonismo y argumentos para defender la ventaja que lleva en la clasificación general.
“El auto está realmente bien, configurado de buena manera y eso me permitió ser protagonista. Espero que mañana siga así y logremos un buen resultado”, comentó.
La paridad en los tiempos fue evidente ya que diez pilotos estuvieron dentro del tiempo de 1.30 lo que anticipa una pelea fuerte para mañana.
En los Clásicos Deportivos, Luis Gaytán se llevó la pole en la GTO, mientras en la GTU, Estuardo Miranda saldrá primero mañana.
BTCC en manos de Carlos Hernández
Carlos Hernández hizo bien las cosas y en una categoría muy numerosa y competitiva se llevó la pole position. El bracket que establece la categoría es de 1.28.00 y el corredor cronometró 1.28.178.
Hernández corre en un Honda Civic y para mañana es favorito. La pole de la BTCC B quedó en manos de la dupla Edgar Gálvez y Marlon Bueso, mientras que la C fue para Jimmy Samayoa y Rodrigo Moreno.
Juan Pablo Glover domina la Fórmula Motul
Un sábado muy positivo vivió Juan Pablo Glover quien en una peleada clasificación impuso un tiempo de 1.18.579 que fue suficiente para salir primero mañana en lo que se anticipa una carrera peleada.
Mientras que los karts también tuvieron actividad y más de 20 kartistas tomarán la salida mañana en dos heats, de la Categoría 125 TAG.
POSICIONES
VINTAGE GTR
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | Vintage GTR | 1:30.021 |
2 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:30.052 |
3 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:30.062 |
4 | 99 | Juanes Morales | Vintage GTR | 1:30.075 |
5 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 1:30.227 |
6 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTR | 1:30.283 |
7 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:30.302 |
8 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTR | 1:30.395 |
9 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 1:30.407 |
10 | 111 | Marcos Reichert | Vintage GTR | 1:30.994 |
11 | 999 | Maco Morales | Vintage GTR | 1:31.881 |
12 | 24 | Errol Berduo/ Jose Aceituno | Vintage GTR | 1:32.014 |
DQ | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 1:29.491 |
CLÁSICOS DEPORTIVOS
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | Luis Gaytan | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1:32.227 |
2 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1:33.629 |
3 | 23 | Ivan Garcia | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1:33.644 |
4 | 182 | Haroldo Castro | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1:35.110 |
5 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1:36.345 |
6 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 1:37.209 |
7 | 05 | Alejandro Chavez | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 1:38.321 |
8 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 1:38.625 |
9 | 88 | Hugo Sagastume | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 1:43.107 |
10 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1:43.897 |
BTCC
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | Carlos Hernandez/ Maco Morales | BTCC A | 1:28.178 |
2 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 1:28.330 |
3 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 1:29.220 |
4 | 3 | Alex Aqueche | BTCC A | 1:29.317 |
5 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 1:30.512 |
6 | 77 | Edgar Galvez/ Marlon Bueso | BTCC B | 1:31.033 |
7 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 1:31.125 |
8 | 285 | Andres Aqueche | BTCC B | 1:31.163 |
9 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 1:31.751 |
10 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 1:31.760 |
11 | 99 | Julio Villalta | BTCC B | 1:33.225 |
12 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | BTCC C | 1:34.094 |
13 | 32 | Hertberth Sazo | BTCC C | 1:37.588 |
14 | 50 | Milton Galvez | BTCC C | 1:37.626 |
15 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 1:39.696 |
16 | 22 | Daniel Casado | BTCC B |
FÓRMULA MOTUL
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:18.579 |
2 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:18.744 |
3 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 1:19.182 |
4 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:19.185 |
5 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:19.895 |
6 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 1:20.349 |
No Comments