06 Oct FECHA 4 | Jornada memorable con intensidad y carreras de alto nivel competitivo
Un domingo espectacular y lleno de emociones se vivió hoy en el Autódromo Pedro Cofiño con gran intensidad en las categorías que se disputaron y la celebración de los pilotos que anticipadamente se colocaron la corona de Campeones Nacionales, como Mateo Llarena en la Vintage GTR, Diego Paiz en la BTCC A y la dupla de Jimmy Samayoa y Rodrigo Moreno en BTCC C. Con un ambiente de fiesta el automovilismo guatemalteco vivió otra jornada memorable.
La emoción de las competencias tuvo uno de sus puntos culminantes con la gran faena del joven piloto Mateo Llarena, quien a sus 15 años se coronó campeón nacional en la categoría Vintage GTR, e hizo historia al ser el piloto más joven en ganar un serial mayor.
A Llarena todo le salió bien ya que a pesar de no haber partido en la pole position y de disputar un primer heat en donde fue rebasado en las últimas vueltas por Rodrigo Castillo, en el segundo hizo gala de su manejo y viniendo de atrás cruzó primero la meta para sellar una jornada exitosa, que a falta de una fecha para el final del campeonato, le da la corona.
Llarena, quien ha tenido destacadas participaciones a nivel internacional, creció mucho en la temporada y desde el principio mostró su talento que finalmente lo ayudó a consagrarse en una de las categorías más competitivas del automovilismo nacional.
En los Clásicos Deportivos GTO, Luis Gaytán fue el dominador del fin de semana, mientras que Alejandro Chávez se impuso en la GTU.
Diego Paiz, monarca de la BTCC A; Jimmy Samayoa y Rodrigo Moreno de la B
La categoría BTCC también tuvo su punto culminante en dos de sus series ya que el joven Diego Paiz celebró a lo grande un fin de semana fenomenal que le dio la pole position así como triunfos en ambos heats.
Con esa calidad de manejo se coronó campeón nacional, a una fecha del final de la temporada y dejó en evidencia que es otro de los talentos jóvenes que animan este deporte.
La dupla de Jimmy Samayoa y Rodrigo Moreno también hicieron bien las cosas y sumaron los puntos suficientes para proclamarse campeones nacionales en la Categoría C, que hoy fue ganada por José Manes.
La categoría B tuvo dominio de Diego López quien se impuso en el primer heat demostrando buen manejo ya que su auto había sufrido desperfectos mecánicos y con un segundo lugar en el cierre le bastó para llevarse la fecha.
Mauricio Hernández se luce en Brand Prix Castrol
El fin de semana de automovilismo tuvo un atractivo especial con la disputa de la fecha 5 del serial internacional Brand Prix Castrol, que nuevamente puso en la pista más de 20 autos de gran capacidad competitiva.
Después de tres heats, el costarricense Mauricio Hernández se llevó el primer lugar en lo que se puede definir como un dominio casi absoluto de la fecha.
Hernández dominó el primer heat, también el segundo, pero fue penalizado y bajó al tercer lugar, pero con gran categoría dominó el tercero con lo que suma puntos clave en la pelea por el título que se vuelve a poner al rojo vivo. La expectativa de cara a la fecha de cierre será total.
Mauricio Roque hace valer su experiencia en la Fórmula Motul
El experimentado piloto nacional volvió a imponer su talento y con un segundo lugar y un triunfo firmó una jornada perfecta, como muchas de las que regularmente disputa.
Juan Pablo Glover fue otro de los grandes animadores de la fecha con un triunfo en el primer heat, pero en el segundo fue tercero y no consiguió los puntos necesarios para alcanzar a Roque.
El show de la categoría Iniciación
No cabe duda que este serial ha venido creciendo y las dos últimas fechas ha puesto en la pista más de 30 vehículos. Hoy no fue la excepción ya que se disputaron carreras sobresalientes, limpias y en un ambiente de mucha deportividad.
Carlos Parrilla fue el gran protagonista de la jornada al ser el máximo ganador ya que cruzó primero la meta en la Categoría A.
POSICIONES
VINTAGE GTR Y CLÁSICOS DEPORTIVOS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | Vintage GTR | 18 | 8 | 10 |
2 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 17 | 10 | 7 |
3 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 15 | 7 | 8 |
4 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 12 | 6 | 6 |
5 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 8 | 5 | 3 |
6 | 99 | Juanes Morales | Vintage GTR | 7 | 2 | 5 |
7 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTR | 4 | 0 | 4 |
8 | 999 | Maco Morales | Vintage GTR | 4 | 4 | 0 |
9 | 285 | Yuri Monroy/ Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 3 | 1 | 2 |
10 | 12 | Marlon Bueso/ Juan Pablo Aragon | Vintage GTR | 3 | 3 | 0 |
11 | 111 | Marcos Reichert | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Luis Gaytan | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 18 | 8 | 10 |
2 | 23 | Ivan Garcia | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 17 | 10 | 7 |
3 | 182 | Haroldo Castro | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 15 | 7 | 8 |
4 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 12 | 6 | 6 |
5 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 10 | 5 | 5 |
6 | 30 | Johan Reyes | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 7 | 4 | 3 |
7 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 6 | 2 | 4 |
8 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 3 | 3 | 0 |
9 | 20 | Jose Valdez | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Alejandro Chavez | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 18 | 8 | 10 |
2 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 18 | 10 | 8 |
3 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 14 | 7 | 7 |
BTCC A, B Y C
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 20 | 10 | 10 |
2 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 16 | 8 | 8 |
3 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 14 | 7 | 7 |
4 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 6 | 6 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 18 | 10 | 8 |
2 | 285 | Estuardo Aqueche | BTCC B | 17 | 7 | 10 |
3 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 15 | 8 | 7 |
Pos | No. | Name | Class | Total | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jose Manes | BTCC C | 20 | 10 | 10 |
2 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | BTCC C | 16 | 8 | 8 |
3 | 32 | Hertberth Sazo | BTCC C | 14 | 7 | 7 |
4 | 44 | Luis Fernando Dominguez | BTCC C | 0 | — | 0 |
BRAND PRIX CASTROL PRO Y SPORT
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Mauricio Hernandez | Brand Prix Pro | 72 | 26 | 19 | 27 |
2 | 59 | Juan Diego Hernandez | Brand Prix Pro | 64 | 22 | 26 | 16 |
3 | 14 | Dani Formal | Brand Prix Pro | 42 | 16 | 8 | 18 |
4 | 25 | Yuri Monroy | Brand Prix Pro | 41 | 14 | 21 | 6 |
5 | 78 | Samuel Morales/ Juan Pablo Glover | Brand Prix Pro | 38 | 8 | 16 | 14 |
6 | 11 | Adolfo Castillo | Brand Prix Pro | 35 | 0 | 14 | 21 |
7 | 15 | Cristian Saravia | Brand Prix Pro | 35 | 18 | 5 | 12 |
8 | 31 | Diego Paiz | Brand Prix Pro | 30 | 10 | 10 | 10 |
9 | 7 | Fernando Saravia | Brand Prix Pro | 24 | 12 | 12 | 0 |
10 | 877 | Mateo Llarena | Brand Prix Pro | 21 | 7 | 7 | 7 |
11 | 111 | Marcos Reichert | Brand Prix Pro | 14 | 0 | 6 | 8 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Ramon Zaghi | Brand Prix Sport | 66 | 26 | 26 | 14 |
2 | 105 | Fermin Colina/ Carlos Herrera | Brand Prix Sport | 63 | 16 | 21 | 26 |
3 | 73 | Alberto Guerrero | Brand Prix Sport | 39 | 21 | 0 | 18 |
4 | 33 | Cesar Marroquin/ Rene Kattan | Brand Prix Sport | 37 | 0 | 16 | 21 |
5 | 12 | Luis Ibarguen/ Joni Batch | Brand Prix Sport | 32 | 14 | 18 | 0 |
6 | 37 | Ana Saravia | Brand Prix Sport | 30 | 0 | 14 | 16 |
7 | 16 | Raul Beer | Brand Prix Sport | 30 | 18 | 0 | 12 |
8 | 87 | Sabrina Formal | Brand Prix Sport | 12 | 12 | 0 | 0 |
FORMULA MOTUL
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 18 | 8 | 10 |
2 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 16 | 10 | 6 |
3 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 14 | 6 | 8 |
4 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 14 | 7 | 7 |
5 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 10 | 5 | 5 |
6 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 |
INICIACIÓN A, B Y C
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Carlos Parrilla | Iniciación A | 19 | 9 | 10 |
2 | 24 | Carlos Cáceres | Iniciación A | 16 | 7 | 9 |
3 | 77 | Edgar Galvez | Iniciación A | 16 | 8 | 8 |
4 | 26 | Alejandro Villatoro | Iniciación A | 15 | 10 | 5 |
5 | 14 | Juan de Dios Rodriguez | Iniciación A | 13 | 6 | 7 |
6 | 71 | Adolfo Contreras | Iniciación A | 11 | 5 | 6 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Manuel Leiva | Iniciación B | 20 | 10 | 10 |
2 | 47 | Estuardo Galvez | Iniciación B | 18 | 9 | 9 |
3 | 13 | Oscar Chamul | Iniciación B | 14 | 6 | 8 |
4 | 119 | Byron Esquivel | Iniciación B | 14 | 7 | 7 |
5 | 84 | Luis Guillen | Iniciación B | 10 | 4 | 6 |
6 | 87 | Erick Aldana | Iniciación B | 10 | 8 | 2 |
7 | 59 | Jonathan / Julio Rodas | Iniciación B | 7 | 2 | 5 |
8 | 35 | Manuel Gonzalez | Iniciación B | 7 | 3 | 4 |
9 | 666 | Antonio Herrera | Iniciación B | 5 | 5 | 0 |
10 | 25 | José Chumil | Iniciación B | 4 | 1 | 3 |
11 | 97 | José Narvaez | Iniciación B | 1 | 0 | 1 |
12 | 102 | Jose Estrada | Iniciación B | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Juan de la Cruz Rodriguez | Iniciación C | 20 | 10 | 10 |
2 | 12 | Gio Sanchez | Iniciación C | 18 | 9 | 9 |
3 | 85 | Luis Calderón | Iniciación C | 16 | 8 | 8 |
4 | 89 | Robyn Lopez / Luis Gil | Iniciación C | 14 | 7 | 7 |
5 | 2 | Mario / Rodrigo Maldonado | Iniciación C | 11 | 5 | 6 |
6 | 30 | Alfonso Miranda | Iniciación C | 9 | 4 | 5 |
7 | 23 | Lester / Hancer Blanco | Iniciación C | 6 | 6 | 0 |
8 | 63 | Darwin Grave | Iniciación C | 5 | 1 | 4 |
9 | 3 | Patricio Figueroa / Samuel Veliz | Iniciación C | 5 | 2 | 3 |
10 | 72 | Kike Cobar | Iniciación C | 3 | 3 | 0 |
11 | 09 | Brian Escobar | Iniciación C | 2 | 0 | 2 |
12 | 64 | Frank Crispin | Iniciación C | 1 | 0 | 1 |
No Comments