Autodromo Los Volcanes | GP SHELL V-POWER | Vortex Senior es dominada por Juanes Morales en intensa jornada dominical
17513
post-template-default,single,single-post,postid-17513,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

GP SHELL V-POWER | Vortex Senior es dominada por Juanes Morales en intensa jornada dominical

GP SHELL V-POWER | Vortex Senior es dominada por Juanes Morales en intensa jornada dominical

Juanes Morales impuso su ley en la Categoría Vortex Senior durante el Gran Premio Shell V-Power, Fecha 4 del Campeonato Nacional de Karts que se disputó hoy en el Autódromo Pedro Cofiño.

Morales terminó la jornada con puntuación perfecta ya que se agenció la pole position y los tres heats de la prueba para dejar en el segundo lugar a Christian Vogel y en la tercera casilla a Guillermo Ayala.

Mientras que en la categoría Junior Carlos Tonka Maldonado también tuvo un domingo perfecto con pole position y tres heats ganador de forma absoluta.

En la Master, César Marroquín sumó los puntos necesarios para llevarse la primera casilla para dejar segundo a Facundo Casse y tercero a Chacho Mencos.

En la debutante Categoría T4, el primer lugar de la clase PRO fue para la dupla de Joshua Baak y Pedro Cofiño K, mientras que la dupla de Cristian y Daniel Nájera se llevaron la victoria en PRO AM.

La Shifter tuvo a Javier Zaghi como máximo protagonista y vencedor de la jornada dominical con triunfos en los tres heats pactados para las carreras de hoy.

POSICIONES

VORTEX SENIOR, JUNIOR Y MASTER

1 99 Juanes Morales / Juan Diego Hernandez VLR100 Senior 40 10 10 10 10
2 112 Christian Vogel VLR100 Senior 35 9 9 9 8
3 420 Guillermo Ayala VLR100 Senior 31 7 7 8 9
4 14 Pedro Cofiño Jr VLR100 Senior 26 6 6 7 7
5 12 Cristopher Kong VLR100 Senior 21 8 8 1 4
6 29 Fernando Tome VLR100 Senior 15 0 3 6 6
7 427 Luis Pedro Barrientos VLR100 Senior 15 5 5 3 2
8 131 Alvaro Bollat/ Jorge Fernandez VLR100 Senior 12 3 2 4 3
9 22 Rodrigo Hazbun VLR100 Senior 11 0 1 5 5
10 24 Andres Urrutia VLR100 Senior 10 4 4 2 0
1 9 Carlos Maldonado VLR 100 Junior 40 10 10 10 10
2 33 Cristian Urrutia VLR 100 Junior 29 7 8 7 7
3 88 Gerardo Estrada VLR 100 Junior 28 8 7 4 9
4 16 Andres Aparicio VLR 100 Junior 28 6 6 8 8
5 18 Antonio Herrera VLR 100 Junior 27 9 9 9 0
6 195 Julian Rodriguez VLR 100 Junior 21 4 5 6 6
7 100 Santiago Reyes VLR 100 Junior 19 5 4 5 5
1 119 Cesar Marroquin VLR 100 Master 36 9 10 9 8
2 15 Facundo Casse VLR 100 Master 30 10 0 10 10
3 25 Chacho Mencos VLR 100 Master 24 0 8 7 9
4 2 Pedro Solis VLR 100 Master 24 0 9 8 7
5 501 Carlos Cordon/ Omar Cordon VLR 100 Master 22 6 5 5 6
6 20 Federico Staackmann VLR 100 Master 19 8 0 6 5
7 84 Carlos Lainfiesta VLR 100 Master 18 4 7 3 4
8 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak VLR 100 Master 17 7 6 4 0
9 77 Julio Garcia-Merlos VLR 100 Master 14 5 4 2 3

SHIFTER

1 28 Javier Zaghi 125 Shifter 38 8 10 10 10
2 111 Jose Fernando Iturbide 125 Shifter 33 9 8 7 9
3 249 Hans Herman 125 Shifter 32 7 9 9 7
4 18 Rodolfo Amado/ Rafael Bolaños 125 Shifter 26 5 7 6 8
5 15 Fernando Wyler 125 Shifter 20 4 5 5 6
6 29 Ricardo Maldonado/ Carlos Maldonado 125 Shifter 18 10 0 8 0
7 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter 12 2 6 4 0
8 25 Yury Monroy 125 Shifter 7 3 4 0 0
9 11 Rene Kattan 125 Shifter 6 6 0 0 0

T4 PRO Y PRO AM

1 14 Joshua Baak/ Pedro Cofiño Jr Copa T4 PRO 28 8 10 10
2 36 Chacho Mencos/ Alejandro Mendez Copa T4 PRO 27 10 9 8
3 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak Copa T4 PRO 24 7 8 9
4 57 JP Glover/ Fernando Wyler Copa T4 PRO 23 9 7 7
1 913 Cristian Najera/ Daniel Najera Copa T4 PRO Am 26 10 10 6
2 5 Francisco Rodriguez/ Carlos Lainfiesta Copa T4 PRO Am 24 6 9 9
3 7 Elizabeth Fernandez/ Andrea /Julian Fernandez Copa T4 PRO Am 21 8 6 7
4 23 Julian Fernandez/ Percy Bolaños Copa T4 PRO Am 20 5 7 8
5 13 David Chinchilla Copa T4 PRO Am 20 7 8 5
6 9 Maria Rene Gaitan Copa T4 PRO Am 19 9 0

 

No Comments

Post A Comment