Autodromo Los Volcanes | GO IMPORTADORA RODAS | Posiciones de la jornada sabatina
17552
post-template-default,single,single-post,postid-17552,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

GO IMPORTADORA RODAS | Posiciones de la jornada sabatina

GO IMPORTADORA RODAS | Posiciones de la jornada sabatina

Posiciones de la jornada sabatina de la Fecha 6 del Campeonato Nacional de Karting, Gran Premio Importadora Rodas.

Hoy se disputaron las categorías 125, shifter, World Fórmula y 60 cc.

POSICIONES

125

1 1 Ricardo Maldonado 125 TAG SENIOR 40 10 10 10 10
2 12 Joshua Baak 125 TAG SENIOR 32 9 7 9 7
3 74 Paolo Estrada 125 TAG SENIOR 30 8 9 5 8
4 99 Juanes Morales 125 TAG SENIOR 28 6 6 7 9
5 16 Andres Moreno 125 TAG SENIOR 24 5 5 8 6
6 17 Jose Quezada 125 TAG SENIOR 24 7 8 4 5
7 211 Sebastiano Del Carro 125 TAG SENIOR 18 4 4 6 4
1 9 Carlos Maldonado 125 TAG JUNIOR 40 10 10 10 10
2 15 Ian Sapper 125 TAG JUNIOR 36 9 9 9 9
3 71 Julian Aparicio 125 TAG JUNIOR 30 7 8 8 7
4 18 Antonio Herrera 125 TAG JUNIOR 28 8 7 7 6
5 11 Rodrigo Taleno 125 TAG JUNIOR 26 6 6 6 8
1 8 Carlos Maldonado 125 TAG MASTER 40 10 10 10 10
2 49 Diego Moreno 125 TAG MASTER 33 9 7 9 8
3 27 Andre Kong 125 TAG MASTER 32 7 8 8 9
4 51 Jose Moreno 125 TAG MASTER 30 8 9 6 7
5 22 Juan Pablo Estrada 125 TAG MASTER 25 6 6 7 6
6 5 Eduardo Reyes 125 TAG MASTER 19 5 4 5 5
7 305 Orlando Dacarett 125 TAG MASTER 9 4 5 0 0

SHIFTER

1 28 Javier Zaghi 125 Shifter 40 10 10 10 10
2 25 Yury Monroy 125 Shifter 31 6 8 9 8
3 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 26 9 0 8 9
4 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter 22 7 9 0 6
5 249 Raul Cario 125 Shifter 19 5 7 0 7
6 15 Fernando Wyler 125 Shifter 15 8 0 7 0

60

1 30 Esteban Rodas TAG 60 37 7 10 10 10
2 36 Francisco Bautista TAG 60 32 10 5 8 9
3 7 Matias Glover TAG 60 31 5 9 9 8
4 89 Juan Zachrisson TAG 60 24 4 8 6 6
5 79 Aron Burbano TAG 60 24 6 6 7 5
6 27 Luis Pedro Barrientos TAG 60 23 9 7 0 7
7 92 Fernando Wyler TAG 60 16 8 1 3 4
8 5 Alfredo Cerwin TAG 60 10 1 4 5 0
9 1 Juan Esteban Barrientos TAG 60 8 2 0 4 2
10 373 Landi Daccarett TAG 60 6 3 3 0 0
11 4 Daniel Gordillo TAG 60 5 0 2 0 3
12 53 Juan Diego Gutierrez TAG 60 2 0 0 1 1
13 88 Rafael Calvo TAG 60 2 0 0 2 0

WORLD FORMULA 

1 12 Roberto Marmol World Formula 40 10 10 10 10
2 15 Juan Sandoval World Formula 35 8 9 9 9
3 96 David Chincilla World Formula 29 9 8 6 6
4 78 Diego Alfaro World Formula 28 6 6 8 8
5 10 Roger Sandoval World Formula 22 5 7 7 3
6 24 Marco Lemus World Formula 21 4 5 5 7
7 28 Roberto Barraza/ Giancarlo Ramazzini World Formula 15 3 3 4 5
8 46 Julio Ruiz/ Daniel Tres World Formula 13 2 4 3 4
9 77 Irvin Gonzalez World Formula 9 7 0 2 0

 

No Comments

Post A Comment