Autodromo Los Volcanes | GP IMPORTADORA RODAS | Posiciones de la intensa jornada dominical
17556
post-template-default,single,single-post,postid-17556,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

GP IMPORTADORA RODAS | Posiciones de la intensa jornada dominical

GP IMPORTADORA RODAS | Posiciones de la intensa jornada dominical

Posiciones de la jornada dominical de la Fecha 6 del Campeonato Nacional de Karting, Gran Premio Importadora Rodas.

Hoy se disputaron las categorías Vortex, T4 y 50

POSICIONES

VORTEX

1 99 Juanes Morales VLR100 Senior 40 10 10 10 10
2 12 Cristopher Kong VLR100 Senior 36 9 9 9 9
3 420 Guillermo Ayala VLR100 Senior 28 7 8 7 6
4 112 Christian Vogel VLR100 Senior 27 5 7 8 7
5 427 Ian Rodriguez VLR100 Senior 20 8 2 2 8
6 821 Sebastian Barillas VLR100 Senior 20 4 6 6 4
7 714 Christian Ciriani VLR100 Senior 13 0 3 5 5
8 131 Alvaro Bollat/ Jorge Fernandez VLR100 Senior 13 2 5 4 2
9 18 Santiago Gereda VLR100 Senior 10 6 0 3 1
10 504 Fernando Tome VLR100 Senior 7 3 0 1 3
11 14 Pedro Cofiño Jr VLR100 Senior 5 1 4 0 0
1 9 Carlos Maldonado VLR 100 Junior 40 10 10 10 10
2 15 Ian Sapper VLR 100 Junior 33 8 9 9 7
3 88 Gerardo Estrada VLR 100 Junior 30 7 6 8 9
4 16 Andres Aparicio VLR 100 Junior 29 9 8 7 5
5 18 Antonio Herrera VLR 100 Junior 21 0 7 6 8
6 100 Santiago Reyes VLR 100 Junior 20 6 5 3 6
7 195 Julian Rodriguez VLR 100 Junior 14 5 4 5 0
8 32 Gabriel Mendoza VLR 100 Junior 4 0 0 4 0
1 74 Alejandro Asensio VLR 100 Master 38 9 10 10 9
2 15 Facundo Casse VLR 100 Master 33 10 4 9 10
3 2 Pedro Solis VLR 100 Master 33 8 9 8 8
4 20 Federico Staackmann VLR 100 Master 28 7 8 7 6
5 25 Chacho Mencos VLR 100 Master 23 5 6 5 7
6 119 Cesar Marroquin VLR 100 Master 19 6 7 6 0
7 77 Julio Garcia-Merlos VLR 100 Master 18 4 5 4 5
8 501 Carlos Cordon/ Omar Cordon VLR 100 Master 3 3 0 0 0

 T4

1 57 JP Glover/ Fernando Wyler Copa T4 PRO 34 8 8 10 8
2 14 Joshua Baak/ Pedro Cofiño Jr Copa T4 PRO 30 10 10 0 10
3 117 Juan Pablo Rodas/ Diego Paiz Copa T4 PRO 27 9 9 0 9
4 36 Chacho Mencos Copa T4 PRO 23 0 7 9 7
1 13 David Chinchilla Copa T4 PRO Am 39 10 9 10 10
2 5 Francisco Rodriguez/ Carlos Lainfiesta Copa T4 PRO Am 37 9 10 9 9
3 22 Martin Pelaez/ Diego Pelaez Copa T4 PRO Am 31 8 8 7 8
4 23 Julian Fernandez/ Percy Bolaños Copa T4 PRO Am 27 7 6 8 6
5 9 Maria Rene Gaitan Copa T4 PRO Am 26 6 7 6 7
6 7 Elizabeth Fernandez/ Andrea /Julian Fernandez Copa T4 PRO Am 13 0 4 5 4
7 913 Cristian Najera/ Daniel Najera Copa T4 PRO Am 10 0 5 0 5

50

1 5 Nicolas Wer 50 Kadet H A 39 10 10 9 10
2 11 Andres Bouscayrol 50 Kadet H A 32 9 7 8 8
3 16 Martin Molina 50 Kadet H A 29 7 8 7 7
4 12 Jose Rodrigo Bueso 50 Kadet H A 27 8 0 10 9
5 36 Marco Bautista 50 Kadet H A 26 5 9 6 6
6 24 Luciana Quevedo 50 Kadet H A 22 6 6 5 5
1 6 Domingo Lima 50 kadet H B 39 10 10 10 9
2 38 Juan Daniel Luna 50 kadet H B 37 9 9 9 10

 

No Comments

Post A Comment