09 Oct GP WYLCO | Las posiciones de la jornada sabatina
Las posiciones de la jornada sabatina de la fecha 5 del Campeonato Nacional de Automovilismo, Gran Premio Wylco que se disputó hoy en el Autódromo Pedro Cofiño.
La jornada dominical se disputará mañana con las categorías Fórmula GT e Iniciación.
POSICIONES
BTCC
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC A | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 15 | 0 | 8 | 7 |
3 | 24 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 12 | 0 | 7 | 5 |
5 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 9 | — | 5 | 4 |
6 | 7 | Carlos Fion/ Maco Morales | BTCC A | 8 | 0 | 0 | 8 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Rodrigo Moreno/ Jimmy Samayoa | BTCC B | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 18 | 0 | 8 | 10 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Erick Aldana | BTCC C | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2 | 19 | Jose Manes | BTCC C | 17 | 3 | 1 | 8 | 8 |
3 | 8 | Antonio Aldana | BTCC C | 14 | 6 | 0 | 7 | 7 |
TURISMO SPORT
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alejandro Villatoro | Turismo Sport A | 43 | 18 | 25 |
2 | 11 | Carlos Parrilla | Turismo Sport A | 37 | 25 | 12 |
3 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | Turismo Sport A | 33 | 15 | 18 |
4 | 15 | Waldir Flores | Turismo Sport A | 15 | 0 | 15 |
5 | 24 | Carlos Cáceres | Turismo Sport A | 12 | 12 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jason Mendez/ Bryan Mendez | Turismo Sport B | 43 | 18 | 25 |
2 | 71 | Adolfo Contreras | Turismo Sport B | 43 | 25 | 18 |
3 | 78 | Manuel Sevilla/ Willy Samayoa | Turismo Sport B | 30 | 15 | 15 |
4 | 21 | Hector Melendez | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Byron Esquivel | Turismo Sport C | 50 | 25 | 25 |
2 | 74 | Paolo Estrada | Turismo Sport C | 33 | 18 | 15 |
3 | 114 | Rudy Gonzalez | Turismo Sport C | 30 | 12 | 18 |
4 | 35 | Manuel Gonzalez | Turismo Sport C | 20 | 8 | 12 |
5 | 30 | Alfonso Miranda | Turismo Sport C | 20 | 10 | 10 |
6 | 32 | Hertberth Sazo/ Alejandro Sazo | Turismo Sport C | 15 | 15 | 0 |
7 | 9 | Brian Escobar | Turismo Sport C | 12 | 6 | 6 |
8 | 20 | Fernando Gonzalez/ Rudy Gonzalez | Turismo Sport C | 8 | 0 | 8 |
9 | 7 | Rodrigo Coronado | Turismo Sport C | 4 | 4 | 0 |
BRAND PRIX
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Brand Prix Pro | 54 | 27 | 27 |
2 | 111 | Marcos Reichert | Brand Prix Pro | 42 | 21 | 21 |
3 | 877 | Rodrigo Castillo | Brand Prix Pro | 36 | 18 | 18 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alberto Guerrero | Brand Prix Sport | 47 | 21 | 26 |
2 | 33 | Rene Kattan | Brand Prix Sport | 47 | 26 | 21 |
3 | 6 | Titi Guerrero | Brand Prix Sport | 36 | 18 | 18 |
4 | 434 | Carlos Hernandez/ Maco Morales | Brand Prix Sport | 16 | 16 | 0 |
CLÁSICOS DEPORTIVOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Manuel Contreras | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 18 | 0 | 8 | 10 |
3 | 30 | Johan Reyes | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Comments