01 Oct José Iturbide impone su ley en el GP BAM presentado por Shell V-Power
La quinta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, GP BAM presentado por Shell-VPower, derrochó emoción sobre todo porque parte de la jornada se disputó bajo la lluvia y eso le dio matices de dramatismo a varias categorías, cuyos pilotos se enfrentaron a un reto mayor. En la categoría GT1, José Iturbide se lució con el triunfo y se colocó en la ruta directa para pelear por el título.
Los aficionados que en buen número llegaron al Autódromo Pedro Cofiño tenían razones para vivir intensamente la fecha ya que la expectativa para el primer heat de la GT1 de centraba en el Corvette de Andrés Lush Saravia, quien el sábado puso la pole.
Los primeros giros del heat anunciaban un dominio abrumador de Saravia, pero atrás, Iturbide, el debutante Juan Diego Hernández y George Hazbun no perdían el ritmo y le sacaban el máximo provecho a sus vehículos, hasta que una suspensión del Corvette de Saravia cedió y el piloto nacional debió retirarse con lo que las cosas cambiaron e Iturbide tomó el mando hasta la bandera a cuadros.
Cabe destacar el segundo lugar de Juan Diego Hernández, quien en su Jaguar demostró que tiene talento para esta categoría y puede darnos sorpresas en el futuro. La segunda posición el el primer heat fue su carta de presentación.
Ya en el pit, Saravia se mostraba preocupado cuando revisaron la suspensión y sus mecánicos trabajaron intensamente para volver a poner el auto en la pista y darle a Saravia la posibilidad de dominar el segundo heat, situación que se dio pero con dramatismo ya que la mayor parte de la carrera se disputó bajo el agua y allí la situación se torno dramática ya que la mayoría de pilotos tenían problemas de visibilidad.
Saravia cruzó primero la meta y salvó la jornada que no pintaba buena cuando la suspensión de su Corvette se quebró, pero fue Iturbide el que celebró el triunfo al final.
“Fue una prueba intensa, la lluvia marcó el segundo heat pero estoy satisfecho por el triunfo que sin duda es vital para pelear por el título en la próxima fecha”, aseguró Iturbide.
En la categoría GTS que corre junto a los GT1 el gran ganador de la fecha fue Fernando Saravia quien dio un paso importante en su búsqueda de la corona del 2017 y dejó en el segundo lugar a la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen que también tuvieron un buen desempeño en la pista.
Mientras en Super Sport A, la dupla de Erick y Roni Samayoa vivieron un domingo feliz con un primer lugar muy bien logrado a bordo de su Volkswagen.
Adolfo Castillo impone su ley en Vintage
El pato Castillo volvió a tener un domingo soñado ya que se impuso en la categoría Vintage GTR y dominó la prueba de resistencia de la Copa Toyota Yaris Eurol.
Castillo no tuvo el mejor primer heat en vintage ya que debió recuperarse de un trompo en las primeras vueltas pero en el segundo recupero su fuerza y dominó el heat.
Tiene una mención especial el segundo lugar de Arnoldo Daetz, quien fue muy regular en la carrera y a pesar de haber venido de atrás para adelante en el primer heat terminó la jornada con un meritorio segundo puesto, delante de Raymond Zaid quien había salido en la pole, ganó el primer heat, pero en el segundo no logró sumar los puntos necesarios para darle alcance a Castillo y Daetz.
Los flores se hacen con la Fórmula Mazda
La emocionante Fórmula Mazda no dejó de sorprender a los aficionados, con un primer heat muy peleado que fue marcado por el incidente en donde George Hazbun y Juan Pablo Glover se toparon en una de las curvas. Eso fue perfectamente aprovechado por Rafael Flores quien se mantuvo en su posición de privilegio en la que había salido y así se fue hasta que cruzó primero la meta.
Para el segundo heat, Mauricio Roque se recuperó de la falla que sufrió su monoplaza en en primero y se impuso cuando la lluvia comenzaba a caer pero no le alcanzó para entrar al podio que finalmente fue ocupado por los Flores, Hazbun y Glover.
Castillo da cátedra bajo la lluvia
La Copa Toyota Yares Eurol se disputó con la modalidad de resistencia a 25 vueltas con cambio de piloto, lo que generó mucha expectativa en los aficionados. La estragegia era vital para hacer una buena parada de pits y fue precisamente Adolfo Castillo quien sacó mejor provecho no solo de hacer la parada en el momento preciso, sino de manejar a la perfección bajo la lluvia.
Marcos Reichert tuvo oportunidad de amenazar el liderato del Pato, pero luego de su parada no salió lo suficientemente cerca de Castillo y jamás le dio alcance a pesar de que al final pudo acercarse al líder que tenía autos rezagados delante suyo.
“Fue una carrera desgastante. 25 vueltas no es broma, hay que tener buena resistencia para manejar sin problemas y además la lluvia fue un obstáculo para mejorar el desempeño”, indicó Castillo.
POSICIONES
GT1
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jose Iturbide | GT1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2 | 911 | Adan Ramos/ George Hazbun | GT1 | 13 | 4 | — | 7 | 6 |
3 | 59 | Juan Diego Hernandez | GT1 | 13 | 4 | — | 8 | 5 |
4 | 18 | Andres Saravia | GT1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 |
5 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 |
GTS
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 17 | 1 | 0 | 10 | 7 |
3 | 23 | Errol Berduo | GTS | 15 | 3 | 0 | 7 | 8 |
SUPER SPORT A
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 15 | 5 | 7 | 8 |
3 | 15 | Jose Martinez | Super Sport A | 15 | 5 | 8 | 7 |
SUPER SPORT B
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 16 | 4 | 8 | 8 |
3 | 09 | Jimmy Samayoa | Super Sport B | 13 | 7 | 6 | 7 |
4 | 5 | Fernando Wyler | Super Sport B | 13 | 7 | 7 | 6 |
5 | 36 | Marco Bautista | Super Sport B | 5 | 15 | 0 | 5 |
6 | 25 | Alejandro Aqueche | Super Sport B | 0 | 20 | 0 | 0 |
DQ | 11 | Diego Paiz | Super Sport B | 0 | 20 | 0 | — |
DQ | 333 | Gianni Peccerelli | Super Sport B | 0 | 20 | 0 | — |
GTV
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Andres Noriega | GTV | 16 | 0 | 8 | 8 |
2 | 488 | Rodrigo Castillo | GTV | 16 | 0 | 10 | 6 |
3 | 12 | Marlon Bueso | GTV | 14 | 2 | 7 | 7 |
4 | 27 | Victor Lopez/Ricardo Chen/ Mauricio Roque | GTV | 10 | 6 | 0 | 10 |
5 | 11 | Adolfo Castillo | GTV | 0 | 16 | 0 | — |
6 | 76 | Raymond Zaid | GTV | 0 | 16 | 0 | — |
FORMULA MAZDA
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 17 | 0 | 10 | 7 |
2 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 14 | 3 | 8 | 6 |
3 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 13 | 4 | 5 | 8 |
4 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 12 | 5 | 7 | 5 |
5 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 10 | 7 | 0 | 10 |
6 | 757 | Jose Armengol/ Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 10 | 7 | 6 | 4 |
7 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 6 | 11 | 3 | 3 |
8 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 6 | 11 | 4 | 2 |
VINTAGE
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 16 | 0 | 6 | 10 |
2 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 15 | 1 | 8 | 7 |
3 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 13 | 3 | 10 | 3 |
4 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 9 | 7 | 1 | 8 |
5 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 8 | 8 | 4 | 4 |
6 | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 7 | 9 | 2 | 5 |
7 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 7 | 9 | 7 | 0 |
8 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 6 | 10 | 0 | 6 |
9 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 5 | 11 | 5 | 0 |
10 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 4 | 12 | 3 | 1 |
11 | 1 | Rafa Bolaños | Vintage GTR | 2 | 14 | 0 | 2 |
12 | 3 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 0 | 16 | 0 | — |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | Vintage GTO | 16 | 0 | 8 | 8 |
2 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | 14 | 2 | 4 | 10 |
3 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 13 | 3 | 6 | 7 |
4 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTO | 12 | 4 | 7 | 5 |
5 | 75 | Howard Herrarte | Vintage GTO | 11 | 5 | 5 | 6 |
6 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTO | 10 | 6 | 10 | 0 |
7 | 20 | Jose Valdez | Vintage GTO | 0 | 16 | 0 | — |
8 | 77 | Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar | Vintage GTO | 0 | 16 | 0 | — |
9 | 6 | Estuardo Aqueche | Vintage GTO | 0 | 16 | 0 | — |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 15 | 3 | 10 | 5 |
3 | 13 | Miguel Bautista | Vintage GTU | 14 | 4 | 6 | 8 |
4 | 10 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | Vintage GTU | 12 | 6 | 5 | 7 |
5 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 11 | 7 | 7 | 4 |
6 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 6 | 12 | 0 | 6 |
7 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 0 | 18 | 0 | — |
COPA TOYOTA YARIS EUROL
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 30 | 0 | 30 |
2 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 24 | 6 | 24 |
3 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris Pro | 20 | 10 | 20 |
4 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris Amateur | 18 | 12 | 18 |
5 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 16 | 14 | 16 |
6 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Amateur | 14 | 16 | 14 |
7 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur | 12 | 18 | 12 |
8 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 10 | 20 | 10 |
9 | 24 | Ana Saravia/ Martin Jop | Copa Yaris Amateur | 8 | 22 | 8 |
10 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 6 | 24 | 6 |
11 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris Amateur | 4 | 26 | 4 |
12 | 20 | Rene Chamorro | Copa Yaris Amateur | 2 | 28 | 2 |
13 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 0 | 30 | 0 |
14 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Amateur | 0 | 30 | 0 |
15 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur | 0 | 30 | 0 |
16 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 0 | 30 | 0 |
MOTOS 300-400
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 50 | 0 | 25 | 25 |
2 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 44 | 6 | 22 | 22 |
3 | 1 | Luis Minondo | 300-400 Expertos | 40 | 10 | 20 | 20 |
4 | 11 | Antonio Rodas | 300-400 Expertos | 36 | 14 | 18 | 18 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 50 | 0 | 25 | 25 |
2 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 44 | 6 | 22 | 22 |
3 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 40 | 10 | 20 | 20 |
4 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 36 | 14 | 18 | 18 |
5 | 182 | Javier Castro | 300-400 Intermedios | 32 | 18 | 16 | 16 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rafael Arroyo | 300-400 Novatos | 50 | 0 | 25 | 25 |
2 | 9 | Alberto Ixtecoc | 300-400 Novatos | 42 | 8 | 20 | 22 |
3 | 46 | Daniel Moctezuma | 300-400 Novatos | 42 | 8 | 22 | 20 |
INICIACIÓN (pendiente).
No Comments