04 Nov Sábado emocionante previo a fecha final del Campeonato Nacional 2017
Un clima agradable, un pista en plenas condiciones y buena cantidad de pilotos con sed de gloria fueron ingredientes para un sábado de clasificaciones bastante atractivo en el que destacó la pole position de Andrés Lush Saravia, quien esta a un paso de coronarse en la Categoría GT1 que mañana será uno de los platillos fuertes de la jornada.
La temporada 2017 llega a su final, y el público no puede perderse una fecha intensa que aún tiene campeones por definir, por lo que la emoción estará a la orden del día.
En la categoría reina, la GT1, el sábado tuvo un nombre y apellido: Andrés Lush Saravia, quien sin mayor esfuerzo puso el mejor tiempo en la clasificación que se disputó cuando el calor ya había bajado y las condiciones eran inmejorables para romper los cronómetros.
Saravia quien durante la semana hizo una prueba muy exitosa en Barcelona a bordo de un BMW de la categoría GT Open, manejó a la perfección su Corvette y no dejó que nadie se le acercara ya que le sacó una buena ventaja a José Iturbide quien quedó segundo y es quien más puede hacerle frente mañana.
“Estamos bien, el carro funciona, las condiciones de la pista son ideales si no llueve por lo que pelearé fuerte para conseguir el objetivo que nos propusimos cuando nos inscribimos: ganar el título”, aseguró Saravia.
En la GTS el poleman fue Fernando Saravia, quien ya es campeón y mañana quiere agradar a sus aficionados con una buena actuación.
Ricardo Chen se luce en su Datsun
Otra de las grandes expectativas para mañana es la categoría Vintage, cuyo principal duelo se disputará entre pilotos como Adolfo el Pato Castillo y Víctor Hugo López quien hace dupla con Ricardo Chen.
Precisamente Chen fue el protagonista de la jornada sabatina al obtener la pole de una forma espectacular ya que estuvo al límite del 1.29 tiempo límite para la clasificación.
Mauricio Roque, Arnoldo Daetz, Marlon Bueso, Adolfo Castillo, Julio Quevedo y Raymond Zaid estuvieron cerca por lo que se anticipa una carrera muy reñida y pareja que sin duda el público aplaudirá de principio a fin.
Juan Pablo Glover pone la pole en Fórmula Mazda
El sábado tuvo mucho para entretenerse y la Fórmula Mazda no fue la excepción con un Juan Pablo Glover genial quien puso la pole position que le permite soñar con la corona y aspirar a dejar atrás a George Hazbun, líder general y quien no deberá cometer ningún error ya que tanto Glover como Mauricio Roque están cerca y son pilotos de muchas experiencia.
Marcos Reichert gana primer heat de la Copa Toyota Yaris Eurol
La novedosa mono marca tuvo su primer heat, de tres, hoy y desde la clasificación que se llevó a cabo una hora antes, Marcos Reichert demostró calidad, capacidad y deseos de pelearle la punta a Adolfo Castillo, quien es líder y espera tener mejor actuación en los dos heats que se disputan mañana.
Marcos dominó de principio a fin la competencia, pero en la qualy impuso el record de pista en 1.35.200 que queda para la historia hasta que ya sea él lo quiebre u otro corredor.
CLASIFICACIONES
GT1, GTS, Super Sport A y B, GTV
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | In Session | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Andres Saravia | GT1 | 1:14.474 | Clasificacion GT1 / GTV | |
2 | 111 | Jose Iturbide | GT1 | 1:16.793 | Clasificacion GT1 / GTV | 2.319 |
3 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 1:17.260 | Clasificacion GT1 / GTV | 2.786 |
4 | 59 | Juan Diego Hernandez/ Carlos Hernandez | GT1 | 1:19.116 | Clasificacion GT1 / GTV | 4.642 |
5 | 911 | Diego Cuestas/Adan Ramos/ George Hazbun | GT1 | 1:23.154 | Clasificacion GT1 / GTV | 8.680 |
6 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 1:23.413 | Clasificacion GTS / Super Sport | 8.939 |
7 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 1:25.483 | Clasificacion GTS / Super Sport | 11.009 |
8 | 27 | Victor Lopez/Ricardo Chen/ Mauricio Roque | GTV | 1:24.496 | Clasificacion GT1 / GTV | 10.022 |
9 | 89 | Andres Noriega | GTV | 1:29.527 | Clasificacion GT1 / GTV | 15.053 |
10 | 488 | Rodrigo Castillo | GTV | 1:32.193 | Clasificacion GT1 / GTV | 17.719 |
11 | 76 | Raymond Zaid | GTV | 1:56.662 | Clasificacion GT1 / GTV | 42.188 |
12 | 17 | Carlos Fion/ Rafael Bolaños | Super Sport A | 1:25.019 | Clasificacion GTS / Super Sport | 10.545 |
13 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 1:28.111 | Clasificacion GTS / Super Sport | 13.637 |
14 | 2 | Chema Echeverria | Super Sport B | 1:28.691 | Clasificacion GTS / Super Sport | 14.217 |
15 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 1:29.642 | Clasificacion GTS / Super Sport | 15.168 |
16 | 11 | Diego Paiz | Super Sport B | 1:29.676 | Clasificacion GTS / Super Sport | 15.202 |
17 | 27 | Victor Lopez/ Luis Murga | Super Sport A | 1:30.686 | Clasificacion GTS / Super Sport | 16.212 |
18 | 36 | Marco Bautista | Super Sport B | 1:30.871 | Clasificacion GTS / Super Sport | 16.397 |
19 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 1:31.235 | Clasificacion GTS / Super Sport | 16.761 |
20 | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 1:32.405 | Clasificacion GTS / Super Sport | 17.931 |
21 | 09 | Jimmy Samayoa | Super Sport B | 1:34.358 | Clasificacion GTS / Super Sport | 19.884 |
22 | 5 | Fernando Wyler | Super Sport B | 1:34.366 | Clasificacion GTS / Super Sport | 19.892 |
23 | 15 | Jose Martinez | Super Sport A | 1:38.423 | Clasificacion GTS / Super Sport | 23.949 |
VINTAGE
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | In Session | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:29.199 | Clasificacion Vintage GTR | |
2 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 1:29.356 | Clasificacion Vintage GTR | 0.157 |
3 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:29.425 | Clasificacion Vintage GTR | 0.226 |
4 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:29.484 | Clasificacion Vintage GTR | 0.285 |
5 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 1:29.500 | Clasificacion Vintage GTR | 0.301 |
6 | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 1:29.597 | Clasificacion Vintage GTR | 0.398 |
7 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 1:29.884 | Clasificacion Vintage GTR | 0.685 |
8 | 3 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 1:30.132 | Clasificacion Vintage GTR | 0.933 |
9 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 1:30.134 | Clasificacion Vintage GTR | 0.935 |
10 | 1 | Rafa Bolaños | Vintage GTR | 1:30.177 | Clasificacion Vintage GTR | 0.978 |
11 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:31.083 | Clasificacion Vintage GTR | 1.884 |
12 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 1:31.143 | Clasificacion Vintage GTR | 1.944 |
13 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | 1:33.218 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 4.019 |
14 | 6 | Estuardo Aqueche | Vintage GTO | 1:33.311 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 4.112 |
15 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTO | 1:33.609 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 4.410 |
16 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTO | 1:33.998 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 4.799 |
17 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 1:34.263 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 5.064 |
18 | 77 | Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar | Vintage GTO | 1:35.227 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 6.028 |
19 | 75 | Howard Herrarte | Vintage GTO | 1:36.443 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 7.244 |
20 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | Vintage GTO | 1:36.819 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 7.620 |
21 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 1:38.549 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 9.350 |
22 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 1:40.273 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 11.074 |
23 | 10 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | Vintage GTU | 1:42.820 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | 13.621 |
24 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | ||
DQ | 13 | Miguel Bautista | Vintage GTU | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | ||
DQ | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
FORMULA MAZDA
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:17.939 | 5 | 0 | ||
2 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:18.566 | 11 | 0.627 | 0.627 | 0 |
3 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:18.570 | 6 | 0.631 | 0.004 | 0 |
4 | 757 | Jose Armengol/ Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 1:18.745 | 5 | 0.806 | 0.175 | 0 |
5 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:18.749 | 9 | 0.810 | 0.004 | 0 |
6 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:18.780 | 3 | 0.841 | 0.031 | 0 |
7 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:20.154 | 4 | 2.215 | 1.374 | 0 |
8 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 1:21.388 | 7 | 3.449 | 1.234 | 0 |
COPA TOYOYA YARIS EUROL
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 1:35.651 | 2 | 0 | 12 | ||
2 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 1:35.732 | 2 | 2.065 | 2.065 | 0 | 12 |
3 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris Pro | 1:35.751 | 3 | 2.423 | 0.358 | 0 | 12 |
4 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Amateur | 1:36.314 | 3 | 10.850 | 8.427 | 0 | 12 |
5 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris Amateur | 1:36.532 | 3 | 13.780 | 2.930 | 0 | 12 |
6 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 1:36.591 | 5 | 14.401 | 0.621 | 0 | 12 |
7 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Amateur | 1:36.699 | 5 | 15.426 | 1.025 | 0 | 12 |
8 | 9 | Yury Monroy | Copa Yaris Pro | 1:36.667 | 5 | 17.666 | 2.240 | 0 | 12 |
9 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 1:37.421 | 4 | 26.403 | 8.737 | 0 | 12 |
10 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris Amateur | 1:36.968 | 3 | 27.361 | 0.958 | 0 | 12 |
11 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur | 1:37.345 | 8 | 27.846 | 0.485 | 0 | 12 |
12 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 1:37.135 | 2 | 28.799 | 0.953 | 0 | 12 |
13 | 24 | Ana Saravia/Martin Jop | Copa Yaris Amateur | 1:37.478 | 3 | 29.484 | 0.685 | 0 | 12 |
14 | 20 | Rene Chamorro | Copa Yaris Amateur | 1:38.349 | 4 | 41.414 | 11.930 | 0 | 12 |
15 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 1:38.772 | 6 | 48.414 | 7.000 | 0 | 12 |
MOTOS 300-400
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 1:26.194 | 4 | 0 | ||
2 | 1 | Luis Minondo | 300-400 Expertos | 1:26.820 | 5 | 0.626 | 0.626 | 0 |
3 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 1:27.650 | 6 | 1.456 | 0.830 | 0 |
4 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 1:28.380 | 5 | 2.186 | 0.730 | 0 |
5 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 1:28.419 | 5 | 2.225 | 0.039 | 0 |
6 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 1:29.256 | 8 | 3.062 | 0.837 | 0 |
7 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 1:29.399 | 3 | 3.205 | 0.143 | 0 |
8 | 2 | Rafael Arroyo | 300-400 Novatos | 1:34.208 | 10 | 8.014 | 4.809 | 0 |
9 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 1:42.536 | 2 | 16.342 | 8.328 | 0 |
No Comments