
11 Feb Comienza la acción en un intenso sábado de clasificaciones
Bajo un sol radiante y con un buen ambiente se llevaron a cabo las tandas clasificatorias de la primera fecha del Campeonato Nacional de Karts, que inicia mañana en el denominado Gran Premio Mercedes Benz.
Más de 80 pilotos se lanzaron a la pista en ocho categorías en busca del protagonismo y para tratar de iniciar con el pie derecho la temporada.
Una de las novedades de la fecha es la nueva categoría 125 JR, que sin duda aglutina a una buena cantidad de pilotos jóvenes, en su mayoría provenientes de la categoría 100 TAG que ya no se disputará. El primer poleman de esta categoría es Samuel Morales, quien tuvo una gran jornada.
A continuación les dejamos las posiciones de las parrillas de todas las categorías que mañana estarán en la pista a partir de las 9 horas.
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 44.870 |
2 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 45.038 |
3 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 45.086 |
4 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 45.203 |
5 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 45.302 |
6 | 25 | Diego Paiz | 125 TAG SENIOR | 45.425 |
7 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 45.471 |
8 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 45.477 |
9 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 45.532 |
10 | 51 | Jose Moreno/ Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 45.765 |
11 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 45.793 |
12 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 45.883 |
13 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG MASTER | 45.940 |
14 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | 45.981 |
15 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 46.073 |
16 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 46.215 |
17 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 46.253 |
18 | 3 | Julian Samperio | 125 TAG SENIOR | 46.466 |
19 | 76 | Cristian Dalton/ Jose Iturbide | 125 TAG SENIOR | 47.207 |
125 shifter y KZ
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jonathan Macal | KZ | 42.585 | 4 | |
2 | 64 | Enrico Bianchi | KZ | 42.693 | 9 | 0.108 |
3 | 05 | KZ | 42.858 | 3 | 0.273 | |
4 | 44 | KZ | 42.963 | 2 | 0.378 | |
5 | 21 | Luis Arriaza | 125 Shifter | 44.145 | 3 | 1.560 |
6 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 44.207 | 3 | 1.622 |
7 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 44.251 | 4 | 1.666 |
8 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 44.495 | 2 | 1.910 |
9 | 40 | Jose Hernandez | 125 Shifter | 44.569 | 5 | 1.984 |
10 | 12 | Milton Mendoza | 125 Shifter | 44.654 | 6 | 2.069 |
11 | 2 | Yury Monroy | 125 Shifter | 44.696 | 5 | 2.111 |
12 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 44.908 | 7 | 2.323 |
13 | 23 | Rodolfo Maldonado | 125 Shifter | 45.607 | 5 | 3.022 |
125 TAG JR
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG JUNIOR | 44.737 |
2 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 45.016 |
3 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 45.020 |
4 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 45.118 |
5 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 45.201 |
6 | 12 | Eduardo Herrera | 125 TAG JUNIOR | 45.428 |
7 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 45.670 |
8 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 46.161 |
9 | 7 | 46.622 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 51.424 |
2 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 51.656 |
3 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 51.805 |
4 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 51.846 |
5 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 52.493 |
6 | 113 | Ian Zabala | TAG 60 | 52.787 |
7 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 52.965 |
8 | 25 | Emmanuel Ceballos | TAG 60 | 53.077 |
9 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 53.219 |
10 | 223 | Nicolas Martinez | TAG 60 | 54.285 |
11 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 54.465 |
12 | 22 | Eduardo Canizales | TAG 60 | 55.230 |
13 | 99 | 1:05.699 | ||
14 | 24 | Jose Casiano | TAG 60 | |
DQ | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 53.687 |
DQ | 7 | Jean Luc Lacape | TAG 60 | 54.395 |
DQ | 2 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 55.333 |
World Fórmula
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sebastian Asensio | World Formula | 51.617 |
2 | 8 | Francisco Ovalle | World Formula | 52.767 |
3 | 6 | Nico Gonzales | World Formula | 53.433 |
4 | 11 | Jose Aceituno | World Formula | 53.560 |
5 | 9 | Martin Urruela | World Formula | 55.181 |
6 | 5 | Mario Estrada | World Formula | 55.221 |
7 | 1 | Mario Palacios | World Formula | 56.793 |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alejandro Asensio | KT100 | 49.397 |
2 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 49.674 |
3 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 | 50.028 |
4 | 12 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | KT100 | 50.278 |
5 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 | 50.551 |
6 | 15 | Rene Cotto | KT100 | 53.934 |
7 | 27 | Omar Cordon/ Carlos Cordon | KT100 | 58.080 |
DQ | 537 | Raul Guerrero | KT100 | 49.930 |
50 CC
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 1:06.220 |
2 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 1:06.297 |
3 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 1:07.293 |
4 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 1:08.953 |
5 | 80 | Juan Zachrisson | 50 Kadet H A | 1:09.279 |
6 | 19 | 1:09.800 | ||
7 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 1:11.708 |
No Comments