10 Mar Dupla Saravia-Castillo ponen la pole position en los 100 Kms Botoneta
No cabe duda que el piloto guatemalteco Andrés Lush Saravia hace competitivo cualquier auto que toque ya que puso la pole position en un vehículo que jamás había conducido y mañana, junto a su compañero de equipo Adolfo el Pato Castillo, son favoritos para llevarse la bandera a cuadros de los 100 Kms Botoneta, el evento principal de la primera fecha del Campeonato Nacional, GP Mixto Listo-100 Kms Botoneta-Havoline de Chevron.
Lush Saravia, quien recientemente tuvo un gran desempeño en las pruebas previas al inicio de la temporada del GT Open europeo, no tuvo problema para cumplir con el bracket de tiempo que exige la categoría Vintage y en su última vuelta de clasificación puso un tiempo de 1.29.128, que no solo le dio la primera posición, sino le permite ser serio candidato al triunfo.
La dupla Saravia-Castillo clasificó a bordo del Nissan Silvia número 11, ya que el Datsun del Pato Castillo sufrió desperfectos mecánicos durante la semana y fue imposible para el equipo de mecánicos tenerlo a tiempo.
La dirección del Botoneta Racing Team decidió darles ese vehículo para clasificar y para la carrera y Lush le sacó el jugo, lo hizo más competitivo y puso un tiempo espectacular que no tuvo respuesta de ninguno de sus rivales.
En la segunda casilla saldrá la dupla de Rafael Bolaños y Juan Diego Hernández quienes estuvieron cerca de Saravia y Castillo y tienen para dar pelea mañana en lo que será una carrera histórica y llena de emociones ya que se disputará a 42 vueltas con una parada obligatoria en los pits.
Juan pablo Glover domina la Fórmula Havoline
La competitiva categoría que es sin duda una de las más parejas del automovilismo guatemalteco tuvo un sábado intenso con Juan Pablo Glover mostrando gran forma ya que impuso el mejor tiempo lo que de muestra que es un serio candidato para pelear por la corona, que esta en poder de Mauricio Roque quien saldrá tercero mañana.
George Hazbun quien tuvo un despiste durante las clasificaciones clasificó segundo y completa ese trío de corredores que en la última temporada pelearos fuerte por la corona.
Fernando Saravia va primero en la GTS
Con un Toyota Célica muy confiable y bien configurado, Fernando Saravia impuso la pole position que le permite aspirar al triunfo. Fernando, del Team Toyota Guatemala hará dupla con su primo Andrés Lush Saravia.
La pareja tendrá sin duda gran oposición de Juan Diego y Carlos Hernández, Marco Morales y José Iturbide que tienen autos para dar pelea.
El Pato Castillo gana primer heat de la Copa Toyota Yaris Castrol
Un sábado espectacular vivió Adolfo el pato Castillo, quien muy temprano impuso la pole position a bordo de su Toyota Yaris y cuando el sol estaba en su máximo esplendor dominó el primer heat de los tres que están programados para la fecha.
El Pato, quien es sub campeón nacional de la categoría doblegó a Marcos Reichert y Freddy Bressani que los presionaron durante el heat, pero supo mantenerse primero, como el lo sabe hacer y comenzó la fecha con el pie derecho a la espera de lo que haga mañana cuando se disputen los dos heats restantes, uno de ellos con pista invertida.
Posiciones clasificaciones
Vintage
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo/ Lush Saravia | Vintage GTR | 1:29.128 |
2 | 1 | Rafa Bolaños/ Juan Diego Hernandez | Vintage GTR | 1:29.236 |
3 | 69 | George Hazbun/ Jose Armengol | Vintage GTR | 1:29.377 |
4 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:29.498 |
5 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:29.545 |
6 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:29.705 |
7 | 76 | Raymond Zaid/ Carlos Zaid/ Maco Morales | Vintage GTR | 1:29.750 |
8 | 24 | Brian Donis/ Pato Galindo/ Cesar Jimenez | Vintage GTR | 1:29.932 |
9 | 285 | Estuardo Aqueche/ Marcos Reichert | Vintage GTR | 1:30.072 |
10 | 139 | Julio Quevedo/ Andres Quevedo | Vintage GTR | 1:30.344 |
11 | 3 | Alex Aqueche/ Freddy Bressani | Vintage GTR | 1:30.472 |
12 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 1:31.028 |
13 | 6 | Juan Pablo Diaz/ Fernando Wyler | Vintage GTR | 1:31.180 |
14 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 1:31.494 |
15 | 98 | Milo Valverde | Vintage GTR | 9:59.223 |
16 | 9 | Francisco Barrientos/ Joni Batch | Vintage GTO | 1:32.394 |
17 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa Jr | Vintage GTO | 1:32.824 |
18 | 182 | Haroldo Castro/ Howard Herrarte | Vintage GTO | 1:34.451 |
19 | 13 | Miguel Bautista/ Giovani Montepeque | Vintage GTO | 1:38.851 |
20 | 20 | Jose Valdez/ Ivan Garcia | Vintage GTO | 1:39.192 |
21 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | |
22 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 1:31.981 |
23 | 77 | Rodrigo Moreno/ Andres Noriega | Vintage GTO | 1:31.831 |
24 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 1:39.678 |
25 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 1:39.885 |
26 | 64 | Miguel Aceituno/ Jose Aceituno | Vintage GTU | 1:40.829 |
27 | 28 | Manuel Contreras/ Marvin Flores | Vintage GTU | 1:41.896 |
28 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | |
29 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | |
30 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | |
31 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 1:37.937 |
Fórmula Havoline
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:17.984 |
2 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:18.184 |
3 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:18.487 |
4 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:18.937 |
5 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:19.139 |
6 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 1:20.082 |
7 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 1:21.978 |
8 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 1:22.688 |
GTS y Super Sport
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 1:23.149 |
2 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 1:23.209 |
3 | 99 | Marco Morales | GTS | 1:24.110 |
4 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 1:24.382 |
5 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | GTS | 1:27.539 |
6 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 1:27.667 |
7 | 2 | Chema Echeverria | Super Sport B | 1:28.006 |
8 | 11 | Diego Paiz | Super Sport B | 1:28.938 |
9 | 15 | Jose Martinez | Super Sport A | 1:28.954 |
10 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 1:30.289 |
11 | 5 | Fernando Wyler | Super Sport B | 1:32.518 |
DQ | 25 | Roberto Diaz | Super Sport B | 1:29.655 |
Copa Toyota Yaris Castrol, Primer Heat
Pos | No. | Name | Class |
---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro |
2 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro |
3 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris Pro |
4 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Amateur |
5 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris Amateur |
6 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur |
7 | 18 | Yury Monroy | Copa Yaris Pro |
8 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Amateur |
9 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur |
10 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur |
11 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur |
12 | 37 | Ana Saravia | Copa Yaris Amateur |
13 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur |
14 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur |
15 | 43 | Richard Campollo/ Cristian Weisenberg | Copa Yaris Amateur |
16 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris Amateur |
17 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur |
18 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur |
No Comments