Autodromo Los Volcanes | Ricardo Maldonado hace suya la categoría 125 TAG en segunda fecha de Karts
16345
post-template-default,single,single-post,postid-16345,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Ricardo Maldonado hace suya la categoría 125 TAG en segunda fecha de Karts

Ricardo Maldonado hace suya la categoría 125 TAG en segunda fecha de Karts

La categoría 125 TAG no solo es la que tiene la parrilla más nutrida de corredores, también es la que presenta los duelos más intensos y hoy, en el Autódromo Pedro Cofiño, en el marco de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Karts, Gran Premio Seguros G&T, presentado por Mercedes-Benz, MG Tires y Motul, el piloto impuso su ley, pero antes tuvo que pelear fuerte contra corredores como Juan Pablo Glover, Facundo Casse y Joshua Baak.

La jornada, que se disputó con un clima agradable, tuvo de todo y entre sus atractivos no cabe duda que los dos heats de la 125 TAG deleitaron a los aficionados que cada vez se acercan en mejor número a las pruebas de karts.

Juan Pablo Glover se hizo de la pole position el sábado, y llegaba como favorito para llevarse la bandera a cuadros, pero Ricardo Maldonado tenía otros planes y en ambos heats trabajó de forma perfecta, vino de atrás y supo comandar la carrera cuando tuvo la mejor oportunidad.

Maldonado se adueñó de la punta en ambas mangas y dejó que atrás  se libraran las intensas batallas en las que se enfrascaron Glover, Casse, Baak y por momentos Carlos Maldonado.

La pelea por el segundo lugar originó intensos duelos en distintas partes de la pista, hasta que el desenlace se dio a favor de Maldonado y dejó segundo a Glover que se lamentó por algunas fallas en su vehículo que le impidieron tener más potencia.

Maldonado, volvió a demostrar que es el gran favorito para llevarse la corona, y también quedó en evidencia que pilotos como Joshua Baak tienen una buena evolución por lo que espera un futuro prometedor.

La 125 Master, fue dominada por Facundo Casse, Carlos Maldonado llegó segundo y René Katan, tercero.

Samuel Morales domina la 125 JR

La jornada dominical pintaba para que se diera un duelo épico entre Samuel Morales y Mateo Llarena, quien el sábado quedó muy cerca del poleman.

Sin embargo, Llarena no llegó en su mejor día y desde los primeros giros de ambos heats no puso la presión que el público esperaba y se fue rezagando hasta quedar cuarto general.

Cabe destacar el buen trabajo de pilotos como José Pablo Estrada y José Fernando Iturbide, quienes fueron segundo y tercero respectivamente.

Adrián Paz se impone en la 60 TAG

La mañana tendría otro de sus momentos más emocionantes con los dos heats de la categoría 60 TAG que fue dominada por Adrián Paz, y aunque Ian Sapper llegaba como poleman y ganó el primer heat, no terminó el segundo por lo que quedó tercero general.

El duelo en el segundo heat entre Adrián Paz y Pedro Cofiño Jr, fue de pronóstico reservado y los dos pilotos protagonizaron un encarnizada lucha por la primera posición que por momentos tuvo en sus maños Cofiño, pero se alternó varias veces la primera posición hasta que Paz cruzó primero la meta, con un Cofiño sólido en la segunda casilla que le supo a victoria por el esfuerzo y talento que pudo en la carrera.

Jornada de muchas emociones

El kartismo llenó de emoción el Autódromo Pedro Cofiño, y en la rápida 125 Shifter, Luis Arriaza fue el gran protagonista al imponer su ley en ambos heats y sellar una victoria importante en la pelea por la corona. Cabe destacar el trabajo del segundo lugar, José Raúl Archila, y del tercero, Milton Mendoza.

La KZ que corrió junto a la shifter fue para Jonathan Macal, quien sumó un primero y un segundo lugar que le sirvió para convertirse en ganador de la prueba, mientras que la dupla de Armando y Mauricio Gordillo dominaron la KT100.

La World Fórmula Havoline tuvo una nutrida participación, con pilotos que han corrido en categorías monomarca del automovilismo nacional, y el gran ganador fue Martín Urrutia, quien se impuso en los dos heats y dio un paso de gigante para pelear por el campeonato nacional.

Los más pequeños, que compiten en la 50 A y B también dieron su propio espectáculo con Esteban Rodas como dominador de la A, y Fernando Wyler en la B.

La próxima fecha del Campeonato Nacional de Karts se disputará el 20 de mayo en el Autódromo Pedro Cofiño.

Posiciones segunda fecha

125 TAG Senior y Master

Pos No. Name Class R1. R2. R3.
1 1 Ricardo Maldonado 125 TAG SENIOR 0 10 10
2 7 Juan Pablo Glover 125 TAG SENIOR 1 8 8
3 12 Joshua Baak 125 TAG SENIOR 0 6 6
4 151 Arturo Rodas 125 TAG SENIOR 0 5 5
5 16 Andres Moreno 125 TAG SENIOR 0 2 4
6 76 Cristian Dalton/ Jose Iturbide 125 TAG SENIOR 0 3 2
7 14 Mauricio Roque Jr 125 TAG SENIOR 4 0
8 25 Diego Paiz 125 TAG SENIOR 0 0 3
9 03 Mario Samperio 125 TAG SENIOR 0 1 0
10 20 Federico Staackmann 125 TAG SENIOR 0 0
11 211 Sebastiano Del Carro 125 TAG SENIOR 0 0 0
Pos No. Name Class R1. R2. R3.
1 15 Facundo Casse 125 TAG MASTER 0 10 10
2 8 Carlos Maldonado 125 TAG MASTER 1 8 8
3 11 Rene Kattan 125 TAG MASTER 0 4 6
4 77 Hugo Vignolo 125 TAG MASTER 0 3 5
5 47 Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia 125 TAG MASTER 0 5 2
6 2 Pedro Solis 125 TAG MASTER 0 2 4
7 27 Andre Kong 125 TAG MASTER 0 6 0
8 5 Eduardo Reyes 125 TAG MASTER 0 1 3
9 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak 125 TAG MASTER 0 0 1
10 51 Jose Moreno/ Diego Moreno 125 TAG MASTER 0 0 0
11 49 Diego Moreno 125 TAG MASTER 0 0 0
12 95 Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro 125 TAG MASTER 0 0 0
13 22 Juan Pablo Estrada 125 TAG MASTER 0 0 0
14 68 Bruno Gaitan 125 TAG MASTER 0 0 0

125 JR

Pos No. Name Class R1. R2. R3.
1 78 Samuel Morales 125 TAG JUNIOR 1 10 10
2 21 Jose Pablo Estrada 125 TAG JUNIOR 0 8 8
3 111 Jose Fernando Iturbide 125 TAG JUNIOR 0 5 6
4 77 Mateo LLarena 125 TAG JUNIOR 0 6 5
5 9 Carlos Maldonado 125 TAG JUNIOR 0 4 4
6 22 Rodrigo Hazbun 125 TAG JUNIOR 0 3 3
7 35 Francisco Ovalle 125 TAG JUNIOR 0 2 2
8 74 Paolo Estrada 125 TAG JUNIOR 0 0 0
9 12 Eduardo Herrera 125 TAG JUNIOR 0 0 0

125 Shifter

Pos No. Name Class R1. R2. R3.
1 21 Luis Arriaza 125 Shifter 0 10 10
2 420 Jose Raul Archila 125 Shifter 0 8 8
3 12 Milton Mendoza 125 Shifter 0 6 6
4 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 1 5 5
5 14 Edward Escobedo 125 Shifter 0 4 4
6 23 Rodolfo Maldonado 125 Shifter 0 3 2
7 15 Fernando Wyler 125 Shifter 0 0 3
8 86 Manuel Lopez 125 Shifter 0 2 0
9 25 Yury Monroy 125 Shifter 0 0 1
10 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter 0 0 0

World Fórmula Havoline

Pos No. Name Class Total points R1. R2. R3.
1 8 Martin Urruela World Formula 21 1 10 10
2 5 Martin Jop World Formula 14 0 8 6
3 9 Jose Aceituno/ Mario Maldonado World Formula 11 0 3 8
4 3 Juan Santamarino World Formula 9 0 4 5
5 10 Roberto Rosenberg World Formula 9 0 5 4
6 6 Mario Estrada World Formula 9 0 6 3

KT100

Pos No. Name Class Total points R1. R2. R3.
1 4 Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo KT100 21 1 10 10
2 84 Alejandro Asensio KT100 16 0 8 8
3 11 Carlos Lainfiesta KT100 12 6 6
4 15 Rene Cotto KT100 5 0 0 5
5 420 Guillermo Ayala KT100 5 0 5 0
6 21 Guillermo Batres KT100 4 0 0 4
7 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak KT100 0 0 0 0

KZ

Pos No. Name Class R1. R2. R3.
1 7 Jonathan Macal KZ 1 10 8
2 05 Antony Alvarez KZ 0 8 10
3 44 Diego Dubois KZ 0 5 6
4 27 Diego Garcia KZ 0 6 0
5 64 Enrico Bianchi KZ 0 0 5

60 TAG

Pos No. Name Class R1. R2. R3.
1 5 Adrian Paz TAG 60 0 6 10
2 14 Pedro Cofiño Jr TAG 60 0 8 8
3 1 Ian Sapper TAG 60 1 10 0
4 27 Luis Pedro Barrientos TAG 60 0 3 6
5 36 Francisco Bautista TAG 60 0 2 5
6 111 Julian Aparicio TAG 60 0 4 2
7 12 Antonio Herrera TAG 60 0 5 0
8 10 Martin Aparicio TAG 60 0 0 4
9 24 Jose Casiano TAG 60 0 0 3
10 13 Enrique Toledo TAG 60 0 0 1
11 113 Ian Zabala TAG 60 0 1 0
12 95 Julian Rodriguez TAG 60 0 0 0
13 11 Rodrigo Taleno TAG 60 0 0 0
14 2 Daniel Gordillo TAG 60 0 0 0
15 99 Enrique Siekavizza TAG 60 0 0 0

50 A y B

Pos No. Name Class R1. R2. R3.
1 30 Esteban Rodas 50 Kadet H A 1 8 10
2 77 Rodrigo Novales 50 Kadet H A 0 10 5
3 100 Santiago Reyes 50 Kadet H A 0 6 8
4 80 Juan Zachrisson 50 Kadet H A 0 4 6
5 5 Alfredo Cerwin/ Estuardo Wer 50 Kadet H A 0 3 4
6 7 Juan Esteban Barrientos 50 Kadet H A 0 5 0
Pos No. Name Class Total points R1. R2. R3.
1 102 Fernando Wyler 50 kadet H B 21 1 10 10
2 19 Esteban Siekavizza 50 kadet H B 16 0 8 8
3 46 Matias Glover 50 kadet H B 12 0 6 6
4 95 David Cohen 50 kadet H B 10 0 5 5
No Comments

Post A Comment