05 May Intensa jornada en las Qualys del GP Mobil presentado por Adrenaline Rush
El Gran Premio Mobil, presentado por Adrenaline Rush, tuvo hoy una buena jornada con un clima agradable y el dominio de Fernando Saravia, quien estableció la primera posición de la parrilla de salida en la Categoría GT1, que será el evento principal de la jornada de mañana.
Saravia, en su Corvette, hizo bien las cosas, logró adaptarse rápidamente al vehículo, que en la temporada pasada estuvo en manos de Andrés Lush Saravia, y con un tiempo de 1.16.690 es el gran favorito para llevarse mañana el triunfo.
El Porsche de la dupla de George Hazbun y Adán Ramos se llevó la segunda posición de la jornada clasificatoria y será el contrincante más fuerte para Saravia ya que se trata de un Porsche muy competitivo y que tiene para hacer un buen papel.
En la tercera casilla de la largada estará Mauricio Roque, quien no podrá usar su Porsche pero competirá en un BMW en el que quiere ser protagonista y pelear por un lugar en el podio.
La categoría GTS fue dominada por el piloto costarricense José Montalto, quien tiene en sus manos el Toyota Célica que en la pasada temporada manejo Fernando Saravia.
Andrés Lesho Noriega brilla en la Vintage
La categoría que pone un bracket de tiempo a los corredores tanto de GTR, GTO y GTU, tendrá en la primera posición de la parrilla a Andrés Lesho Noriega, quien a bordo de su Nissan Silvia, el auto ganador de 100 kms Botoneta, puso un buen tiempo y demostró que tiene para buscar la victoria.
Una clasificación emocionante ya que dos contendientes por la victoria, Mauricio Roque y la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen rompieron el bracket de tiempo que esta en 1.29 y saldrán en las posiciones 9 y 10 respectivamente.
Se espera una carrera de mucha emoción en donde también pilotos como Adolfo el Pato Castillo, Rafael Bolaños, Arnoldo Daetz, entre otros buscarán estar entre los protagonistas.
Los Flores, primeros en la Fórmula Havoline
La categoría más pareja del automovilismo nacional tuvo a los hermanos Rafael y Juan Carlos Flores como grandes dominadores en una jornada muy reñida en la que pelearon la primera posición de la salida contra George Hazbun y Juan Pablo Glover.
Hazbun no logró remontar y Glover experimentó problemas con la suspensión de su monoplaza, por lo que los Flores mantuvieron el domingo y a falta de pocos minutos para finalizar la sesión sellaron la pole position.
Martínez y Aceituno primeros en la nueva categoría BTCC
Gracias al entusiasmo de un grupo de pilotos encabezados por Fernando Wyler, nace l nueva categoría BTCC que aglutina varios vehículos bajo un bracket de tiempo de 1.28 para la categoría A y 1.31 para la B y esperan que no solo haya paridad sino carreras muy emocionantes.
Hoy, en la primera clasificación, José Martínez dominó la A y José Aceituno la B, por lo que hacen historia como los primeros poleman de la serie que tendrá mañana su primera carrera.
Reichert se impone en primer heat de la Copa Toyota Yaris Castrol
Marcos Reichert mantiene su claro dominio en esta categoría y hoy, en la clasificación oficial y en el primer heat de la fecha impuso su ley al ser el poleman y ganador.
Un sábado sensacional para el corredor que tuvo alguna oposición de Freddy Bressani quien se ubicó segundo pero no encontró el momento preciso para rebasar.
Mientras que la pelea por el tercer lugar estuvo entre Adolfo el Pato Castillo y Cristian Saravia. El Pato fue tercero y los corredores están listos para disputar mañana dos heats.
POSICIONES
GT1 y GTS
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Fernando Saravia | GT1 | 1:16.690 | 2 |
2 | 69 | Adan Ramos/George Hazbun/ Gabriel Ramos | GT1 | 1:17.459 | 5 |
3 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | GT1 | 1:27.179 | 3 |
1 | 07 | Fernando Saravia/ Andres Montalto | GTS | 1:22.232 | 3 |
2 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 1:24.498 | 7 |
3 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 1:25.407 | 3 |
4 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | GTS | 1:26.125 | 1 |
BTCC y Super Sport
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 1:27.338 | 3 |
1 | 15 | Jose Martinez | BTCC A | 1:28.167 | 8 |
2 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 1:28.245 | 6 |
3 | 2 | Chema Echeverria | BTCC A | 1:28.556 | 3 |
4 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 1:29.032 | 1 |
5 | 4 | Cromwell Cuestas | BTCC A | 1:29.374 | 3 |
6 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 1:30.827 | 3 |
1 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 1:30.651 | 7 |
2 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 1:31.280 | 3 |
3 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 1:31.895 | 1 |
4 | 28 | Estuardo Aqueche | BTCC B | 1:32.577 | 1 |
5 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 1:34.031 | 2 |
6 | 14 | Edward Escobedo | BTCC B | 1:34.956 | 3 |
7 | 80 | Gary Ramos | BTCC B | 1:40.665 | 2 |
VINTAGE
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:29.081 |
2 | 26 | Rafa Bolaños | Vintage GTR | 1:29.266 |
3 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:29.276 |
4 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:29.791 |
5 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 1:29.807 |
6 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 1:31.019 |
7 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTR | 1:31.733 |
8 | 488 | Rodrigo Castillo/ Juan Hernandez | Vintage GTR | 1:37.296 |
9 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:28.981 |
10 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 1:28.829 |
11 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 1:32.352 |
12 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 1:32.557 |
13 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 1:33.846 |
14 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 1:35.581 |
15 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | 1:36.014 |
16 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 1:31.983 |
17 | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTO | 1:31.300 |
18 | 6 | Juan Pablo Diaz | Vintage GTO | 1:31.616 |
19 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTO | 1:32.001 |
20 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 1:38.232 |
21 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 1:38.485 |
22 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 1:39.643 |
23 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | 1:39.696 |
24 | 28 | Manuel Contreras | Vintage GTU | 1:39.777 |
25 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 1:41.535 |
26 | 10 | Stefan Reyes | Vintage GTU | 1:41.801 |
27 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 1:57.073 |
28 | 98 | Luis Gaytan | Vintage GTU | 1:37.795 |
29 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 1:37.377 |
FÓRMULA HAVOLINE
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:18.993 | 8 |
2 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:19.013 | 13 |
3 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:19.341 | 6 |
4 | 38 | Jose Luis/Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 1:20.447 | 9 |
5 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 1:21.034 | 4 |
6 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:21.435 | 6 |
7 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 0 | |
8 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 0 |
COPA TOYOTA YARIS CASTROL, Primer Heat
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 1:35.951 |
2 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro | 1:35.735 |
3 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 1:36.134 |
4 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Pro | 1:36.326 |
5 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 1:36.856 |
6 | 18 | Joey Jordan | Copa Yaris Pro | 1:37.361 |
7 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 1:36.996 |
8 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 1:37.332 |
9 | 37 | Bis Saravia | Copa Yaris Amateur | 1:37.886 |
10 | 25 | Luis Gaytan/ Julio Nichols | Copa Yaris Pro | 1:36.759 |
11 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur | 1:38.883 |
12 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur | 1:36.970 |
13 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur | 1:39.747 |
14 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 1:39.386 |
15 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Pro | 1:36.862 |
16 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur |
No Comments