29 Jul Intensa y emocionante fecha 4 de karts
La cuarta fecha del Campeonato Nacional de Karts, que se disputó el fin de semana en el Autódromo Pedro Cofiño, tuvo un nombre común y un nombre propio, Joshua Baak , joven piloto, quien dominó desde el sábado 125 categoría TAG cuando se adjudicó la pole position y hoy se impuso con gran categoría en los dos heats disputados en un día nublado, pero con bastante calor y humedad.
Baak demostró su enorme talento en el primer heat cuando tuvo un doble reñido con el campeón nacional, Ricardo Maldonado, un hombre controlado en los 15 grados de la competencia en lo que fue un buen espectáculo para los aficionados que asistieron en buen número a la pista.
En el segundo heat, la obra tuvo un acto casi igual al primero, solo que el perseguidor de Baak fue Facundo Casse que vendió la cara y la derrota y mantuvo una raya al joven corredor, quien nuevamente supo manejar la presión y controlar a su perseguidor hasta que cayó la bandera a cuadros.
Baak da un paso giganteco en la búsqueda de ganar la corona nacional a falta de tres fechas para el final de la temporada, mientras que Ricardo Maldonado, quien fue segundo en esta fecha tiene mucho trabajo para mantener en su cabeza la corona que ganó el año pasado.
Dominio absoluto de Samuel Morales en la 125 Jr
No cabe duda de que Samuel Morales está a un paso de coronarse campeón nacional de la competencia 125 TAG y luego de sus triunfos arrolladores en la jornada demostró dominicalmente que tiene el mejor nivel de la categoría, aunque tuvo buena oposición de pilotos como José Fernando Iturbide , premio FIA 2017, que estuvo cerca y ejerciendo una fuerte presión.
El gran ausente de la fecha fue Mateo Llarena, quien entrena en Italia en varias categorías, como parte de su preparación para disputar las fechas de la Fórmula 4 mexicana en octubre.
Julián Aparicio se impone en 60 TAG
Otro de los jóvenes que prometen mucho en este deporte, es Julián Aparicio, quien tuvo un domingo inspirado en la 60 TAG, otra de las categorías muy atractivas del Campeonato Nacional.
Aparicio fue segundo en el primer heat y en el segundo alcanzó dar un golpe de autoridad para llevarse la fecha y estar fuerte en la pelea por el Campeonato Nacional.
Otro de los destacados fue Ian Sapper quien se impuso en el primer heat y es otro de los fuertes contendientes para pelear por el título.
Rodolfo Amado domina la 125 Shifter
Gran labor ejerció el piloto nacional quien, con un primer y segundo lugar, sumado a la pole position del sábado se llevó la fecha y tuvo los motivos suficientes para celebrar que las cosas bien y también está en la hoja por la corona, una falta de tres fechas para el final de la temporada.
La segunda casilla fue ocupada por Luis Arriaza y la tercera por los hermanos Maldonado.
En la 50 A , Esteban Rodas fue el dominador absoluto con un buen nivel de manejo mientras que, en la B , Fernando Wyler, impuso sus condiciones para un cierre emocionante de la categoría más pequeña, y que agrupa una buena parte de las promesas del automóvil, Guatemala.
Mientras que la Fórmula Havoline tuvo en Martín Urruela su principal protagonista ya que dominó con gran categoría la competencia y el sábado había puesto el mejor tiempo para llevarse la pole position. Mientras que en World Fórmula el dominador fue Rodrigo Hazbun
La KT100 también generó mucha emoción y al final de los dos calores disputados a los dominadores absolutos fueron los hermanos Mauricio y Armando Gordillo.
POSICIONES
125 TAG Senior
Pos | No. | Nombre | Puntos totales | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joshua Baak | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 1 | Ricardo Maldonado | dieciséis | 0 | 8 | 8 |
3 | 14 | Mauricio Roque Jr | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 99 | Marco Morales / Juanes Morales | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 151 | Arturo Rodas | 7 | 0 | 4 | 3 |
6 | dieciséis | Andres Moreno | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | 211 | Sebastiano Del Carro | 4 | – | 2 | 2 |
8 | 121 | Jhoab | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 20 | Federico Staackmann | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 21 | Nicolas Staackman | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 TAG Master
Pos | No. | Nombre | Puntos totales | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Facundo Casse | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 2 | Pedro Solis | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 47 | Rodrigo Quevedo / Julio Garcia | 14 | 0 | 10 | 4 |
4 | 49 | Diego Moreno | 10 | 0 | 4 | 6 |
5 | 8 | Carlos Maldonado | 6 | 1 | 0 | 5 |
6 | 51 | Jose Moreno | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | 22 | Juan Pablo Estrada | 4 | 0 | 3 | 1 |
8 | 5 | Eduardo Reyes | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | 11 | Rene Kattan | 3 | 0 | 1 | 2 |
10 | 27 | Andre Kong | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 95 | Juan Manuel Rodriguez / Sergio Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 117 | Pedro Cofiño / Cristian Baak | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 TAG Jr
Pos | No. | Nombre | Puntos totales | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 111 | Jose Fernando Iturbide | dieciséis | 0 | 8 | 8 |
3 | 12 | Eduardo Herrera | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 74 | Paolo Estrada | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 9 | Carlos Maldonado | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 17 | Jose Quezada | 5 | 0 | 2 | 3 |
7 | 35 | Francisco Ovalle | 5 | 0 | 5 | 0 |
8 | 21 | José Pablo Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 Shifter
Pos | No. | Nombre | Puntos totales | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rodolfo Amado | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 21 | Luis Arriaza | dieciséis | – | 6 | 10 |
3 | 5 | Ricardo / Carlos Maldonado | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 15 | Fernando Wyler | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 25 | Yury Monroy | 9 | 0 | 5 | 4 |
6 | 24 | Mauricio Gordillo | 6 | 0 | 3 | 3 |
7 | 1 | Yury Monroy Jr | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 420 | Jose Raul Archila | 0 | – | 0 | 0 |
9 | 11 | Rene Kattan / Ricardo Maldonado | 0 | – | 0 | 0 |
60 TAG
Pos | No. | Nombre | Puntos totales | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Julian Aparicio | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 1 | Ian Sapper | dieciséis | 0 | 10 | 6 |
3 | 12 | Antonio Herrera | 13 | 1 | 4 | 8 |
4 | 10 | Martín Aparicio | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 10 | 0 | 6 | 4 |
6 | 36 | Francisco Bautista | 5 | 0 | 2 | 3 |
7 | 14 | Pedro Cofiño Jr | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | 11 | Rodrigo Taleno | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 113 | Ian Zabala | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 99 | Enrique Siekavizza | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | Adrian Paz | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 95 | Julian Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 4 | Daniel Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
DQ | 13 | Jose David Cuestas | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT100
Pos | No. | Nombre | Puntos totales | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Armando Gordillo / Mauricio Gordillo | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 84 | Alejandro Ascencio | 17 | 1 | 10 | 6 |
3 | 117 | Pedro Cofiño / Rodrigo Quevedo | 11 | 0 | 6 | 5 |
4 | 50 | Cordón Omar / Carlos Cordón | 9 | 0 | 5 | 4 |
5 | 420 | Guillermo Ayala | 8 | 0 | 0 | 8 |
6 | 15 | Rene Cotto | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 23 | Roberto Diaz | 2 | – | 0 | 2 |
8 | 11 | Carlos Lainfiesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
FÓRMULA MUNDIAL HAVOLINE
Pos | No. | Nombre | Puntos totales | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Rodrigo Hazbun (WF) | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 8 | Martín Urruela | dieciséis | 0 | 8 | 8 |
3 | 6 | Raúl Tejeda | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 5 | Jose Aceituno / Mario Palacios | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 11 | Maldonado | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 13 | Nataly Flores (WF) |
50 A
Pos | No. | Nombre | Puntos totales | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Esteban Rodas | 18 | 0 | 10 | 8 |
2 | 7 | Juan Esteban Barrientos | dieciséis | 0 | 6 | 10 |
3 | 80 | Juan Zachrisson | 15 | 1 | 8 | 6 |
4 | 88 | Estuardo Wer | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 100 | Santiago Reyes | 9 | – | 5 | 4 |
6 | 5 | Alfredo Cerwin | 3 | 0 | 0 | 3 |
50 B
Pos | No. | Nombre | Puntos totales | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 19 | Esteban Siekavizza | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 46 | Matias Glover | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 95 | David Cohen | 10 | 0 | 5 | 5 |
La próxima fecha del Campeonato Nacional de Karts se disputa el 2 de septiembre en el Autódromo Pedro Cofiño.
No Comments