06 Aug Juan Diego Hernández domina la fecha 3 de automovilismo, GP Quaker State
La categoría mayor del automovilismo nacional tuvo hoy tintes dramáticos y se selló con un gran triunfo de Juan Diego Hernández.. En el primer heat todo transcurrió con normalidad ya que Andrés Lush Saravia rápidamente impuso sus condiciones y sacó buena ventaja a sus mas cercanos perseguidores, el Porsche de George Hazbun y el Jaguar de Hernández. Saravia mostró el poder de su Corvette que un día antes había ganado la pole position de forma magistral.
Pero en el segundo heat llegó el drama, ya que en la vuelta de calentamiento Saravia tuvo problemas mecánicos en su Corvette que lo dejaron fuera de la carrera, situación que aprovechó Adán Ramos, compañero de equipo de Hazbun, para irse al frente.
Juan Diego Hernández mostró su competitividad y pasó a Ramos para irse directo a la victoria en un heat que finalizó bajo una intensa lluvia. La GTS fue dominada por Víctor Hugo López y Ricardo Chen.
El domingo soñado de Víctor Hugo López y Ricardo Chen
La fecha 3 del Campeonato Nacional de Automovilismo fue sin duda una de las jornadas más especiales para la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen, quienes no solamente se impusieron en la categoría Vintage, sino también en la GTS. Doble celebración para los pilotos que mostraron su mejor nivel.
La categoría Vintage, con la parrilla más nutrida del Campeonato Nacional derrochó emoción ya que desde la jornada sabatina de clasificaciones se dieron sorpresas, ya que el poleman fue Estuardo Aqueche quien en el primer heat dominó la mayor parte de la competencia, pero rompió el bracket de tiempo y eso permitió que el ganador fuera Marlon Bueso que aprovechó el momento y cruzó primero la meta.
El segundo heat fue uno de los más emocionantes de los últimos años, ya que Ricardo Chen vino de atrás y protagonizó durante varias vueltas un gran duelo con Arnoldo Daetz que sufrió desperfectos mecánicos y quedó fuera de la pelea por los primeros lugares.
También Marlon Bueso, Rodrigo Castillo, Andrés Noriega entre otros peleaban fuerte, pero el Honda, del Team Uno Lubricantes, fue superior y se impuso en una jornada marcada por la emoción.
Juan Pablo Glover domina la Fórmula Havoline
Otro de los platillos fuertes de la jornada fue la Fórmula Havoline que libró una gran batalla en donde el principal protagonista fue Juan Pablo Glover, ganando el primer heat después de venir de atrás y siendo segundo en el cierre después de librar una fuerte batalla contra George Hazbun, su compañero de equipo en el Team Havoline.
Freddy Bressani gana la fecha en Copa Toyota Yaris Castrol
Después de un sábado en el que dominó el primer heat, Freddy Bressani celebró el triunfo de la cuarta fecha de la Copa y mostró su extraordinario rendimiento y regularidad.
El tercer heat, en el que se disputa con parrilla invertida fue para David Coffey Jr, quien contuvo muy bien a sus perseguidores, entre los que se encontraba Adolfo El Pato Castillo y Cristian Saravia. La peor parte la llevó Marcos Reichert, quien tuvo una jornada para el olvido ya que no ganó ninguno de los tres heats con lo que la pelea por el campeonato nacional se puso al rijo vivo.
Roberto Díaz se impone en la BTCC
Esta categoría que ha despertado mucha expectativa, disputó solo un heat ya que la lluvia fuerte que cayó al final de la jornada evitó que se desarrollara el segundo.
En el primero, Roberto Díaz en su Honda se llevó la bandera a cuadros con un buen desempeño y logró contener a sus principales rivales en la pelea por la corona.
POSICIONES
GT1 y GTS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Juan Diego Hernandez/ Carlos Hernandez | GT1 | 17 | 7 | 10 |
2 | 69 | Adan Ramos/George Hazbun/ Gabriel Ramos | GT1 | 15 | 8 | 7 |
3 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 14 | 6 | 8 |
4 | 18 | Andres Saravia/ Fernando Saravia | GT1 | 10 | 10 | 0 |
1 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 20 | 10 | 10 | |
2 | 11 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 16 | 8 | 8 | |
3 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 14 | 7 | 7 | |
4 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | GTS | 12 | 6 | 6 | |
5 | 07 | Fernando Saravia/ Andres Montalto | GTS | 5 | 0 | 5 |
Vintage GTR, GTO y GTU
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 18 | 8 | 10 |
2 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 18 | 10 | 8 |
3 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 10 | 3 | 7 |
4 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 10 | 4 | 6 |
5 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 10 | 5 | 5 |
6 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 7 | 7 | 0 |
7 | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 6 | 6 | 0 |
8 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTR | 4 | 0 | 4 |
9 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 4 | 1 | 3 |
10 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTR | 2 | 0 | 2 |
11 | 24 | Brian Donis/ Ashley Burbano | Vintage GTR | 2 | 2 | 0 |
12 | 26 | Rafa Bolaños | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 18 | 8 | 10 |
2 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 18 | 10 | 8 |
3 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 13 | 6 | 7 |
4 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 7 | 7 | 0 |
5 | 98 | Luis Gaytan/ Cristian Saravia | Vintage GTO | 6 | 0 | 6 |
6 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 5 | 5 | 0 |
7 | 13 | Miguel Bautista/ Geovanni Montepeque | Vintage GTO | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 20 | 10 | 10 |
2 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 14 | 7 | 7 |
3 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 14 | 8 | 6 |
4 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 10 | 5 | 5 |
5 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 8 | 0 | 8 |
6 | 28 | Manuel Contreras | Vintage GTU | 8 | 4 | 4 |
7 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 6 | 6 | 0 |
BTCC (Solo se disputó un Heat)
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 12 | 18:30.120 | |
2 | 2 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 12 | 18:33.484 | 3.364 |
3 | 3 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 12 | 18:34.975 | 4.855 |
4 | 4 | 2 | Chema Echeverria | BTCC A | 12 | 18:37.861 | 7.741 |
5 | 5 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 12 | 18:42.549 | 12.429 |
6 | 1 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 12 | 18:47.580 | 17.460 |
7 | 2 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 12 | 18:51.898 | 21.778 |
8 | 3 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 12 | 18:56.544 | 26.424 |
9 | 4 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 12 | 18:59.754 | 29.634 |
10 | 1 | 10 | Alan Lopez | BTCC C | 10 | 18:27.830 | 2 Laps |
11 | 2 | 79 | Cristian Lopez | BTCC C | 10 | 19:45.209 | 2 Laps |
12 | 6 | 4 | Cromwell Cuestas | BTCC A | 9 | 13:59.853 | 3 Laps |
13 | 5 | 22 | Daniel Casado | BTCC B | 9 | 14:14.370 | 3 Laps |
14 | Edward Escobedo | BTCC B | 6 | 9:46.120 | 6 Laps | ||
15 | Jose Martinez | BTCC A | 5 | 7:34.695 | 7 Laps |
Fórmula Havoline
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 18 | 10 | 8 |
2 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 14 | 7 | 7 |
3 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 13 | 3 | 10 |
4 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 13 | 8 | 5 |
5 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 11 | 5 | 6 |
6 | 38 | Jose Luis/Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 10 | 6 | 4 |
7 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 7 | 4 | 3 |
8 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 2 | 2 | 0 |
Copa Toyota Yaris Castrol
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 |
2 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Pro | 30 | 0 | 9 | 9 | 12 |
3 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Pro | 28 | 0 | 7 | 6 | 15 |
4 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 27 | 0 | 10 | 10 | 7 |
5 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 |
6 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 19 | 0 | 6 | 5 | 8 |
7 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 |
8 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 |
9 | 37 | Bis Saravia | Copa Yaris Amateur | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
10 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 |
11 | 43 | Richard Campollo/ Cristian Weisenberg | Copa Yaris Amateur | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
13 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
14 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 25 | Luis Gaytan/ Julio Nichols | Copa Yaris Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La próxima fecha se disputa el 7 de octubre
No Comments