Autodromo Los Volcanes | Fecha 6 karts | Jornada de qualys con grandes emociones
16549
post-template-default,single,single-post,postid-16549,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Fecha 6 karts | Jornada de qualys con grandes emociones

Fecha 6 karts | Jornada de qualys con grandes emociones

Un sábado intenso se vivió hoy en el Autódromo Pedro Cofiño con la jornada de clasificaciones oficiales en donde el piloto guatemalteco Ricardo Maldonado puso el mejor tiempo en la categoría 125 TAG, sin duda la más concurrida.

El GP Papa Johns comenzó con buen pie, con duelos intensos en todas las categorías por lo que la jornada de mañana promete mucha emoción a partir de las 9 horas cuando se de el banderazo de salida de la Categoría Fórmula Havoline.

A continuación las posiciones de la jornada clasiticatoria:

TAG 125 

Pos PIC No. Name Class Best Tm
1 1 1 Ricardo Maldonado 125 TAG SENIOR 1:08.204
2 2 99 Marco Morales/ Juanes Morales 125 TAG SENIOR 1:08.426
3 3 12 Joshua Baak 125 TAG SENIOR 1:08.462
4 1 15 Facundo Casse 125 TAG MASTER 1:08.580
5 4 16 Andres Moreno 125 TAG SENIOR 1:08.916
6 5 14 Mauricio Roque Jr 125 TAG SENIOR 1:09.024
7 2 11 Rene Kattan 125 TAG MASTER 1:09.046
8 3 2 Pedro Solis 125 TAG MASTER 1:09.452
9 4 47 Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia 125 TAG MASTER 1:09.560
10 5 51 Jose Moreno 125 TAG MASTER 1:09.692
11 6 151 Arturo Rodas 125 TAG SENIOR 1:09.941
12 7 589 Ulises Vaquerano 125 TAG SENIOR 1:09.992
13 6 49 Diego Moreno 125 TAG MASTER 1:10.178
14 7 5 Eduardo Reyes 125 TAG MASTER 1:10.301
15 8 77 Hugo Vignolo 125 TAG MASTER 1:10.853
16 8 20 Federico Staackmann 125 TAG SENIOR 1:11.335

125 TAG JR

Pos PIC No. Name Class Best Tm
1 1 78 Samuel Morales 125 TAG JUNIOR 1:09.617
2 2 35 Francisco Ovalle 125 TAG JUNIOR 1:09.661
3 3 74 Paolo Estrada 125 TAG JUNIOR 1:10.111
4 4 77 Mateo LLarena 125 TAG JUNIOR 1:10.137
5 5 9 Carlos Maldonado 125 TAG JUNIOR 1:10.274
6 6 111 Jose Fernando Iturbide 125 TAG JUNIOR 1:10.416
7 7 12 Eduardo Herrera 125 TAG JUNIOR 1:10.686
8 8 21 Jose Pablo Estrada 125 TAG JUNIOR 1:10.747

125 Shifter

Pos FOTO No. Nombre Clase Mejor tm
1 1 10 Fernando Galdamez 125 Shifter 1: 07.286
2 2 21 Luis arriaza 125 Shifter 1: 07.298
3 3 18 Rodolfo amado 125 Shifter 1: 08.056
4 4 15 Fernando Wyler 125 Shifter 1: 08.150
5 5 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter 1: 08.639
6 6 25 Yury Monroy 125 Shifter 1: 08.906
7 7 14 Edward escobedo 125 Shifter 1: 10.694

60 TAG

Pos PIC No. Name Class Best Tm
1 1 1 Ian Sapper TAG 60 1:17.869
2 2 24 Jose Casiano TAG 60 1:18.440
3 3 12 Antonio Herrera TAG 60 1:18.544
4 4 111 Julian Aparicio TAG 60 1:18.827
5 5 5 Adrian Paz TAG 60 1:19.170
6 6 27 Luis Pedro Barrientos TAG 60 1:19.280
7 7 36 Francisco Bautista TAG 60 1:19.283
8 8 10 Martin Aparicio TAG 60 1:20.003
9 9 11 Rodrigo Taleno TAG 60 1:22.899
4 Daniel Gordillo TAG 60 1:25.703

50 A y B

Pos PIC No. Name Class Best Tm
1 1 30 Esteban Rodas 50 Kadet H A 1:06.788
2 1 102 Fernando Wyler 50 kadet H B 1:06.972
3 2 5 Alfredo Cerwin 50 Kadet H A 1:07.884
4 2 88 Felipe Godoy Cofiño 50 kadet H B 1:08.840
5 3 46 Matias Glover 50 kadet H B 1:09.848
6 4 95 David Cohen 50 kadet H B 1:12.581
80 Estuardo Wer 50 Kadet H A 1:15.403
DQ DQ 100 Santiago Reyes 50 Kadet H A 1:10.205

FORMULA HAVOLINE

Pos PIC No. Name Class Best Tm
1 1 22 Rodrigo Hazbun World Formula 1:16.655
2 1 8 Guillermo Cofiño Formula Havoline 1:20.776
3 2 10 Mario Palacios / Gutierrez Formula Havoline 1:23.506
4 2 46 Carlos Parrilla World Formula 1:23.771
5 3 6 Santiago Font Formula Havoline 1:23.795
6 3 77 Alejandra Izquierdo World Formula 1:23.994
7 4 11 Alejandro Maldonado Formula Havoline 1:25.002
No Comments

Post A Comment