14 Oct FECHA 6 | Ricardo Maldonado domina la categoría 125 TAG
Cuando falta una fecha para que finalice la temporada 2018 de karts, el piloto guatemalteco Ricardo Maldonado dio un golpe de autoridad al imponerse en la Categoría 125 TAG, la más concurrida. Maldonado cruzó primero la meta en ambos heats y mantuvo controlado a su más cercano perseguidor, Joshua Baak, quien para la fecha de cierre irá por todo para pelear por la corona.
Desde el sábado a Maldonado le salieron bien las cosas, ya que se adjudicó la pole position con un gran desempeño sobre la pista, y hoy, no dejó que nadie lo pusiera en aprietos ya que en ambos heats tomó la delantera desde la salida y jamás le pudieron dar alcance.
Mucha emoción se vivió en la pelea por la segunda posición entre Baak y Juanes Morales, quienes tuvieron un duelo intenso en ambos heats, finalmente Baak fue segundo y Morales tercero en un domingo con buenas carreras y un nivel competitivo bastante alto.
Mateo Llarena domina la 125 TAG JR
A Mateo Llarena, quien recientemente debutó en la Copa Toyota Yaris, no le habían salido bien las cosas en fechas anteriores, pero hoy tuvo su revancha y con un nuevo chasis logró volver a la regularidad y se impuso en ambos heats de la categoría que en la general es liderada por Samuel Morales.
Llarena no tuvo una buena clasificación, pero hoy sacó a relucir su talento y pudo venir de atrás en el primer heat para conseguir un triunfo importante. En el segundo dominó de igual manera para dejar segundo a Samuel Morales y tercero a José Fernando Iturbide.
Rodolfo Amado hace suya la 125 shifter
Mucha emoción se vivió en esta categoría que marcó el regreso del piloto salvadoreño Fernando Galdámez, quien precisamente anunció su regresio con un gran nivel ya que se impuso en el primer heat de forma categórica, sin embargo en el segundo no sumó puntos y dejó la pelea en manos de Rodolfo Amado y Luis Arriaza.
Amado cruzó la primero la meta, consiguió un valioso triunfo y dejó segundo a Luis Arriaza y tercero a Fernando Wyler.
Ian Sapper vuela en la 60 TAG
Esta categoría siempre nos tiene reservadas grandes emociones y hoy no fue la excepción ya que Ian Sapper consiguó el triunfo pero batalló fuerte, con gran actitud y sostuvo magníficos duelos contra corredores de enorme nivel como Julián Aparicio y Antonio Herrera, segundo y tercero respectivamente.
Sapper tiene en la mira la corona y para la fecha final esta categoría nos tendrá reservadas grandes emociones sonre el trazado del Autódromo Pedro Cofiño.
Vaquerano conquista la KT100
En una categoría que tuvo una nutrida parrilla y que ha venido ganando adeptos a lo largo de la temporada, Ulises Vaquerano fue el mejor en la jornada dominical al conquistar ambos heats, también había puesto la pole position el sábado.
La segunda casilla fue para Eduardo Canizalez y la tercera para Alejandro Ascensio que ofreció pelea.
Guillermo Cofiño domina la Fórmula Havoline
El joven piloto, que proviene de la 60 TAG, tuvo una jornada inspirada ayer al imponerse en la fecha luego de un segundo lugar en el primer heat y un primero en el segundo con lo que impuso su ley, delante de Mario Palacios y Alejandro Maldonado, segundo y tercero respectivamente.
En la World Fórmula, que corre junto a la Fórmula Havoline, el vencedor fue Rodrigo Hazbun.
La 50 ofrece un gran espectáculo
Los más pequeños pusieron la nota de emoción en la fecha de ayer con dos heats de suma intensidad en los que protagonistas como Fernando Wyler, Juan Esteban Rodas, Juan Esteban Barientos, Santiago Reyes, entre otros impusieron un buen ritmo.
Wyler, quien compite en la categoría B se impuso en ambos heats y demostró que está para ir a la A, mientras que el ganador de la A fue Esteban Rodas.
POSICIONES
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 7 | — | 4 | 3 |
5 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 5 | 0 | 0 | 5 |
6 | 589 | Ulises Vaquerano | 125 TAG SENIOR | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | 151 | Arturo Rodas | 125 TAG SENIOR | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 18 | 0 | 10 | 8 |
2 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 14 | 1 | 3 | 10 |
3 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 10 | 0 | 4 | 6 |
4 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 10 | 0 | 6 | 4 |
6 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 10 | 0 | 8 | 2 |
7 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 TAG JR
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG JUNIOR | 14 | 1 | 8 | 5 |
3 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 13 | 0 | 5 | 8 |
4 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 5 | 0 | 3 | 2 |
6 | 12 | Eduardo Herrera | 125 TAG JUNIOR | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | 35 | Francisco Ovalle | 125 TAG JUNIOR | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 3 | 0 | 0 | 3 |
125 Shifter
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 21 | Luis Arriaza | 125 Shifter | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 11 | 0 | 5 | 6 |
4 | 10 | Fernando Galdamez | 125 Shifter | 11 | 1 | 10 | 0 |
5 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 9 | 0 | 4 | 5 |
6 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 6 | 0 | 3 | 3 |
7 | 14 | Edward Escobedo | 125 Shifter | 4 | 0 | 0 | 4 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 16 | 0 | 6 | 10 |
3 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 8 | 0 | 3 | 5 |
5 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 7 | 0 | 4 | 3 |
6 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 6 | 0 | 2 | 4 |
7 | 24 | Jose Casiano | TAG 60 | 5 | 0 | 5 | 0 |
8 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Ulises Vaquerano | KT100 | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 222 | Eduardo Canizalez | KT100 | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 84 | Alejandro Ascencio | KT100 | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 25 | Diego Paiz | KT100 | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 151 | Arturo Rodas | KT100 | 8 | — | 4 | 4 |
6 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 5 | 0 | 2 | 3 |
7 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 | 5 | 0 | 3 | 2 |
8 | 117 | Pedro Cofiño/ Rodrigo Quevedo | KT100 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | 15 | Rene Cotto José Carbonell | KT100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 | Mario Orellana | KT100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50 | Omar Cordon/ Carlos Cordon | KT100 | 0 | — | 0 | 0 |
13 | 05 | Armando Escobedo | KT100 | 0 | — | 0 | — |
Fórmula Havoline y WF
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Guillermo Cofiño | Formula Havoline | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 10 | Mario Palacios / Gutierrez | Formula Havoline | 15 | 0 | 10 | 5 |
3 | 11 | Alejandro Maldonado | Formula Havoline | 13 | 0 | 5 | 8 |
4 | 6 | Santiago Font | Formula Havoline | 12 | 0 | 6 | 6 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Rodrigo Hazbun | World Formula | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 46 | Carlos Parrilla | World Formula | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 77 | Alejandra Izquierdo | World Formula | 14 | 0 | 8 | 6 |
50
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 16 | — | 6 | 10 |
3 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 13 | 0 | 8 | 5 |
4 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 11 | 0 | 5 | 6 |
5 | 80 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 4 | 0 | 0 | 4 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 kadet H B | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 46 | Matias Glover | 50 kadet H B | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 95 | David Cohen | 50 kadet H B | 10 | 0 | 5 | 5 |
No Comments