25 Nov Finaliza la temporada 2018 de karts
La última fecha del Campeonato Nacional de Karts fue el mejor escenario para que el piloto nacional Ricardo Maldonado reafirmara su dominio, y con triunfos en ambos heats del GP Wylco, se coronó campeón nacional de la categoría 125 TAG que volvió a ser la más concurrida.
Maldonado comenzó a caminar rumbo a la corona el sábado cuando estableció la pole position de manera contundente y no dejó lugar a las dudas.
Para hoy, con un primer heat sin sobresaltos más que cierta presión de su hermano Carlos, ganador de la categoría máster, el corredor se impuso y en ese momento era campeón nacional, ya que Joshua Baak quien pudo haberle peleado esa posición se encuentra en Brasil representando al país en el Rotax Max Challenge, evento de categoría mundial.
Para el segundo heat Maldonado volvió a imponer su dominio y sacó suficiente ventaja para no tener problemas y dejó a Andrés Moreno en la segunda casilla y a Juanes Morales en la tercera.
José Fernando Iturbide domina la 125 TAG
Con duelos muy intensos y la rivalidad de siempre se disputaron dos heats de enorme calidad. En el primero el ya coronado campeón Samuel Morales impuso su ley luego de tener duelo intenso contra José Fernando Iturbide y Mateo Llarena, así como con Carlos Tonka Maldonado quien también ejerció presión y peleo fuerte por la punta.
En el segundo Iturbide protagonizó una intensa carrera con Mateo Llarena y en varios intercambios de liderato finalmente se quedó con el triunfo. Morales tuvo desperfectos mecánicos.
Yuri Monroy Jr domina la 125 shifter
Con un gran trabajo y demostrando mucha competitividad Yuri Monroy Jr se impuso en los dos heats de la 125 Shifter, dejó segundo a Yury Monroy y tercero a Fernando Wyler, para culminar una temporada intensa en la que Luis Arriaza se coronó campeón, una fecha antes de finalizar el campeonato.
Luis Pedro Barrientos vence en la 60 TAG
La categoría cuyo campeón nacional es Ian Sapper, quien con los puntos que sumó hoy reafirmó su liderato, fue dominada en esta fecha por Luis Pedro Barrientos quien tuvo una mañana inspirada, para dejar segundo a Julián Aparicio, que ganó el segundo heat, y tercero al campeón Sapper.
Dos segundos lugares en la jornada le permitieron a Sapper coronarse luego de una temporada exitosa.
Samuel Morales gana en la KT100
Jornada positiva para el joven corredor que se impuso en la categoría KT100 gracias a la pole position que consiguió el sábado, ya que hoy hizo un primer lugar y un segundo, igual que el campeón nacional Alejandro Ascensio que llegó decidido a coronarse y lo consiguió.
Guillermo Cofiño gana la última fecha
El joven piloto lo hizo todo bien en la jornada y con la pole position conseguida el sábado firmó un fin de semana de ensueño, ya que hoy dominó los dos heats de la carrera que puso punto final a la temporada 2018.
Cofiño mostró su temple para venir de atrás en la temporada en la que Martín Urruela se coronó campeón al sumar 53 puntos.
Aldrefo Cerwin y Fernando Wyler vuelan en 50 A y B
Los más pequeños dieron un buen espectáculo en la pista y sellaron un año fenomenal con una última fecha emocionante en la que Alfredo Cerwin dio una buena sorpresa al imponerse en la clase A y Fernando Wyler demostró su ascendente nivel al dominal la B.
Esteban Rodas se coronó como campeón de la A, mientras que de la B el monarca es Fernando Wyler.
Los Campeones
125 TAG Senior Ricardo Maldonado
125 TAG Máster Facundo Casse
125 TAG Junior Samuel Morales
125 Shifter Luis Arriaza
60 TAG Ian Sapper
KT100 Alejandro Ascensio
Fórmula Havoline Martín Urruela
50 cc A Esteban Rodas
50 cc B Fernando Wyler
Posiciones fecha 7
125 TAG Senior y Máster
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 8 | 6 |
3 | 99 | Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 11 | 0 | 3 | 8 |
4 | 589 | Ulises Vaquerano | 125 TAG SENIOR | 11 | 0 | 6 | 5 |
5 | 19 | Carlos Guerrero | 125 TAG SENIOR | 9 | 0 | 5 | 4 |
6 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 4 | 0 | 4 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 18 | 0 | 8 | 10 |
3 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 11 | 0 | 5 | 6 |
4 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 10 | — | 6 | 4 |
5 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 9 | 0 | 4 | 5 |
6 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 4 | 0 | 1 | 3 |
7 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 68 | Bruno Gaitan | 125 TAG MASTER | 2 | — | 2 | 0 |
10 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 0 | — | 0 | 0 |
125 TAG JR
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 13 | 0 | 5 | 8 |
3 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG JUNIOR | 10 | 0 | 10 | 0 |
5 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 8 | 0 | 3 | 5 |
6 | 12 | Eduardo Herrera | 125 TAG JUNIOR | 8 | 0 | 4 | 4 |
7 | 25 | Manuel Ceballos | 125 TAG JUNIOR | 4 | — | 2 | 2 |
8 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | 91 | Eduardo Canizalez | 125 TAG JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 Shifter
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 10 | 0 | 6 | 4 |
4 | 10 | Ricardo Maldonado/ Carlos Maldonado | 125 Shifter | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 5 | 0 | 0 | 5 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 17 | 1 | 10 | 6 |
2 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 16 | 0 | 6 | 10 |
3 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 16 | 0 | 8 | 8 |
4 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 24 | Jose Casiano | TAG 60 | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 4 | 0 | 2 | 2 |
8 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 25 | Enrique Toledo | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | KT100 | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 84 | Alejandro Ascencio | KT100 | 18 | 0 | 8 | 10 |
3 | 6 | Carlos Guerrero | KT100 | 9 | 0 | 5 | 4 |
4 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 8 | 0 | 2 | 6 |
5 | 151 | Arturo Rodas | KT100 | 8 | 0 | 3 | 5 |
6 | 100 | Ulises Vaquerano | KT100 | 6 | 0 | 6 | 0 |
7 | 117 | Pedro Cofiño/ Rodrigo Quevedo | KT100 | 4 | — | 1 | 3 |
8 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 | 4 | 0 | 4 | 0 |
9 | 50 | Omar Cordon/ Carlos Cordon | KT100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fórmula Havoline
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Guillermo Cofiño | Formula Havoline | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 6 | Santiago Font | Formula Havoline | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 11 | Mario Palacios | Formula Havoline | 12 | — | 6 | 6 |
4 | 9 | Martin Urruela | Formula Havoline | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Fórmula
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Rodrigo Hazbun | World Formula | 20 | — | 10 | 10 |
2 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 77 | Alejandra Izquierdo | World Formula | 11 | — | 5 | 6 |
4 | 46 | Carlos Parrilla | World Formula | 11 | 0 | 6 | 5 |
50 A y B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 16 | 0 | 6 | 10 |
2 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 15 | 1 | 10 | 4 |
4 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 9 | 0 | 3 | 6 |
6 | 88 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 36 | Marco Bautista | 50 Kadet H A | 4 | 0 | 2 | 2 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 16 | 0 | 8 | 8 |
No Comments