25 Oct Regresa el automovilismo con jornada emocionante en el Autódromo Pedro Cofiño
El Autódromo Pedro Cofiño volvió a tener acción luego de un largo receso debido a la pandemia de COVID-19. Bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria se disputó la tercera fecha del Campeonato Nacional que en la jornada de hoy tuvo en Diego Paiz a su principal protagonista ya que se impuso en la numerosa Categoría BTCC que ha tenido mucho crecimiento en los últimos años.
Paiz vino de atrás en el primer heat y con gran categoría superó, a bordo de su Honda, a varios de los principales rivales en la categoría. Demostró el poder de su vehículo en varios pasajes de ese heat y en el segundo, con pista mojada, tuvo un buen desempeño para imponerse en la fecha y sumar valiosos puntos para la pelea por la corona.
Mientras que en la BTCC B Fernando Wyler hizo bien las cosas, manejó sin contratiempos y se impuso en la fecha con Diego López en la segunda casilla y la dupla de Jimmy Samayoa y Rodrigo Moreno en la tercera posición.
En la BTCC C, Edgar Gálvez mostró su mejor manejo y conquistó el primer lugar.
Danny Formal domina primer heat de Brand Prix
El serial internacional Brand Prix Castrol estaba pactado para disputarse en dos heats pero la lluvia evitó que se corriera el segundo.
El costarricense Danny Formal dominó el primer round con la pole position y un triunfo sin sobresaltos que lo dejan como uno de los favoritos para llevarse la corona y tiene mañana la oportunidad de seguir sumando ya que se disputarán tres heats.
Formal tomó ventaja amplia desde la salida para dejar segundo a Adolfo el Pato Castillo y Tercero a Cristian Saravia.
Clásicos Deportivos derrochan emoción
Esos autos que nos hacen recordar modelos icónicos del pasado tuvieron una destacada participación en la pista con Estuardo Miranda como gran dominador de la categoría GTO y la dupla de Stacey y Cristian Roulet en GTU.
En el segundo heat, estos autos disputaron su competencia en pista mojada y bajo condiciones más complicadas.
Los Turismo Sport se afianzan
Otras de las categorías que han tenido una buena acogida en el Campeonato Nacional es la Turismo Sport con pilotos que buscan ser protagonistas y entrar de lleno al plano competitivo.
Alejandro Villatodo fue amo y señor de la Categoría A, mientras que Willy Samayoa y Humberto Lira fueron los mejores en la B y C respectivamente.
Mañana se disputan las categorías Fórmula Mazda, Iniciación y tres heats de Brand Prix Castrol.
POSICIONES
BTCC A B y C
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 27 | Victor Lopez/Ricardo Chen | BTCC A | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 15 | — | 8 | 7 |
4 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 24 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 10 | 0 | 5 | 5 |
6 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC A | 4 | 0 | 4 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | BTCC B | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 222 | Hugo Lopez Leiva/ Rodolfo Rosemberg | BTCC B | 6 | 0 | 6 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Edgar Galvez | BTCC C | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 19 | Jose Manes | BTCC C | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 87 | Erick Aldana | BTCC C | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 51 | Alvaro / Hector Bollat | BTCC C | 11 | 0 | 5 | 6 |
5 | 39 | Renato Gordillo / Luis Guillen | BTCC C | 8 | 0 | 3 | 5 |
6 | 32 | Hertberth Sazo/ Alejandro Sazo | BTCC C | 6 | 0 | 6 | 0 |
7 | 80 | Gary Ramos | BTCC C | 4 | 0 | 4 | 0 |
TURISMO SPORT A, B Y C
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Alejandro Villatoro | Turismo Sport A | 43 | 18 | 25 |
2 | 24 | Carlos Cáceres | Turismo Sport A | 40 | 25 | 15 |
3 | 15 | Waldir Flores | Turismo Sport A | 33 | 15 | 18 |
4 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | Turismo Sport A | 24 | 12 | 12 |
5 | 14 | Juan de Dios Rodriguez | Turismo Sport A | 10 | 10 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Willy Samayoa | Turismo Sport B | 43 | 18 | 25 |
2 | 78 | Manuel Sevilla | Turismo Sport B | 40 | 25 | 15 |
3 | 131 | Martin No | Turismo Sport B | 33 | 15 | 18 |
4 | 20 | Fernando Gonzalez | Turismo Sport B | 24 | 12 | 12 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Humberto Lira | Turismo Sport C | 43 | 18 | 25 |
2 | 98 | Elazar Franco | Turismo Sport C | 30 | 15 | 15 |
3 | 30 | Alfonso Miranda | Turismo Sport C | 28 | 10 | 18 |
4 | 25 | Jason Mendez/ Bryan Mendez | Turismo Sport C | 25 | 25 | 0 |
5 | 666 | Antonio Herrera | Turismo Sport C | 24 | 12 | 12 |
CLÁSICOS DEPORTIVOS GTO Y GTU
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 18 | 0 | 10 | 8 |
2 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 17 | 0 | 7 | 10 |
3 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 15 | 0 | 8 | 7 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 132 | Mario Guevara | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 28 | Manuel Contreras | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 7 | 0 | 7 | 0 |
No Comments