08 Feb GP Motul | Domingo emocionante con dominio de los Maldonado
La primera fecha del Campeonato Nacional de Karting, Gran Premio Motul, se pinto hoy con los colores de la familia Maldonado ya que en la categoría 125 TAG, Ricardo se llevó el primer lugar en Senior, Carlos en la Máster y Tonka en la Junior. Así hicieron el pleno en el inicio de la temporada 2021 en un domingo muy emocionante en el que también la Categoría Shifter y la World Fórmula disputaron una jornada muy competitiva en un marco magnífico que ofreció el Autódromo Pedro Cofiño.
La 125 TAG fue el platillo fuerte de la jornada dominical en donde Ricardo Maldonado, quien salió como poleman, peleó fuerte en el primer heat que fue dominado por Juanes Morales, pero para el segundo y el tercero pudo contener los ataques de sus rivales y selló un triunfo importante en la pelea por el título nacional.
Joshua Baak, segundo y Paolo Estrada, tercero completaron el podio de esta categoría que se presentó a la primera fecha con una parrilla de más de 25 karts.
En la Máster el dominador fue Carlos Maldonado quien también tuvo una mañana inspirada y no dejó nada para nadie ya que se llevó los 40 puntos en disputa en una demostración de talento sobre el asfalto de la pista guatemalteca.
Rodrigo Castillo y Juan Pablo Estrada completaron el podio en una jornada que en todos los sectores de la pista derrochó emoción.
En la Junior, Carlos Tonka Maldonado fue efectivo, tal y como lo hizo el sábado en la Vortex, y se llevó una victoria más que contundente ya que se adjudicó los 40 puntos que otorgó la fecha. Los jóvenes talentos Antonio Herrera e Ian Sapper, recién llegados de la categoría 60 complementaron el podio y sin duda darán de que hablar en las próximas fechas.
Rodolfo Amado, amo y señor de la Shifter
La categoría Shifter comenzó con una gran expectativa sobre todo por el regreso del experimentado Christopher Schippers que le puso emoción a las competencias.
Pero Amado no estaba dispuesto a ceder terrero e impuso su ley con la pole position y tres victorias que le dieron 40 puntos fundamentales en la pelea por la corona. Javier Zaghi y Yuri Monroy Junior llegaron segundo y tercero, respectivamente.
Dupla Mármol y Maldonado dominan la World Fórmula
Gran trabajo de estos pilotos, quienes tienen la particularidad que nunca habían corrido en un karts, pero se ganaron una beca para hacerlo después de ser figuras y protagonistas en las carreras virtuales que tango auge tuvieron el año pasado.
De la consola a la pista de verdad estos corredores demostraron su habilidad y la trasladaron al circuito verdadero.
El segundo lugar fue para Thomas Fairhurts y el tercero para Juan Sanvoval que cerraron así un fin de semana de gran emoción.
POSICIONES
125 TAG
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 39 | 10 | 9 | 10 | 10 |
2 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 31 | 6 | 7 | 9 | 9 |
3 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG SENIOR | 30 | 7 | 8 | 7 | 8 |
4 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG SENIOR | 29 | 8 | 6 | 8 | 7 |
5 | 99 | Juanes Morales/ Maco Morales | 125 TAG SENIOR | 25 | 9 | 10 | 6 | 0 |
6 | 249 | Ian Rodriguez | 125 TAG SENIOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 |
7 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
8 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
9 | 23 | Juan Branger | 125 TAG SENIOR | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 |
10 | 19 | Santiago Font | 125 TAG SENIOR | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
11 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 |
12 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 29 | 6 | 7 | 8 | 8 |
3 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 29 | 5 | 8 | 9 | 7 |
4 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 25 | 7 | 9 | 4 | 5 |
5 | 29 | Sergio Lopez | 125 TAG MASTER | 23 | 9 | 0 | 5 | 9 |
6 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 23 | 8 | 5 | 7 | 3 |
7 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 21 | 3 | 6 | 6 | 6 |
8 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
9 | 123 | José Antonio Gonzalez | 125 TAG MASTER | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
10 | 68 | Bruno Gaitan | 125 TAG MASTER | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11 | 62 | Daryn Barahona | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
12 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 18 | Antonio Herrera | 125 TAG JUNIOR | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 15 | Ian Sapper | 125 TAG JUNIOR | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 71 | Julian Aparicio | 125 TAG JUNIOR | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
5 | 11 | Rodrigo Taleno | 125 TAG JUNIOR | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Shifter
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 28 | Javier Zaghi | 125 Shifter | 31 | 8 | 7 | 8 | 8 |
3 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 27 | 7 | 8 | 7 | 5 |
4 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 25 | 1 | 6 | 9 | 9 |
5 | 17 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 25 | 9 | 9 | 0 | 7 |
6 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 20 | 5 | 4 | 5 | 6 |
7 | 420 | Jose Raul Archila | 125 Shifter | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 |
8 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 |
9 | 40 | Jose Hernandez | 125 Shifter | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 |
10 | 11 | Rene Kattan | 125 Shifter | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WORLD FÓRMULA
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Roberto Marmol/ Rodrigo Maldonado | World Formula | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 28 | Thomas Fairhurst | World Formula | 32 | 7 | 9 | 8 | 8 |
3 | 15 | Juan Sandoval | World Formula | 30 | 4 | 8 | 9 | 9 |
4 | 46 | Pablo Quintana | World Formula | 28 | 8 | 6 | 7 | 7 |
5 | 10 | Roger Sandoval | World Formula | 23 | 9 | 4 | 4 | 6 |
6 | 24 | Andreas Vogel | World Formula | 23 | 5 | 7 | 6 | 5 |
7 | 77 | Irvin Gonzalez | World Formula | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 |
No Comments