21 Mar GP SEGUROS G&T | Jornada sabatina con Eduardo Herrera como gran figura
La jornada sabatina del GP Seguros G&T de Karting ofreció un gran espectáculo y en la categoría 125 donde los protagonistas dejaron todo en la pista, sobre todo, en la pelea por el primer lugar que dominó el piloto Eduardo Herrera quien dominó la clasificación y dos heats para adjudicarse el primer lugar en la categoría Senior.
La Fecha 2 del Campeonato Nacional también disputó en este sábado las categorías 60 y 50 para que mañana se lleven a cabo la Vortex, Shifter y World Fórmula.
Eduardo Herrera impone su ritmo
La 125, una de las dos categorías más numerosas del kartismo guatemalteco, comenzó este sábado con el dominio de Eduardo Herrera en la clasificación y desde ese momento comenzó a mostrar sus intenciones por pelear fuerte.
Mientras tanto, el favorito, Ricardo Maldonado partía segundo y todo hacía indicar que desde allí podría tomar la punta de lanza, pero Andrés Moreno y Joshua Baak tenían otros planes y dieron una fuerte pelea en los tres heats en donde Maldonado no logró el ritmo deseado y finalizó cuarto general.
Herrera solo cedió en el tercer heat, ganado por Andrés Moreno, y así escaló al punto más alto del podio sumando puntos clave para pelear por el Campeonato Nacional.
Mientras que en la Categoría Junior, Carlos Tonka Maldonado, impuso su ley y dejó un registro impecable de pole position y triunfos en los tres heats de la jornada.
En máster Carlos Maldonado volvió a dominar las acciones al ganar la qualy y dos heats y dejar un triunfo a Diego Moreno quien se adjudicó el segundo lugar.
Juan Zachrisson domina la 60
De alto nivel y con pilotos de gran talento, la 60 volvió a derrochar emoción sobre el circuito, con Juan Zachrisson en el primer lugar general después de librar una fuerte batalla contra pilotos como Luis Pedro Barrientos y Esteban Rodas, segundo y tercero respectivamente.
Francisco Bautista, Aaron Búrbano y Matías Glover, también fueron protagonistas y mostraron que no están muy lejos de los punteros, ya que en cualquier momento pueden ir por el podio en una categoría disputada y con una numerosa participación.
Nicolas Wer hace suya la 50
Los más pequeños siempre ofrecen carreras intensas y hoy no fue la excepción con Nicolas Wer en la primera posición después de pelear fuerte con Andrés Bouscayrol y José Rodrigo Bueso, segundo y tercero respectivamente. En la clase b el dominador fue Juan Daniel Luna.
POSICIONES
125
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 |
2 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 |
3 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 11 | 9 | 8 | 8 | 2 |
4 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 |
5 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG SENIOR | 13 | 4 | 5 | 7 | 9 |
6 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG SENIOR | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 |
7 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 |
8 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 |
9 | 19 | Santiago Font | 125 TAG SENIOR | 29 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 15 | Ian Sapper | 125 TAG JUNIOR | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 |
3 | 71 | Julian Aparicio | 125 TAG JUNIOR | 11 | 8 | 6 | 9 | 6 |
4 | 11 | Rodrigo Taleno | 125 TAG JUNIOR | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 18 | Antonio Herrera | 125 TAG JUNIOR | 13 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 |
2 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 |
3 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 12 | 8 | 8 | 7 | 4 |
4 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 14 | 3 | 7 | 8 | 7 |
5 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 18 | 7 | 0 | 5 | 9 |
6 | 123 | José Antonio Gonzalez | 125 TAG MASTER | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 |
7 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 23 | 5 | 0 | 3 | 8 |
8 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 24 | 6 | 6 | 0 | 3 |
9 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 27 | 2 | 4 | 6 | 0 |
60
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 0 | 7 | 9 | 9 | 10 |
2 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 1 | 6 | 10 | 10 | 8 |
3 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 3 | 10 | 5 | 8 | 9 |
4 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 |
5 | 79 | Aron Burbano | TAG 60 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 |
6 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 12 | 8 | 7 | 3 | 5 |
7 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6 |
8 | 92 | Fernando Wyler | TAG 60 | 23 | 4 | 4 | 4 | 0 |
9 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 26 | 3 | 0 | 2 | 4 |
10 | 99 | Estuardo Wer | TAG 60 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | 1 | Juan Esteban Barrientos | TAG 60 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | 12 | Felipe Godoy Cofiño | TAG 60 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 5 | Alfredo Cerwin | TAG 60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 88 | Rafael Calvo | TAG 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nicolas Wer | 50 Kadet H A | 0 | 10 | 7 | 10 | 8 |
2 | 11 | Andres Bouscayrol | 50 Kadet H A | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 |
3 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 Kadet H A | 7 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | 36 | Marco Bautista | 50 Kadet H A | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Diff | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Juan Daniel Luna | 50 kadet H B | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 31 | 9 | — | — | — |
No Comments